Mieszkanie na sprzedaż, 2 pokoje, 42 m², Święta Katarzyna
ul. Lipowa, Święta Katarzyna, dolnośląskie
Opis powstaje
Tę ofertę mamy w katalogu, ale nie napisaliśmy jeszcze własnego opisu, a cudzych nie publikujemy. Wszystkie dane o nieruchomości — cena, metraż, liczba pokoi, położenie — są poniżej i pochodzą z ogłoszenia.
Pełną treść znajdziesz u źródła; opis pojawi się tutaj, gdy powstanie.
Szczegóły nieruchomości
- Powierzchnia
- 41,6 m²
- Liczba pokoi
- 2 pokoje
- Piętro
- Parter z 1
Ocena oferty
Cena rynkowa- Różnica od rynku
- −2.1%
- Pewność
- Wysoka
- Porównywalnych
- 135
- Cena o 2.1% niższa od mediany porównywalnych ofert.
Wskazówka na podstawie porównywalnych ogłoszeń, czyli cen wywoławczych — nie jest wyceną rzeczoznawcy ani ceną transakcyjną. Ile faktycznie płacono w tej okolicy, mówi sekcja „Ceny transakcyjne w okolicy”.
Historia ceny (42)
Cena spadła o 662 zł od 07.10.2026.
| Data | Cena | Zmiana | Pow. | Status |
|---|---|---|---|---|
| 18.10.2026 | 481 541 zł | +4219 zł | 42,5 m² | Aktywne |
| 10.10.2026 | 477 322 zł | +662 zł | 41,7 m² | Aktywne |
| 07.10.2026 | 476 660 zł | −662 zł | 41,6 m² | Aktywne |
| 05.10.2026 | 477 322 zł | +662 zł | 41,7 m² | Aktywne |
| 01.10.2026 | 476 660 zł | — | 41,6 m² | Aktywne |
| 26.09.2026 | 476 660 zł | −612 zł | 41,6 m² | Aktywne |
| 21.09.2026 | 477 272 zł | — | 41,7 m² | Aktywne |
| 14.09.2026 | 477 272 zł | +612 zł | 41,7 m² | Aktywne |
| 13.09.2026 | 476 660 zł | −9133 zł | 41,6 m² | Aktywne |
| 12.09.2026 | 485 793 zł | −450 zł | 42,5 m² | Aktywne |
| 09.09.2026 | 486 243 zł | — | 42,5 m² | Aktywne |
| 09.09.2026 | 486 243 zł | — | 42,5 m² | Nieaktywne |
| 09.09.2026 | 486 243 zł | — | 42,5 m² | Aktywne |
| 07.09.2026 | 486 243 zł | +450 zł | 42,5 m² | Aktywne |
| 06.09.2026 | 485 793 zł | — | 42,5 m² | Aktywne |
| 03.09.2026 | 485 793 zł | −450 zł | 42,5 m² | Aktywne |
| 31.08.2026 | 486 243 zł | +450 zł | 42,5 m² | Aktywne |
| 30.08.2026 | 485 793 zł | −4370 zł | 42,5 m² | Aktywne |
| 25.08.2026 | 490 163 zł | — | 41,6 m² | Aktywne |
| 25.08.2026 | 490 163 zł | — | 41,6 m² | Aktywne |
| 24.08.2026 | 490 163 zł | — | 41,6 m² | Aktywne |
| 24.08.2026 | 490 163 zł | — | 41,6 m² | Aktywne |
| 24.08.2026 | 490 163 zł | — | 41,6 m² | Aktywne |
| 24.08.2026 | 490 163 zł | — | 41,6 m² | Aktywne |
| 23.08.2026 | 490 163 zł | — | 41,6 m² | Aktywne |
| 23.08.2026 | 490 163 zł | — | 41,6 m² | Aktywne |
| 23.08.2026 | 490 163 zł | — | 41,6 m² | Aktywne |
| 23.08.2026 | 490 163 zł | — | 41,6 m² | Aktywne |
| 23.08.2026 | 490 163 zł | — | 41,6 m² | Aktywne |
| 23.08.2026 | 490 163 zł | — | 41,6 m² | Aktywne |
| 19.08.2026 | 490 163 zł | — | 41,6 m² | Aktywne |
| 18.08.2026 | 490 163 zł | — | 41,6 m² | Aktywne |
| 15.08.2026 | 490 163 zł | — | 41,6 m² | Aktywne |
| 15.08.2026 | 490 163 zł | — | 41,6 m² | Aktywne |
| 14.08.2026 | 490 163 zł | — | 41,6 m² | Aktywne |
| 14.08.2026 | 490 163 zł | — | 41,6 m² | Aktywne |
| 11.08.2026 | 490 163 zł | — | 41,6 m² | Aktywne |
| 07.08.2026 | 490 163 zł | — | 41,6 m² | Aktywne |
| 04.08.2026 | 490 163 zł | — | 41,6 m² | Aktywne |
| 03.08.2026 | 490 163 zł | — | 41,6 m² | Aktywne |
| 27.07.2026 | 490 163 zł | — | 41,6 m² | Aktywne |
| 18.07.2026 | 490 163 zł | — | 41,6 m² | Nieaktywne |
Finansowanie i koszty
Szacunek poglądowy. Taksa notarialna to ustawowa stawka maksymalna — notariusz może pobrać mniej. Kto faktycznie płaci prowizję pośrednika (kupujący czy sprzedający) zależy od umowy — dostosuj wartość powyżej.
Skąd pochodzi to ogłoszenie
Nie tworzymy własnych ogłoszeń. To ogłoszenie zostało opublikowane w serwisie Otodom i pokazujemy je tutaj razem z odesłaniem do źródła, żeby można było porównać oferty z wielu portali w jednym miejscu. Dane pochodzą z ogłoszenia i mogły się od tego czasu zmienić.








