Panorama Struga | mieszkanie 2-pok. | F_52
ul. Andrzeja Struga, Osiedle Nad Potokiem, Radom, mazowieckie
Opis
Szczegóły nieruchomości
- Powierzchnia
- 40,6 m²
- Liczba pokoi
- 2 pokoje
- Piętro
- 7 z 7
- Sprzedający
- Agencja / biuro
Co ustaliliśmy o tej nieruchomości
- Kondygnacje
- parterowy z poddaszem
- Styl bryły
- nowoczesny
- Forma zabudowy
- wolnostojąca
- Kształt dachu
- mansardowy
- Pokrycie dachu
- dachówka ceramiczna
- Kolor dachu
- brązowy
- Stan dachu
- dobry
- Elewacja
- tynk
- Kolor elewacji
- szary
- Stan elewacji
- dobry
- Stolarka okienna
- aluminiowa
- Zagospodarowanie działki
- urządzona z projektem
- Otoczenie
- podmiejskie
- Taras
- tak
- Ogród przy budynku
- tak
Ocena oferty
Powyżej rynku- Różnica od rynku
- +15.1%
- Pewność
- Wysoka
- Porównywalnych
- 447
- Cena o 15.1% wyższa od mediany porównywalnych ofert.
Wskazówka na podstawie porównywalnych ogłoszeń, czyli cen wywoławczych — nie jest wyceną rzeczoznawcy ani ceną transakcyjną. Ile faktycznie płacono w tej okolicy, mówi sekcja „Ceny transakcyjne w okolicy”.
Historia ceny (31)
Cena spadła o 1325 zł od 27.08.2026.
| Data | Cena | Zmiana | Pow. | Status |
|---|---|---|---|---|
| 29.08.2026 | 373 060 zł | +1325 zł | 40,6 m² | Aktywne |
| 27.08.2026 | 371 735 zł | −1325 zł | 40,9 m² | Aktywne |
| 27.08.2026 | 373 060 zł | +1325 zł | 40,6 m² | Nieaktywne |
| 26.08.2026 | 371 735 zł | −1325 zł | 40,9 m² | Nieaktywne |
| 24.08.2026 | 373 060 zł | +1325 zł | 40,6 m² | Aktywne |
| 23.08.2026 | 371 735 zł | −1325 zł | 40,9 m² | Aktywne |
| 23.08.2026 | 373 060 zł | — | 40,6 m² | Aktywne |
| 23.08.2026 | 373 060 zł | +1325 zł | 40,6 m² | Aktywne |
| 14.08.2026 | 371 735 zł | — | 40,9 m² | Aktywne |
| 14.08.2026 | 371 735 zł | −1325 zł | 40,9 m² | Aktywne |
| 13.08.2026 | 373 060 zł | — | 40,6 m² | Aktywne |
| 13.08.2026 | 373 060 zł | +1325 zł | 40,6 m² | Aktywne |
| 11.08.2026 | 371 735 zł | −1325 zł | 40,9 m² | Aktywne |
| 11.08.2026 | 373 060 zł | — | 40,6 m² | Aktywne |
| 10.08.2026 | 373 060 zł | +1325 zł | 40,6 m² | Aktywne |
| 10.08.2026 | 371 735 zł | −1325 zł | 40,9 m² | Aktywne |
| 10.08.2026 | 373 060 zł | +1325 zł | 40,6 m² | Aktywne |
| 10.08.2026 | 371 735 zł | −1325 zł | 40,9 m² | Aktywne |
| 10.08.2026 | 373 060 zł | +1325 zł | 40,6 m² | Aktywne |
| 10.08.2026 | 371 735 zł | — | 40,9 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 371 735 zł | −1325 zł | 40,9 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 373 060 zł | +1325 zł | 40,6 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 371 735 zł | −1325 zł | 40,9 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 373 060 zł | +1325 zł | 40,6 m² | Aktywne |
| 06.08.2026 | 371 735 zł | −1325 zł | 40,9 m² | Nieaktywne |
| 06.08.2026 | 373 060 zł | +1325 zł | 40,6 m² | Nieaktywne |
| 03.08.2026 | 371 735 zł | −1325 zł | 40,9 m² | Aktywne |
| 03.08.2026 | 373 060 zł | — | 40,6 m² | Aktywne |
| 28.07.2026 | 373 060 zł | +1325 zł | 40,6 m² | Aktywne |
| 28.07.2026 | 371 735 zł | −1325 zł | 40,9 m² | Aktywne |
| 14.07.2026 | 373 060 zł | — | 40,6 m² | Nieaktywne |
Finansowanie i koszty
Szacunek poglądowy. Taksa notarialna to ustawowa stawka maksymalna — notariusz może pobrać mniej. Kto faktycznie płaci prowizję pośrednika (kupujący czy sprzedający) zależy od umowy — dostosuj wartość powyżej.
Skąd pochodzi to ogłoszenie
Nie tworzymy własnych ogłoszeń. To ogłoszenie zostało opublikowane w serwisie Otodom i pokazujemy je tutaj razem z odesłaniem do źródła, żeby można było porównać oferty z wielu portali w jednym miejscu. Dane pochodzą z ogłoszenia i mogły się od tego czasu zmienić.








