Sprzedam wyjątkową nieruchomość z garażami i miejscem parkingowym
ul. Nowowiejska, Legnica, dolnośląskie
Opis
Szczegóły nieruchomości
- Powierzchnia
- 320 m²
- Liczba pokoi
- 4 pokoje
- Piętro
- Parter z 1
- Sprzedający
- Sprzedający prywatny
Co ustaliliśmy o tej nieruchomości
- Dzielnica / osiedle
- Legnicy
- Dostępne od
- OD_ZARAZ
- Kondygnacje
- piętrowy
- Styl bryły
- nowoczesny
- Forma zabudowy
- wolnostojąca
- Kształt dachu
- dwuspadowy
- Kolor dachu
- czerwony
- Stan dachu
- dobry
- Elewacja
- tynk
- Kolor elewacji
- beżowy
- Stan elewacji
- dobry
- Stolarka okienna
- drewniana
- Rolety / okiennice
- tak
- Ogrodzenie
- metalowe
- Otoczenie
- podmiejskie
- Garaż widoczny
- tak
- Ogród przy budynku
- tak
Ocena oferty
Powyżej rynku- Różnica od rynku
- +49.4%
- Pewność
- Średnia
- Porównywalnych
- 10
- Cena o 49.4% wyższa od mediany porównywalnych ofert.
- Cena była obniżana 1× — sprzedający może być otwarty na negocjacje.
Wskazówka na podstawie porównywalnych ogłoszeń, czyli cen wywoławczych — nie jest wyceną rzeczoznawcy ani ceną transakcyjną. Ile faktycznie płacono w tej okolicy, mówi sekcja „Ceny transakcyjne w okolicy”.
Historia ceny (20)
Cena spadła o 51 000 zł od 04.08.2026.
| Data | Cena | Zmiana | Pow. | Status |
|---|---|---|---|---|
| 19.08.2026 | 799 000 zł | — | 320 m² | Aktywne |
| 19.08.2026 | 799 000 zł | — | 320 m² | Aktywne |
| 19.08.2026 | 799 000 zł | — | 320 m² | Aktywne |
| 19.08.2026 | 799 000 zł | — | 320 m² | Aktywne |
| 19.08.2026 | 799 000 zł | — | 320 m² | Aktywne |
| 19.08.2026 | 799 000 zł | — | 320 m² | Aktywne |
| 13.08.2026 | 799 000 zł | — | 320 m² | Aktywne |
| 13.08.2026 | 799 000 zł | — | 320 m² | Aktywne |
| 13.08.2026 | 799 000 zł | — | 320 m² | Aktywne |
| 13.08.2026 | 799 000 zł | — | 320 m² | Aktywne |
| 13.08.2026 | 799 000 zł | — | 320 m² | Aktywne |
| 07.08.2026 | 799 000 zł | — | 320 m² | Aktywne |
| 07.08.2026 | 799 000 zł | — | 320 m² | Aktywne |
| 07.08.2026 | 799 000 zł | — | 320 m² | Aktywne |
| 07.08.2026 | 799 000 zł | — | 320 m² | Aktywne |
| 04.08.2026 | 799 000 zł | — | 320 m² | Aktywne |
| 04.08.2026 | 799 000 zł | −51 000 zł | 320 m² | Aktywne |
| 03.08.2026 | 850 000 zł | — | 320 m² | Aktywne |
| 03.08.2026 | 850 000 zł | — | 320 m² | Aktywne |
| 25.07.2026 | 850 000 zł | — | 320 m² | Nieaktywne |
Finansowanie i koszty
Szacunek poglądowy. Taksa notarialna to ustawowa stawka maksymalna — notariusz może pobrać mniej. Kto faktycznie płaci prowizję pośrednika (kupujący czy sprzedający) zależy od umowy — dostosuj wartość powyżej.
Skąd pochodzi to ogłoszenie
Nie tworzymy własnych ogłoszeń. To ogłoszenie zostało opublikowane w serwisie Otodom i pokazujemy je tutaj razem z odesłaniem do źródła, żeby można było porównać oferty z wielu portali w jednym miejscu. Dane pochodzą z ogłoszenia i mogły się od tego czasu zmienić.








