2-pokojowy apartament inwestycyjny 45m2 + balkon (lokal D_216)
ul. Jantarowa 3,5,9, Jastrzębia Góra, pomorskie
Opis
Szczegóły nieruchomości
- Powierzchnia
- 45,9 m²
- Liczba pokoi
- 2 pokoje
- Kondygnacje
- 2
Co ustaliliśmy o tej nieruchomości
- Typ zabudowy
- apartamentowiec
- Rynek
- PRIMARY
- Balkon lub taras
- tak
Ocena oferty
Poniżej rynku- Różnica od rynku
- −7.6%
- Pewność
- Wysoka
- Porównywalnych
- 267
- Cena o 7.6% niższa od mediany porównywalnych ofert.
Wskazówka na podstawie porównywalnych ogłoszeń, czyli cen wywoławczych — nie jest wyceną rzeczoznawcy ani ceną transakcyjną. Ile faktycznie płacono w tej okolicy, mówi sekcja „Ceny transakcyjne w okolicy”.
Historia ceny (37)
Cena spadła o 37 420 zł od 19.08.2026.
| Data | Cena | Zmiana | Pow. | Status |
|---|---|---|---|---|
| 19.08.2026 | 641 900 zł | — | 45,9 m² | Aktywne |
| 19.08.2026 | 641 900 zł | — | 45,9 m² | Aktywne |
| 19.08.2026 | 641 900 zł | — | 45,9 m² | Aktywne |
| 19.08.2026 | 641 900 zł | — | 45,9 m² | Aktywne |
| 19.08.2026 | 641 900 zł | — | 45,9 m² | Aktywne |
| 19.08.2026 | 641 900 zł | — | 45,9 m² | Aktywne |
| 19.08.2026 | 641 900 zł | −37 420 zł | 45,9 m² | Aktywne |
| 18.08.2026 | 679 320 zł | +56 518 zł | 45,9 m² | Aktywne |
| 18.08.2026 | 622 802 zł | — | 45,5 m² | Aktywne |
| 18.08.2026 | 622 802 zł | −56 518 zł | 45,5 m² | Aktywne |
| 18.08.2026 | 679 320 zł | +56 518 zł | 45,9 m² | Aktywne |
| 18.08.2026 | 622 802 zł | −56 518 zł | 45,5 m² | Aktywne |
| 18.08.2026 | 679 320 zł | +56 518 zł | 45,9 m² | Aktywne |
| 18.08.2026 | 622 802 zł | −56 518 zł | 45,5 m² | Aktywne |
| 18.08.2026 | 679 320 zł | +56 518 zł | 45,9 m² | Aktywne |
| 18.08.2026 | 622 802 zł | −56 518 zł | 45,5 m² | Aktywne |
| 18.08.2026 | 679 320 zł | — | 45,9 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 679 320 zł | +56 518 zł | 45,9 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 622 802 zł | −19 098 zł | 45,5 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 641 900 zł | −23 070 zł | 45,9 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 664 970 zł | +23 070 zł | 45,9 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 641 900 zł | +19 098 zł | 45,9 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 622 802 zł | −56 518 zł | 45,5 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 679 320 zł | +37 420 zł | 45,9 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 641 900 zł | +19 098 zł | 45,9 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 622 802 zł | −56 518 zł | 45,5 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 679 320 zł | +37 420 zł | 45,9 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 641 900 zł | +19 098 zł | 45,9 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 622 802 zł | −56 518 zł | 45,5 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 679 320 zł | +14 350 zł | 45,9 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 664 970 zł | — | 45,9 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 664 970 zł | — | 45,9 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 664 970 zł | +23 070 zł | 45,9 m² | Aktywne |
| 05.08.2026 | 641 900 zł | +19 098 zł | 45,9 m² | Aktywne |
| 05.08.2026 | 622 802 zł | −56 518 zł | 45,5 m² | Aktywne |
| 05.08.2026 | 679 320 zł | +14 350 zł | 45,9 m² | Aktywne |
| 05.08.2026 | 664 970 zł | — | 45,9 m² | Aktywne |
Ceny transakcyjne w okolicy
Mediana ceny, po jakiej takie nieruchomości faktycznie sprzedano
12 084 zł / m²
Z 11 aktów notarialnych w promieniu 2 km, od październik 2024 do czerwiec 2026.
Ta oferta kosztuje 14 500 zł / m², czyli o 20.0% więcej niż wynosi mediana zapłaconych cen. Cena z ogłoszenia jest ceną wywoławczą — to, ile ostatecznie zapłacono, ustala się przy akcie. Mediana okolicy nie zna stanu mieszkania ani piętra, więc różnica kilku procent mieści się w tym, czego to porównanie nie widzi.
Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości — dane gromadzone przez starostów, udostępniane przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Rejestr nie zawiera danych stron transakcji.
Finansowanie i koszty
Szacunek poglądowy. Taksa notarialna to ustawowa stawka maksymalna — notariusz może pobrać mniej. Kto faktycznie płaci prowizję pośrednika (kupujący czy sprzedający) zależy od umowy — dostosuj wartość powyżej.
Skąd pochodzi to ogłoszenie
Nie tworzymy własnych ogłoszeń. To ogłoszenie zostało opublikowane w serwisie Otodom i pokazujemy je tutaj razem z odesłaniem do źródła, żeby można było porównać oferty z wielu portali w jednym miejscu. Dane pochodzą z ogłoszenia i mogły się od tego czasu zmienić.








