Dom na sprzedaż, 111 m², 6 pokoi Poznań Nowe Miasto
Szczepankowo 137, Nowe Miasto, Poznań, wielkopolskie
Opis
Szczegóły nieruchomości
- Powierzchnia
- 111,5 m²
- Liczba pokoi
- 6 pokoi
- Kondygnacje
- 1
- Rynek
- Rynek pierwotny
- Sprzedający
- Agencja / biuro
Co ustaliliśmy o tej nieruchomości
- Dzielnica / osiedle
- Poznań Nowe Miasto
Ocena oferty
Poniżej rynku- Różnica od rynku
- −5.4%
- Pewność
- Wysoka
- Porównywalnych
- 31
- Cena o 5.4% niższa od mediany porównywalnych ofert.
- Oferta na rynku już 69 dni — możliwe pole do negocjacji.
Wskazówka na podstawie porównywalnych ogłoszeń, czyli cen wywoławczych — nie jest wyceną rzeczoznawcy ani ceną transakcyjną. Ile faktycznie płacono w tej okolicy, mówi sekcja „Ceny transakcyjne w okolicy”.
Historia ceny (40)
Cena spadła o 40 000 zł od 28.08.2026.
| Data | Cena | Zmiana | Pow. | Status |
|---|---|---|---|---|
| 28.08.2026 | 1 189 000 zł | −40 000 zł | 111,5 m² | Aktywne |
| 28.08.2026 | 1 229 000 zł | −100 000 zł | 111,5 m² | Aktywne |
| 28.08.2026 | 1 329 000 zł | +40 000 zł | 111,5 m² | Aktywne |
| 28.08.2026 | 1 289 000 zł | −40 000 zł | 112,9 m² | Aktywne |
| 28.08.2026 | 1 329 000 zł | +110 000 zł | 111,5 m² | Aktywne |
| 28.08.2026 | 1 219 000 zł | — | 111,5 m² | Aktywne |
| 28.08.2026 | 1 219 000 zł | −80 000 zł | 111,5 m² | Aktywne |
| 28.08.2026 | 1 299 000 zł | — | 111,5 m² | Aktywne |
| 27.08.2026 | 1 299 000 zł | +80 000 zł | 111,5 m² | Aktywne |
| 26.08.2026 | 1 219 000 zł | +30 000 zł | 111,5 m² | Nieaktywne |
| 26.08.2026 | 1 189 000 zł | −110 000 zł | 111,5 m² | Nieaktywne |
| 26.08.2026 | 1 299 000 zł | −30 000 zł | 111,5 m² | Nieaktywne |
| 26.08.2026 | 1 329 000 zł | — | 111,5 m² | Nieaktywne |
| 26.08.2026 | 1 329 000 zł | +110 000 zł | 111,5 m² | Nieaktywne |
| 26.08.2026 | 1 219 000 zł | −70 000 zł | 111,5 m² | Nieaktywne |
| 26.08.2026 | 1 289 000 zł | +60 000 zł | 112,9 m² | Nieaktywne |
| 26.08.2026 | 1 229 000 zł | −70 000 zł | 111,5 m² | Nieaktywne |
| 26.08.2026 | 1 299 000 zł | +110 000 zł | 111,5 m² | Nieaktywne |
| 26.08.2026 | 1 189 000 zł | −40 000 zł | 111,5 m² | Aktywne |
| 26.08.2026 | 1 229 000 zł | −100 000 zł | 111,5 m² | Aktywne |
| 26.08.2026 | 1 329 000 zł | +30 000 zł | 111,5 m² | Aktywne |
| 26.08.2026 | 1 299 000 zł | +80 000 zł | 111,5 m² | Aktywne |
| 26.08.2026 | 1 219 000 zł | −80 000 zł | 111,5 m² | Aktywne |
| 26.08.2026 | 1 299 000 zł | −30 000 zł | 111,5 m² | Aktywne |
| 26.08.2026 | 1 329 000 zł | +110 000 zł | 111,5 m² | Aktywne |
| 26.08.2026 | 1 219 000 zł | −110 000 zł | 111,5 m² | Aktywne |
| 23.08.2026 | 1 329 000 zł | +30 000 zł | 111,5 m² | Aktywne |
| 23.08.2026 | 1 299 000 zł | +70 000 zł | 111,5 m² | Aktywne |
| 23.08.2026 | 1 229 000 zł | +40 000 zł | 111,5 m² | Aktywne |
| 23.08.2026 | 1 189 000 zł | −140 000 zł | 111,5 m² | Aktywne |
| 23.08.2026 | 1 329 000 zł | +110 000 zł | 111,5 m² | Aktywne |
| 23.08.2026 | 1 219 000 zł | −80 000 zł | 111,5 m² | Aktywne |
| 23.08.2026 | 1 299 000 zł | +80 000 zł | 111,5 m² | Aktywne |
| 23.08.2026 | 1 219 000 zł | −70 000 zł | 111,5 m² | Aktywne |
| 11.08.2026 | 1 289 000 zł | +100 000 zł | 112,9 m² | Aktywne |
| 11.08.2026 | 1 189 000 zł | −110 000 zł | 111,5 m² | Aktywne |
| 11.08.2026 | 1 299 000 zł | +80 000 zł | 111,5 m² | Aktywne |
| 11.08.2026 | 1 219 000 zł | −70 000 zł | 111,5 m² | Aktywne |
| 02.08.2026 | 1 289 000 zł | — | 112,9 m² | Aktywne |
| 29.07.2026 | 1 289 000 zł | — | 112,9 m² | Aktywne |
Finansowanie i koszty
Szacunek poglądowy. Taksa notarialna to ustawowa stawka maksymalna — notariusz może pobrać mniej. Kto faktycznie płaci prowizję pośrednika (kupujący czy sprzedający) zależy od umowy — dostosuj wartość powyżej.
Skąd pochodzi to ogłoszenie
Nie tworzymy własnych ogłoszeń. To ogłoszenie zostało opublikowane w serwisie Gratka i pokazujemy je tutaj razem z odesłaniem do źródła, żeby można było porównać oferty z wielu portali w jednym miejscu. Dane pochodzą z ogłoszenia i mogły się od tego czasu zmienić.









