Diamentowe Tarasy | nowe mieszkanie C/M09 (lokal C_M09)
Wolińskiego 1, Lublin, lubelskie
Opis
Na Otodom pojawiło się ogłoszenie sprzedaży — mieszkanie w miejscowości Lublin. Powierzchnia 76,16 m², 3 pokoje. Rok budowy 2026, do wykończenia. W ogłoszeniu wymieniono: winda. Ze zdjęć: parterowy, styl nowoczesny, dach płaski, dach w kolorze szary, elewacja tynk, elewacja w kolorze biały, stolarka aluminiowa, podjazd kostka brukowa, otoczenie zabudowa zwarta. Cena ofertowa: 693 056 zł (9 100 zł/m²). Pełna treść ogłoszenia i zdjęcia — w serwisie źródłowym.
Szczegóły nieruchomości
- Powierzchnia
- 76,2 m²
- Liczba pokoi
- 3 pokoje
- Kondygnacje
- 3
Co ustaliliśmy o tej nieruchomości
- Kondygnacje
- parterowy
- Styl bryły
- nowoczesny
- Forma zabudowy
- wolnostojąca
- Kształt dachu
- płaski
- Kolor dachu
- szary
- Stan dachu
- dobry
- Elewacja
- tynk
- Kolor elewacji
- biały
- Stan elewacji
- dobry
- Stolarka okienna
- aluminiowa
- Rolety / okiennice
- tak
- Podjazd
- kostka brukowa
- Zagospodarowanie działki
- zagospodarowana
- Otoczenie
- zabudowa zwarta
- Taras
- tak
Jakość tej oferty jest jeszcze oceniana.
Ocena oferty
Poniżej rynku- Różnica od rynku
- −9.0%
- Pewność
- Wysoka
- Porównywalnych
- 183
- Cena o 9.0% niższa od mediany porównywalnych ofert.
Wskazówka na podstawie porównywalnych ogłoszeń, czyli cen wywoławczych — nie jest wyceną rzeczoznawcy ani ceną transakcyjną. Ile faktycznie płacono w tej okolicy, mówi sekcja „Ceny transakcyjne w okolicy”.
Historia ceny (63)
Cena spadła o 28 480 zł od 18.09.2026.
| Data | Cena | Zmiana | Pow. | Status |
|---|---|---|---|---|
| 05.10.2026 | 685 440 zł | +20 864 zł | 76,2 m² | Aktywne |
| 22.09.2026 | 664 576 zł | — | 75,5 m² | Aktywne |
| 21.09.2026 | 664 576 zł | — | 75,5 m² | Nieaktywne |
| 18.09.2026 | 664 576 zł | −28 480 zł | 75,5 m² | Aktywne |
| 09.09.2026 | 693 056 zł | +28 480 zł | 76,2 m² | Aktywne |
| 28.08.2026 | 664 576 zł | −28 480 zł | 75,5 m² | Aktywne |
| 28.08.2026 | 693 056 zł | — | 76,2 m² | Nieaktywne |
| 27.08.2026 | 693 056 zł | −364 zł | 76,2 m² | Aktywne |
| 27.08.2026 | 693 420 zł | +6734 zł | 76,2 m² | Aktywne |
| 27.08.2026 | 686 686 zł | +17 974 zł | 75,5 m² | Aktywne |
| 27.08.2026 | 668 712 zł | −16 518 zł | 76 m² | Aktywne |
| 27.08.2026 | 685 230 zł | +4004 zł | 75,3 m² | Aktywne |
| 27.08.2026 | 681 226 zł | +16 650 zł | 74,9 m² | Aktywne |
| 26.08.2026 | 664 576 zł | −28 844 zł | 75,5 m² | Nieaktywne |
| 26.08.2026 | 693 420 zł | +6734 zł | 76,2 m² | Nieaktywne |
| 26.08.2026 | 686 686 zł | +17 974 zł | 75,5 m² | Nieaktywne |
| 26.08.2026 | 668 712 zł | −24 344 zł | 76 m² | Nieaktywne |
| 26.08.2026 | 693 056 zł | +7826 zł | 76,2 m² | Nieaktywne |
| 26.08.2026 | 685 230 zł | +4004 zł | 75,3 m² | Nieaktywne |
| 26.08.2026 | 681 226 zł | −11 830 zł | 74,9 m² | Nieaktywne |
| 22.08.2026 | 693 056 zł | — | 76,2 m² | Aktywne |
| 22.08.2026 | 693 056 zł | — | 76,2 m² | Aktywne |
| 14.08.2026 | 693 056 zł | — | 76,2 m² | Aktywne |
| 14.08.2026 | 693 056 zł | — | 76,2 m² | Aktywne |
| 14.08.2026 | 693 056 zł | +28 480 zł | 76,2 m² | Aktywne |
| 10.08.2026 | 664 576 zł | −20 654 zł | 75,5 m² | Aktywne |
| 10.08.2026 | 685 230 zł | +4004 zł | 75,3 m² | Aktywne |
| 10.08.2026 | 681 226 zł | −11 830 zł | 74,9 m² | Aktywne |
| 10.08.2026 | 693 056 zł | −364 zł | 76,2 m² | Aktywne |
| 10.08.2026 | 693 420 zł | +24 708 zł | 76,2 m² | Aktywne |
| 10.08.2026 | 668 712 zł | −17 974 zł | 76 m² | Aktywne |
| 10.08.2026 | 686 686 zł | +1456 zł | 75,5 m² | Aktywne |
| 10.08.2026 | 685 230 zł | +4004 zł | 75,3 m² | Aktywne |
| 10.08.2026 | 681 226 zł | −11 830 zł | 74,9 m² | Aktywne |
| 10.08.2026 | 693 056 zł | −364 zł | 76,2 m² | Aktywne |
| 10.08.2026 | 693 420 zł | +24 708 zł | 76,2 m² | Aktywne |
| 10.08.2026 | 668 712 zł | −17 974 zł | 76 m² | Aktywne |
| 10.08.2026 | 686 686 zł | +22 110 zł | 75,5 m² | Aktywne |
| 10.08.2026 | 664 576 zł | −28 480 zł | 75,5 m² | Aktywne |
| 09.08.2026 | 693 056 zł | — | 76,2 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 693 056 zł | +28 480 zł | 76,2 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 664 576 zł | −28 844 zł | 75,5 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 693 420 zł | +6734 zł | 76,2 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 686 686 zł | +17 974 zł | 75,5 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 668 712 zł | −16 518 zł | 76 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 685 230 zł | +4004 zł | 75,3 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 681 226 zł | −11 830 zł | 74,9 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 693 056 zł | +28 480 zł | 76,2 m² | Aktywne |
| 07.08.2026 | 664 576 zł | −16 650 zł | 75,5 m² | Aktywne |
| 07.08.2026 | 681 226 zł | −4004 zł | 74,9 m² | Aktywne |
| 07.08.2026 | 685 230 zł | −7826 zł | 75,3 m² | Aktywne |
| 07.08.2026 | 693 056 zł | −364 zł | 76,2 m² | Aktywne |
| 07.08.2026 | 693 420 zł | +24 708 zł | 76,2 m² | Aktywne |
| 07.08.2026 | 668 712 zł | −17 974 zł | 76 m² | Aktywne |
| 07.08.2026 | 686 686 zł | −6370 zł | 75,5 m² | Aktywne |
| 06.08.2026 | 693 056 zł | +6370 zł | 76,2 m² | Aktywne |
| 06.08.2026 | 686 686 zł | +1456 zł | 75,5 m² | Aktywne |
| 06.08.2026 | 685 230 zł | +4004 zł | 75,3 m² | Aktywne |
| 06.08.2026 | 681 226 zł | +12 514 zł | 74,9 m² | Aktywne |
| 06.08.2026 | 668 712 zł | +4136 zł | 76 m² | Aktywne |
| 06.08.2026 | 664 576 zł | −28 844 zł | 75,5 m² | Aktywne |
| 06.08.2026 | 693 420 zł | +364 zł | 76,2 m² | Aktywne |
| 06.08.2026 | 693 056 zł | — | 76,2 m² | Aktywne |
Finansowanie i koszty
Cena nieruchomości693 056 zł
Podatek PCC (2%)13 861 zł
Taksa notarialna (maks., z VAT)4357 zł
Wpis do księgi wieczystej200 zł
%0 zł
Razem711 474 zł
Szacunek poglądowy. Taksa notarialna to ustawowa stawka maksymalna — notariusz może pobrać mniej. Kto faktycznie płaci prowizję pośrednika (kupujący czy sprzedający) zależy od umowy — dostosuj wartość powyżej.
Skąd pochodzi to ogłoszenie
Nie tworzymy własnych ogłoszeń. To ogłoszenie zostało opublikowane w serwisie Otodom i pokazujemy je tutaj razem z odesłaniem do źródła, żeby można było porównać oferty z wielu portali w jednym miejscu. Dane pochodzą z ogłoszenia i mogły się od tego czasu zmienić.
693 056 zł9100 zł / m²








