KRAKOWSKA | mieszkanie 2-pokojowe | M9
ul. Krakowska, Śródmieście, Radom, mazowieckie
Opis
Szczegóły nieruchomości
- Powierzchnia
- 49,7 m²
- Liczba pokoi
- 2 pokoje
- Piętro
- 1 z 1
- Sprzedający
- Agencja / biuro
Co ustaliliśmy o tej nieruchomości
- Rynek
- PRIMARY
- Dzielnica / osiedle
- Radom
- Dostępne od
- OD_ZARAZ
- Kondygnacje
- piętrowy
- Styl bryły
- nowoczesny
- Forma zabudowy
- wolnostojąca
- Kształt dachu
- płaski
- Kolor dachu
- szary
- Stan dachu
- dobry
- Elewacja
- cegła
- Kolor elewacji
- ciemny
- Stan elewacji
- dobry
- Stolarka okienna
- aluminiowa
- Rolety / okiennice
- tak
- Podjazd
- kostka brukowa
- Zagospodarowanie działki
- zagospodarowana
- Otoczenie
- podmiejskie
- Garaż widoczny
- tak
- Taras
- tak
- Ogród przy budynku
- tak
Ocena oferty
Powyżej rynku- Różnica od rynku
- +24.4%
- Pewność
- Wysoka
- Porównywalnych
- 575
- Cena o 24.4% wyższa od mediany porównywalnych ofert.
Wskazówka na podstawie porównywalnych ogłoszeń, czyli cen wywoławczych — nie jest wyceną rzeczoznawcy ani ceną transakcyjną. Ile faktycznie płacono w tej okolicy, mówi sekcja „Ceny transakcyjne w okolicy”.
Historia ceny (20)
Cena spadła o 6142 zł od 22.08.2026.
| Data | Cena | Zmiana | Pow. | Status |
|---|---|---|---|---|
| 28.08.2026 | 468 445 zł | — | 49,3 m² | Aktywne |
| 26.08.2026 | 468 445 zł | — | 49,3 m² | Nieaktywne |
| 24.08.2026 | 468 445 zł | +6142 zł | 49,3 m² | Aktywne |
| 24.08.2026 | 462 303 zł | — | 49,7 m² | Aktywne |
| 22.08.2026 | 462 303 zł | — | 49,7 m² | Aktywne |
| 22.08.2026 | 462 303 zł | −6142 zł | 49,7 m² | Aktywne |
| 13.08.2026 | 468 445 zł | +6142 zł | 49,3 m² | Aktywne |
| 13.08.2026 | 462 303 zł | — | 49,7 m² | Aktywne |
| 13.08.2026 | 462 303 zł | — | 49,7 m² | Aktywne |
| 11.08.2026 | 462 303 zł | — | 49,7 m² | Aktywne |
| 10.08.2026 | 462 303 zł | — | 49,7 m² | Aktywne |
| 09.08.2026 | 462 303 zł | — | 49,7 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 462 303 zł | — | 49,7 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 462 303 zł | −6142 zł | 49,7 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 468 445 zł | +6142 zł | 49,3 m² | Aktywne |
| 05.08.2026 | 462 303 zł | −6142 zł | 49,7 m² | Aktywne |
| 05.08.2026 | 468 445 zł | +6142 zł | 49,3 m² | Aktywne |
| 28.07.2026 | 462 303 zł | — | 49,7 m² | Aktywne |
| 27.07.2026 | 462 303 zł | — | 49,7 m² | Aktywne |
| 14.07.2026 | 462 303 zł | — | 49,7 m² | Nieaktywne |
Finansowanie i koszty
Szacunek poglądowy. Taksa notarialna to ustawowa stawka maksymalna — notariusz może pobrać mniej. Kto faktycznie płaci prowizję pośrednika (kupujący czy sprzedający) zależy od umowy — dostosuj wartość powyżej.
Skąd pochodzi to ogłoszenie
Nie tworzymy własnych ogłoszeń. To ogłoszenie zostało opublikowane w serwisie Otodom i pokazujemy je tutaj razem z odesłaniem do źródła, żeby można było porównać oferty z wielu portali w jednym miejscu. Dane pochodzą z ogłoszenia i mogły się od tego czasu zmienić.








