Poniatowice Poniatowice Bliźniak do wykończenia - 64 m² - 3 pokoje
Poniatowice, Poniatowice, dolnośląskie
Opis
Na Adresowo pojawiło się ogłoszenie sprzedaży — dom w miejscowości Poniatowice, ul. Poniatowice. Powierzchnia 64 m², 3 pokoje, działka 0 m², 1 piętro. Dom wolnostojący, rok budowy 2026, do wykończenia. Ze zdjęć: styl tradycyjny, dach dwuspadowy, pokrycie dachówka ceramiczna, dach w kolorze czerwony, elewacja tynk, elewacja w kolorze biały. Cena ofertowa: 394 000 zł (6 156 zł/m²). Pełna treść ogłoszenia i zdjęcia — w serwisie źródłowym.
Szczegóły nieruchomości
- Powierzchnia
- 64 m²
- Liczba pokoi
- 3 pokoje
- Piętro
- 1
- Rynek
- Rynek pierwotny
- Sprzedający
- Agencja / biuro
Co ustaliliśmy o tej nieruchomości
- Kondygnacji w budynku
- 0
- Dzielnica / osiedle
- Poniatowice
Jakość tej oferty jest jeszcze oceniana.
Ocena oferty
Cena rynkowa- Różnica od rynku
- +3.8%
- Pewność
- Wysoka
- Porównywalnych
- 14
- Cena o 3.8% wyższa od mediany porównywalnych ofert.
Wskazówka na podstawie porównywalnych ogłoszeń, czyli cen wywoławczych — nie jest wyceną rzeczoznawcy ani ceną transakcyjną. Ile faktycznie płacono w tej okolicy, mówi sekcja „Ceny transakcyjne w okolicy”.
Historia ceny (199)
| Data | Cena | Zmiana | Pow. | Status |
|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 15.10.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 12.10.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 11.10.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 11.10.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 11.10.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 10.10.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 10.10.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 09.10.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 09.10.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 07.10.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 05.10.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 05.10.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 04.10.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 04.10.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 04.10.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 02.10.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 02.10.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 30.09.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 28.09.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 28.09.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 28.09.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 28.09.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 26.09.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 25.09.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 25.09.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 24.09.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 24.09.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 23.09.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 22.09.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 22.09.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 21.09.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 21.09.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 17.09.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 17.09.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 16.09.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 15.09.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 15.09.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 14.09.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 12.09.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 12.09.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 12.09.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 11.09.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 09.09.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 09.09.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 08.09.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 07.09.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 07.09.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 06.09.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 06.09.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 05.09.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 05.09.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 05.09.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 03.09.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 02.09.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 01.09.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 31.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 31.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 31.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 30.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 29.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 29.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 28.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 28.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 28.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 27.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 26.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 26.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Nieaktywne |
| 26.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 26.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 24.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 24.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 24.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 24.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 24.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 24.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 23.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 23.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 23.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 23.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 23.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 22.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 22.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 22.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 22.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 22.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 22.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 22.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 22.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 22.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 22.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 22.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 21.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 21.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 21.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 20.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 20.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 20.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 20.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 20.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 20.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 19.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 19.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 19.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 19.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 19.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 19.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 19.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 19.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 19.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 19.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 18.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 18.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 18.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 18.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 18.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 17.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 17.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 17.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 17.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 17.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 17.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 17.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 16.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 16.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 15.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 15.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 15.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 15.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 15.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 15.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 15.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 15.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 15.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 15.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 15.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 15.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 15.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 14.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 14.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 14.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 13.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 13.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 13.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 13.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 13.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 13.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 13.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 13.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 13.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 13.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 13.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 13.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 12.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 12.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 12.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 11.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 11.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 11.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 11.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 10.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 10.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 10.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 09.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 09.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 09.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 09.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 09.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 09.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 07.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 07.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 06.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 06.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 06.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 05.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 05.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 05.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 05.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 04.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 04.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 04.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 04.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 03.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 03.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 03.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 03.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 03.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 03.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 03.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 02.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 02.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 02.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 01.08.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 30.07.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
| 30.07.2026 | 394 000 zł | — | 64 m² | Aktywne |
Finansowanie i koszty
Cena nieruchomości394 000 zł
Podatek PCCnie dotyczy — rynek pierwotny (VAT w cenie)
Taksa notarialna (maks., z VAT)2886 zł
Wpis do księgi wieczystej200 zł
%11 820 zł
Razem408 906 zł
Szacunek poglądowy. Taksa notarialna to ustawowa stawka maksymalna — notariusz może pobrać mniej. Kto faktycznie płaci prowizję pośrednika (kupujący czy sprzedający) zależy od umowy — dostosuj wartość powyżej.
Skąd pochodzi to ogłoszenie
Nie tworzymy własnych ogłoszeń. To ogłoszenie zostało opublikowane w serwisie Adresowo i pokazujemy je tutaj razem z odesłaniem do źródła, żeby można było porównać oferty z wielu portali w jednym miejscu. Dane pochodzą z ogłoszenia i mogły się od tego czasu zmienić.
394 000 zł6156 zł / m²









