Opis
Szczegóły nieruchomości
- Powierzchnia
- 100 m²
- Powierzchnia działki
- 1000 m²
- Liczba pokoi
- 4 pokoje
Co ustaliliśmy o tej nieruchomości
- Dzielnica / osiedle
- Suków
- Kondygnacje
- parterowy
- Styl bryły
- nowoczesny
- Forma zabudowy
- wolnostojąca
- Kształt dachu
- dwuspadowy
- Pokrycie dachu
- dachówka ceramiczna
- Kolor dachu
- czarny
- Stan dachu
- dobry
- Elewacja
- cegła
- Kolor elewacji
- biały
- Stan elewacji
- dobry
- Stolarka okienna
- PVC
- Zagospodarowanie działki
- zagospodarowana
- Otoczenie
- podmiejskie
- Ogród przy budynku
- tak
Ocena oferty
Cena rynkowa- Różnica od rynku
- −2.4%
- Pewność
- Wysoka
- Porównywalnych
- 13
- Cena o 2.4% niższa od mediany porównywalnych ofert.
Wskazówka na podstawie porównywalnych ogłoszeń, czyli cen wywoławczych — nie jest wyceną rzeczoznawcy ani ceną transakcyjną. Ile faktycznie płacono w tej okolicy, mówi sekcja „Ceny transakcyjne w okolicy”.
Historia ceny (25)
| Data | Cena | Zmiana | Pow. | Status |
|---|---|---|---|---|
| 18.08.2026 | 658 000 zł | — | 100 m² | Aktywne |
| 18.08.2026 | 658 000 zł | — | 100 m² | Aktywne |
| 18.08.2026 | 658 000 zł | — | 100 m² | Aktywne |
| 18.08.2026 | 658 000 zł | — | 100 m² | Aktywne |
| 18.08.2026 | 658 000 zł | — | 100 m² | Aktywne |
| 13.08.2026 | 658 000 zł | — | 100 m² | Aktywne |
| 13.08.2026 | 658 000 zł | — | 100 m² | Aktywne |
| 13.08.2026 | 658 000 zł | — | 100 m² | Aktywne |
| 13.08.2026 | 658 000 zł | — | 100 m² | Aktywne |
| 13.08.2026 | 658 000 zł | — | 100 m² | Aktywne |
| 13.08.2026 | 658 000 zł | — | 100 m² | Aktywne |
| 12.08.2026 | 658 000 zł | — | 100 m² | Aktywne |
| 09.08.2026 | 658 000 zł | — | 100 m² | Aktywne |
| 09.08.2026 | 658 000 zł | — | 100 m² | Aktywne |
| 09.08.2026 | 658 000 zł | — | 100 m² | Aktywne |
| 09.08.2026 | 658 000 zł | — | 100 m² | Aktywne |
| 05.08.2026 | 658 000 zł | — | 100 m² | Aktywne |
| 04.08.2026 | 658 000 zł | — | 100 m² | Aktywne |
| 04.08.2026 | 658 000 zł | — | 100 m² | Aktywne |
| 03.08.2026 | 658 000 zł | — | 100 m² | Aktywne |
| 02.08.2026 | 658 000 zł | — | 100 m² | Aktywne |
| 30.07.2026 | 658 000 zł | — | 100 m² | Aktywne |
| 27.07.2026 | 658 000 zł | — | 100 m² | Aktywne |
| 30.06.2026 | 658 000 zł | — | 100 m² | Nieaktywne |
| 27.06.2026 | 658 000 zł | — | 100 m² | Nieaktywne |
Ceny transakcyjne w okolicy
Mediana ceny, po jakiej takie nieruchomości faktycznie sprzedano
8159 zł / m²
Z 15 aktów notarialnych w promieniu 5 km, od maj 2025 do wrzesień 2025.
Ta oferta kosztuje 6580 zł / m², czyli o 19.4% mniej niż wynosi mediana zapłaconych cen. Cena z ogłoszenia jest ceną wywoławczą — to, ile ostatecznie zapłacono, ustala się przy akcie. Mediana okolicy nie zna stanu mieszkania ani piętra, więc różnica kilku procent mieści się w tym, czego to porównanie nie widzi.
Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości — dane gromadzone przez starostów, udostępniane przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Rejestr nie zawiera danych stron transakcji.
Finansowanie i koszty
Szacunek poglądowy. Taksa notarialna to ustawowa stawka maksymalna — notariusz może pobrać mniej. Kto faktycznie płaci prowizję pośrednika (kupujący czy sprzedający) zależy od umowy — dostosuj wartość powyżej.
Skąd pochodzi to ogłoszenie
Nie tworzymy własnych ogłoszeń. To ogłoszenie zostało opublikowane w serwisie Otodom i pokazujemy je tutaj razem z odesłaniem do źródła, żeby można było porównać oferty z wielu portali w jednym miejscu. Dane pochodzą z ogłoszenia i mogły się od tego czasu zmienić.








