3-pokojowy apartament inwestycyjny 43m2 + balkon (lokal C_203)
ul. Jantarowa 3,5,9, Jastrzębia Góra, pomorskie
Opis
Szczegóły nieruchomości
- Powierzchnia
- 43,9 m²
- Liczba pokoi
- 3 pokoje
- Kondygnacje
- 2
Co ustaliliśmy o tej nieruchomości
- Typ zabudowy
- apartamentowiec
- Ogrzewanie
- gazowe
- Rynek
- PRIMARY
- Balkon lub taras
- tak
- Kondygnacje
- parterowy
- Styl bryły
- nowoczesny
- Forma zabudowy
- wolnostojąca
- Kształt dachu
- płaski
- Kolor dachu
- czerwony
- Stan dachu
- bardzo dobry
- Elewacja
- tynk
- Kolor elewacji
- biały
- Stan elewacji
- dobry
- Stolarka okienna
- PVC
- Podjazd
- kostka brukowa
- Zagospodarowanie działki
- zagospodarowana
- Otoczenie
- podmiejskie
- Taras
- tak
- Ogród przy budynku
- tak
Ocena oferty
Powyżej rynku- Różnica od rynku
- +7.7%
- Pewność
- Wysoka
- Porównywalnych
- 270
- Cena o 7.7% wyższa od mediany porównywalnych ofert.
Wskazówka na podstawie porównywalnych ogłoszeń, czyli cen wywoławczych — nie jest wyceną rzeczoznawcy ani ceną transakcyjną. Ile faktycznie płacono w tej okolicy, mówi sekcja „Ceny transakcyjne w okolicy”.
Historia ceny (69)
Cena spadła o 30 252 zł od 18.08.2026.
| Data | Cena | Zmiana | Pow. | Status |
|---|---|---|---|---|
| 18.08.2026 | 686 868 zł | −30 252 zł | 44 m² | Aktywne |
| 18.08.2026 | 717 120 zł | +30 252 zł | 44,8 m² | Aktywne |
| 18.08.2026 | 686 868 zł | −30 252 zł | 44 m² | Aktywne |
| 18.08.2026 | 717 120 zł | — | 44,8 m² | Aktywne |
| 18.08.2026 | 717 120 zł | +30 252 zł | 44,8 m² | Aktywne |
| 18.08.2026 | 686 868 zł | −30 252 zł | 44 m² | Aktywne |
| 18.08.2026 | 717 120 zł | +30 252 zł | 44,8 m² | Aktywne |
| 18.08.2026 | 686 868 zł | — | 44 m² | Aktywne |
| 18.08.2026 | 686 868 zł | −30 252 zł | 44 m² | Aktywne |
| 18.08.2026 | 717 120 zł | +30 252 zł | 44,8 m² | Aktywne |
| 18.08.2026 | 686 868 zł | −30 252 zł | 44 m² | Aktywne |
| 18.08.2026 | 717 120 zł | +30 252 zł | 44,8 m² | Aktywne |
| 18.08.2026 | 686 868 zł | −30 252 zł | 44 m² | Aktywne |
| 18.08.2026 | 717 120 zł | −21 072 zł | 44,8 m² | Aktywne |
| 18.08.2026 | 738 192 zł | — | 43,9 m² | Aktywne |
| 18.08.2026 | 738 192 zł | — | 43,9 m² | Aktywne |
| 18.08.2026 | 738 192 zł | — | 43,9 m² | Aktywne |
| 18.08.2026 | 738 192 zł | — | 43,9 m² | Aktywne |
| 18.08.2026 | 738 192 zł | −41 938 zł | 43,9 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 780 130 zł | +93 262 zł | 45,9 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 686 868 zł | −25 284 zł | 44 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 712 152 zł | −69 978 zł | 44 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 782 130 zł | +43 938 zł | 45 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 738 192 zł | −17 748 zł | 43,9 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 755 940 zł | +2124 zł | 44 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 753 816 zł | +36 696 zł | 44,9 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 717 120 zł | −47 774 zł | 44,8 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 764 894 zł | −9633 zł | 45,3 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 774 527 zł | +57 407 zł | 45,8 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 717 120 zł | −21 072 zł | 44,8 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 738 192 zł | +26 040 zł | 43,9 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 712 152 zł | +25 284 zł | 44 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 686 868 zł | −93 262 zł | 44 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 780 130 zł | +63 010 zł | 45,9 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 717 120 zł | −21 072 zł | 44,8 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 738 192 zł | +26 040 zł | 43,9 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 712 152 zł | +25 284 zł | 44 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 686 868 zł | −93 262 zł | 44 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 780 130 zł | +63 010 zł | 45,9 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 717 120 zł | −21 072 zł | 44,8 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 738 192 zł | +26 040 zł | 43,9 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 712 152 zł | +25 284 zł | 44 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 686 868 zł | −93 262 zł | 44 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 780 130 zł | −2000 zł | 45,9 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 782 130 zł | +7603 zł | 45 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 774 527 zł | +9633 zł | 45,8 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 764 894 zł | +8954 zł | 45,3 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 755 940 zł | +2124 zł | 44 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 753 816 zł | −28 314 zł | 44,9 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 782 130 zł | +7603 zł | 45 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 774 527 zł | +9633 zł | 45,8 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 764 894 zł | +8954 zł | 45,3 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 755 940 zł | +2124 zł | 44 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 753 816 zł | −28 314 zł | 44,9 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 782 130 zł | +7603 zł | 45 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 774 527 zł | +9633 zł | 45,8 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 764 894 zł | +8954 zł | 45,3 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 755 940 zł | +2124 zł | 44 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 753 816 zł | +36 696 zł | 44,9 m² | Aktywne |
| 05.08.2026 | 717 120 zł | −21 072 zł | 44,8 m² | Aktywne |
| 05.08.2026 | 738 192 zł | +26 040 zł | 43,9 m² | Aktywne |
| 05.08.2026 | 712 152 zł | +25 284 zł | 44 m² | Aktywne |
| 05.08.2026 | 686 868 zł | −93 262 zł | 44 m² | Aktywne |
| 05.08.2026 | 780 130 zł | −2000 zł | 45,9 m² | Aktywne |
| 05.08.2026 | 782 130 zł | +7603 zł | 45 m² | Aktywne |
| 05.08.2026 | 774 527 zł | +9633 zł | 45,8 m² | Aktywne |
| 05.08.2026 | 764 894 zł | +8954 zł | 45,3 m² | Aktywne |
| 05.08.2026 | 755 940 zł | +2124 zł | 44 m² | Aktywne |
| 05.08.2026 | 753 816 zł | — | 44,9 m² | Aktywne |
Ceny transakcyjne w okolicy
Mediana ceny, po jakiej takie nieruchomości faktycznie sprzedano
12 379 zł / m²
Z 12 aktów notarialnych w promieniu 2 km, od październik 2024 do czerwiec 2026.
Ta oferta kosztuje 16 800 zł / m², czyli o 35.7% więcej niż wynosi mediana zapłaconych cen. Cena z ogłoszenia jest ceną wywoławczą — to, ile ostatecznie zapłacono, ustala się przy akcie. Mediana okolicy nie zna stanu mieszkania ani piętra, więc różnica kilku procent mieści się w tym, czego to porównanie nie widzi.
Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości — dane gromadzone przez starostów, udostępniane przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Rejestr nie zawiera danych stron transakcji.
Finansowanie i koszty
Szacunek poglądowy. Taksa notarialna to ustawowa stawka maksymalna — notariusz może pobrać mniej. Kto faktycznie płaci prowizję pośrednika (kupujący czy sprzedający) zależy od umowy — dostosuj wartość powyżej.
Skąd pochodzi to ogłoszenie
Nie tworzymy własnych ogłoszeń. To ogłoszenie zostało opublikowane w serwisie Otodom i pokazujemy je tutaj razem z odesłaniem do źródła, żeby można było porównać oferty z wielu portali w jednym miejscu. Dane pochodzą z ogłoszenia i mogły się od tego czasu zmienić.








