Opis
Na Otodom pojawiło się ogłoszenie sprzedaży — dom w miejscowości Rusinowo. Powierzchnia 35 m², 2 pokoje, działka 306 m². Ze zdjęć: parterowy, dach dwuspadowy, pokrycie blachodachówka, dach w kolorze ciemnoszary, elewacja drewno, elewacja w kolorze biały, podjazd żwir, otoczenie podmiejskie. Wnętrze na zdjęciach: standard typowy. Cena ofertowa: 209 000 zł (5 971 zł/m²). Pełna treść ogłoszenia i zdjęcia — w serwisie źródłowym.
Szczegóły nieruchomości
- Powierzchnia
- 35 m²
- Powierzchnia działki
- 306 m²
- Liczba pokoi
- 2 pokoje
Co ustaliliśmy o tej nieruchomości
- Dzielnica / osiedle
- Rusinowo
Jakość tej oferty jest jeszcze oceniana.
Ocena oferty
Wyraźna okazja- Różnica od rynku
- −64.8%
- Pewność
- Wysoka
- Porównywalnych
- 7
- Cena o 64.8% niższa od mediany porównywalnych ofert.
- Cena była obniżana 7× — sprzedający może być otwarty na negocjacje.
Wskazówka na podstawie porównywalnych ogłoszeń, czyli cen wywoławczych — nie jest wyceną rzeczoznawcy ani ceną transakcyjną. Ile faktycznie płacono w tej okolicy, mówi sekcja „Ceny transakcyjne w okolicy”.
Historia ceny (41)
Cena spadła o 10 000 zł od 06.08.2026.
| Data | Cena | Zmiana | Pow. | Status |
|---|---|---|---|---|
| 18.08.2026 | 209 000 zł | — | 35 m² | Aktywne |
| 18.08.2026 | 209 000 zł | — | 35 m² | Aktywne |
| 18.08.2026 | 209 000 zł | — | 35 m² | Aktywne |
| 18.08.2026 | 209 000 zł | — | 35 m² | Aktywne |
| 18.08.2026 | 209 000 zł | — | 35 m² | Aktywne |
| 18.08.2026 | 209 000 zł | — | 35 m² | Aktywne |
| 18.08.2026 | 209 000 zł | — | 35 m² | Aktywne |
| 14.08.2026 | 209 000 zł | — | 35 m² | Aktywne |
| 14.08.2026 | 209 000 zł | — | 35 m² | Aktywne |
| 14.08.2026 | 209 000 zł | — | 35 m² | Aktywne |
| 14.08.2026 | 209 000 zł | — | 35 m² | Aktywne |
| 14.08.2026 | 209 000 zł | — | 35 m² | Aktywne |
| 14.08.2026 | 209 000 zł | — | 35 m² | Aktywne |
| 09.08.2026 | 209 000 zł | — | 35 m² | Aktywne |
| 09.08.2026 | 209 000 zł | — | 35 m² | Aktywne |
| 09.08.2026 | 209 000 zł | — | 35 m² | Aktywne |
| 09.08.2026 | 209 000 zł | — | 35 m² | Aktywne |
| 09.08.2026 | 209 000 zł | — | 35 m² | Aktywne |
| 06.08.2026 | 209 000 zł | — | 35 m² | Aktywne |
| 06.08.2026 | 209 000 zł | −10 000 zł | 35 m² | Aktywne |
| 06.08.2026 | 219 000 zł | — | 35 m² | Aktywne |
| 06.08.2026 | 219 000 zł | — | 35 m² | Aktywne |
| 04.08.2026 | 219 000 zł | — | 35 m² | Aktywne |
| 04.08.2026 | 219 000 zł | −10 000 zł | 35 m² | Aktywne |
| 03.08.2026 | 229 000 zł | — | 35 m² | Aktywne |
| 01.08.2026 | 229 000 zł | — | 35 m² | Aktywne |
| 01.08.2026 | 229 000 zł | +10 000 zł | 35 m² | Aktywne |
| 01.08.2026 | 219 000 zł | — | 35 m² | Aktywne |
| 01.08.2026 | 219 000 zł | −10 000 zł | 35 m² | Aktywne |
| 29.07.2026 | 229 000 zł | — | 35 m² | Aktywne |
| 19.07.2026 | 229 000 zł | +10 000 zł | 35 m² | Aktywne |
| 19.07.2026 | 219 000 zł | −10 000 zł | 35 m² | Aktywne |
| 18.07.2026 | 229 000 zł | +10 000 zł | 35 m² | Aktywne |
| 17.07.2026 | 219 000 zł | −10 000 zł | 35 m² | Aktywne |
| 17.07.2026 | 229 000 zł | +10 000 zł | 35 m² | Aktywne |
| 16.07.2026 | 219 000 zł | −10 000 zł | 35 m² | Aktywne |
| 16.07.2026 | 229 000 zł | +10 000 zł | 35 m² | Aktywne |
| 16.07.2026 | 219 000 zł | −10 000 zł | 35 m² | Aktywne |
| 16.07.2026 | 229 000 zł | — | 35 m² | Aktywne |
| 30.06.2026 | 229 000 zł | — | 35 m² | Nieaktywne |
| 27.06.2026 | 229 000 zł | — | 35 m² | Nieaktywne |
Finansowanie i koszty
Cena nieruchomości209 000 zł
Podatek PCC (2%)4180 zł
Taksa notarialna (maks., z VAT)1975 zł
Wpis do księgi wieczystej200 zł
%0 zł
Razem215 355 zł
Szacunek poglądowy. Taksa notarialna to ustawowa stawka maksymalna — notariusz może pobrać mniej. Kto faktycznie płaci prowizję pośrednika (kupujący czy sprzedający) zależy od umowy — dostosuj wartość powyżej.
Skąd pochodzi to ogłoszenie
Nie tworzymy własnych ogłoszeń. To ogłoszenie zostało opublikowane w serwisie Otodom i pokazujemy je tutaj razem z odesłaniem do źródła, żeby można było porównać oferty z wielu portali w jednym miejscu. Dane pochodzą z ogłoszenia i mogły się od tego czasu zmienić.
209 000 zł5971 zł / m²








