Z pięknym widokiem-mieszkanie, 3 pok.,45m^2,Radom
Kazimierza Kelles-Krauza, Śródmieście, Radom, mazowieckie
Opis
Szczegóły nieruchomości
- Powierzchnia
- 44,9 m²
- Liczba pokoi
- 3 pokoje
- Piętro
- 9 z 9
- Sprzedający
- Agencja / biuro
Co ustaliliśmy o tej nieruchomości
- Dzielnica / osiedle
- Śródmieście
- Standard wykończenia
- typowy
- Stan wnętrza
- dobry
- Styl wnętrza
- nowoczesny
Ocena oferty
Poniżej rynku- Różnica od rynku
- −9.0%
- Pewność
- Wysoka
- Porównywalnych
- 565
- Cena o 9.0% niższa od mediany porównywalnych ofert.
- Cena była obniżana 1× — sprzedający może być otwarty na negocjacje.
Wskazówka na podstawie porównywalnych ogłoszeń, czyli cen wywoławczych — nie jest wyceną rzeczoznawcy ani ceną transakcyjną. Ile faktycznie płacono w tej okolicy, mówi sekcja „Ceny transakcyjne w okolicy”.
Historia ceny (27)
Cena spadła o 5000 zł od 24.08.2026.
| Data | Cena | Zmiana | Pow. | Status |
|---|---|---|---|---|
| 28.08.2026 | 310 000 zł | — | 44,9 m² | Aktywne |
| 26.08.2026 | 310 000 zł | — | 44,9 m² | Nieaktywne |
| 26.08.2026 | 310 000 zł | +5000 zł | 44,9 m² | Aktywne |
| 24.08.2026 | 305 000 zł | −5000 zł | 44,9 m² | Aktywne |
| 22.08.2026 | 310 000 zł | — | 44,9 m² | Nieaktywne |
| 21.08.2026 | 310 000 zł | +5000 zł | 44,9 m² | Nieaktywne |
| 18.08.2026 | 305 000 zł | — | 44,9 m² | Aktywne |
| 18.08.2026 | 305 000 zł | — | 44,9 m² | Aktywne |
| 14.08.2026 | 305 000 zł | — | 44,9 m² | Aktywne |
| 14.08.2026 | 305 000 zł | — | 44,9 m² | Aktywne |
| 12.08.2026 | 305 000 zł | −5000 zł | 44,9 m² | Aktywne |
| 12.08.2026 | 310 000 zł | — | 44,9 m² | Nieaktywne |
| 12.08.2026 | 310 000 zł | — | 44,9 m² | Aktywne |
| 11.08.2026 | 310 000 zł | — | 44,9 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 310 000 zł | +5000 zł | 44,9 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 305 000 zł | −5000 zł | 44,9 m² | Aktywne |
| 06.08.2026 | 310 000 zł | +5000 zł | 44,9 m² | Nieaktywne |
| 05.08.2026 | 305 000 zł | — | 44,9 m² | Aktywne |
| 04.08.2026 | 305 000 zł | −5000 zł | 44,9 m² | Aktywne |
| 04.08.2026 | 310 000 zł | — | 44,9 m² | Nieaktywne |
| 03.08.2026 | 310 000 zł | — | 44,9 m² | Aktywne |
| 03.08.2026 | 310 000 zł | — | 44,9 m² | Aktywne |
| 30.07.2026 | 310 000 zł | — | 44,9 m² | Aktywne |
| 30.07.2026 | 310 000 zł | — | 44,9 m² | Aktywne |
| 30.07.2026 | 310 000 zł | — | 44,9 m² | Aktywne |
| 30.07.2026 | 310 000 zł | — | 44,9 m² | Aktywne |
| 27.07.2026 | 310 000 zł | — | 44,9 m² | Aktywne |
Finansowanie i koszty
Szacunek poglądowy. Taksa notarialna to ustawowa stawka maksymalna — notariusz może pobrać mniej. Kto faktycznie płaci prowizję pośrednika (kupujący czy sprzedający) zależy od umowy — dostosuj wartość powyżej.
Skąd pochodzi to ogłoszenie
Nie tworzymy własnych ogłoszeń. To ogłoszenie zostało opublikowane w serwisie Otodom i pokazujemy je tutaj razem z odesłaniem do źródła, żeby można było porównać oferty z wielu portali w jednym miejscu. Dane pochodzą z ogłoszenia i mogły się od tego czasu zmienić.








