2-pokojowe mieszkanie 40m2 + balkon Bez Prowizji
Andrzeja Struga, Ustronie, Radom, mazowieckie
Opis
Szczegóły nieruchomości
- Powierzchnia
- 40,4 m²
- Liczba pokoi
- 2 pokoje
- Piętro
- 1 z 1
- Rynek
- Rynek pierwotny
- Sprzedający
- Agencja / biuro
Co ustaliliśmy o tej nieruchomości
- Dzielnica / osiedle
- Park Kościuszki
- Kondygnacje
- parterowy
- Styl bryły
- nowoczesny
- Forma zabudowy
- wolnostojąca
- Kształt dachu
- płaski
- Kolor dachu
- szary
- Stan dachu
- dobry
- Elewacja
- tynk
- Kolor elewacji
- biały
- Stan elewacji
- dobry
- Stolarka okienna
- aluminiowa
- Rolety / okiennice
- tak
- Podjazd
- kostka brukowa
- Otoczenie
- zabudowa zwarta
- Garaż widoczny
- tak
- Taras
- tak
- Standard wykończenia
- typowy
- Stan wnętrza
- dobry
- Styl wnętrza
- nowoczesny
- Podłogi
- płytki
- Ściany
- PAINT
- Układ kuchni
- otwarta na salon
- Standard kuchni
- STANDARD
- Standard łazienki
- STANDARD
- Umeblowanie
- częściowe
- Doświetlenie
- duże
- Sufit
- STANDARD
Ocena oferty
Cena rynkowa- Różnica od rynku
- +0.0%
- Pewność
- Wysoka
- Porównywalnych
- 162
- Cena o 0.0% wyższa od mediany porównywalnych ofert.
Wskazówka na podstawie porównywalnych ogłoszeń, czyli cen wywoławczych — nie jest wyceną rzeczoznawcy ani ceną transakcyjną. Ile faktycznie płacono w tej okolicy, mówi sekcja „Ceny transakcyjne w okolicy”.
Historia ceny (21)
Cena spadła o 5795 zł od 24.08.2026.
| Data | Cena | Zmiana | Pow. | Status |
|---|---|---|---|---|
| 24.08.2026 | 367 367 zł | +5795 zł | 40,4 m² | Aktywne |
| 24.08.2026 | 361 572 zł | −5795 zł | 41,6 m² | Aktywne |
| 22.08.2026 | 367 367 zł | +5795 zł | 40,4 m² | Aktywne |
| 22.08.2026 | 361 572 zł | — | 41,6 m² | Nieaktywne |
| 19.08.2026 | 361 572 zł | — | 41,6 m² | Nieaktywne |
| 17.08.2026 | 361 572 zł | — | 41,6 m² | Nieaktywne |
| 15.08.2026 | 361 572 zł | — | 41,6 m² | Aktywne |
| 15.08.2026 | 361 572 zł | −5795 zł | 41,6 m² | Aktywne |
| 15.08.2026 | 367 367 zł | +5795 zł | 40,4 m² | Aktywne |
| 14.08.2026 | 361 572 zł | −5795 zł | 41,6 m² | Aktywne |
| 14.08.2026 | 367 367 zł | — | 40,4 m² | Aktywne |
| 14.08.2026 | 367 367 zł | +5795 zł | 40,4 m² | Aktywne |
| 14.08.2026 | 361 572 zł | −5795 zł | 41,6 m² | Aktywne |
| 11.08.2026 | 367 367 zł | +5795 zł | 40,4 m² | Aktywne |
| 11.08.2026 | 361 572 zł | −5795 zł | 41,6 m² | Aktywne |
| 06.08.2026 | 367 367 zł | +5795 zł | 40,4 m² | Aktywne |
| 06.08.2026 | 361 572 zł | −5795 zł | 41,6 m² | Aktywne |
| 04.08.2026 | 367 367 zł | +5795 zł | 40,4 m² | Aktywne |
| 04.08.2026 | 361 572 zł | — | 41,6 m² | Aktywne |
| 28.07.2026 | 361 572 zł | −5795 zł | 41,6 m² | Aktywne |
| 28.07.2026 | 367 367 zł | — | 40,4 m² | Aktywne |
Finansowanie i koszty
Szacunek poglądowy. Taksa notarialna to ustawowa stawka maksymalna — notariusz może pobrać mniej. Kto faktycznie płaci prowizję pośrednika (kupujący czy sprzedający) zależy od umowy — dostosuj wartość powyżej.
Skąd pochodzi to ogłoszenie
Nie tworzymy własnych ogłoszeń. To ogłoszenie zostało opublikowane w serwisie Otodom i pokazujemy je tutaj razem z odesłaniem do źródła, żeby można było porównać oferty z wielu portali w jednym miejscu. Dane pochodzą z ogłoszenia i mogły się od tego czasu zmienić.








