Na sprzedaż mieszkanie Konin - Chorzeń -ul. Rolna + miejsce parkingowe
ul. Rolna, Konin, wielkopolskie
Opis
Szczegóły nieruchomości
- Powierzchnia
- 44,7 m²
- Liczba pokoi
- 2 pokoje
- Kondygnacje
- 2
- Sprzedający
- Agencja / biuro
Co ustaliliśmy o tej nieruchomości
- Rynek
- PRIMARY
- Dzielnica / osiedle
- Chorzeń
- Media
- woda,prad,gaz,kanalizacja,szambo,swiatlowod
- Kuchnia
- OSOBNA
- Stolarka
- PVC
- Dostępne od
- OD_ZARAZ
- Piwnica
- tak
- Kondygnacje
- piętrowy
- Styl bryły
- nowoczesny
- Forma zabudowy
- blok
- Kształt dachu
- płaski
- Pokrycie dachu
- dachówka ceramiczna
- Kolor dachu
- niebieski
- Stan dachu
- dobry
- Elewacja
- cegła
- Kolor elewacji
- pomarańczowy
- Stan elewacji
- dobry
- Stolarka okienna
- PVC
- Rolety / okiennice
- tak
- Ogrodzenie
- drewniane
- Podjazd
- kostka brukowa
- Otoczenie
- podmiejskie
- Taras
- tak
- Ogród przy budynku
- tak
Ocena oferty
Wyraźna okazja- Różnica od rynku
- −26.0%
- Pewność
- Wysoka
- Porównywalnych
- 41
- Cena o 26.0% niższa od mediany porównywalnych ofert.
- Cena była obniżana 2× — sprzedający może być otwarty na negocjacje.
Wskazówka na podstawie porównywalnych ogłoszeń, czyli cen wywoławczych — nie jest wyceną rzeczoznawcy ani ceną transakcyjną. Ile faktycznie płacono w tej okolicy, mówi sekcja „Ceny transakcyjne w okolicy”.
Historia ceny (30)
Cena spadła o 107 000 zł od 20.08.2026.
| Data | Cena | Zmiana | Pow. | Status |
|---|---|---|---|---|
| 22.08.2026 | 222 000 zł | — | 44,7 m² | Aktywne |
| 20.08.2026 | 222 000 zł | — | 44,7 m² | Aktywne |
| 20.08.2026 | 222 000 zł | −107 000 zł | 44,7 m² | Aktywne |
| 18.08.2026 | 329 000 zł | — | 44,7 m² | Aktywne |
| 18.08.2026 | 329 000 zł | — | 44,7 m² | Aktywne |
| 18.08.2026 | 329 000 zł | — | 44,7 m² | Aktywne |
| 18.08.2026 | 329 000 zł | — | 44,7 m² | Aktywne |
| 18.08.2026 | 329 000 zł | — | 44,7 m² | Aktywne |
| 18.08.2026 | 329 000 zł | — | 44,7 m² | Aktywne |
| 18.08.2026 | 329 000 zł | — | 44,7 m² | Aktywne |
| 15.08.2026 | 329 000 zł | — | 44,7 m² | Aktywne |
| 15.08.2026 | 329 000 zł | — | 44,7 m² | Aktywne |
| 15.08.2026 | 329 000 zł | — | 44,7 m² | Aktywne |
| 15.08.2026 | 329 000 zł | — | 44,7 m² | Aktywne |
| 15.08.2026 | 329 000 zł | — | 44,7 m² | Aktywne |
| 15.08.2026 | 329 000 zł | — | 44,7 m² | Aktywne |
| 12.08.2026 | 329 000 zł | — | 44,7 m² | Aktywne |
| 12.08.2026 | 329 000 zł | −20 000 zł | 44,7 m² | Aktywne |
| 10.08.2026 | 349 000 zł | — | 44,7 m² | Aktywne |
| 10.08.2026 | 349 000 zł | — | 44,7 m² | Aktywne |
| 10.08.2026 | 349 000 zł | — | 44,7 m² | Aktywne |
| 10.08.2026 | 349 000 zł | — | 44,7 m² | Aktywne |
| 10.08.2026 | 349 000 zł | — | 44,7 m² | Aktywne |
| 09.08.2026 | 349 000 zł | — | 44,7 m² | Aktywne |
| 07.08.2026 | 349 000 zł | — | 44,7 m² | Aktywne |
| 07.08.2026 | 349 000 zł | — | 44,7 m² | Aktywne |
| 06.08.2026 | 349 000 zł | — | 44,7 m² | Nieaktywne |
| 29.07.2026 | 349 000 zł | — | 44,7 m² | Aktywne |
| 19.07.2026 | 349 000 zł | — | 44,7 m² | Aktywne |
| 13.07.2026 | 349 000 zł | — | 44,7 m² | Nieaktywne |
Ceny transakcyjne w okolicy
Mediana ceny, po jakiej takie nieruchomości faktycznie sprzedano
5356 zł / m²
Z 40 aktów notarialnych w promieniu 2 km, od wrzesień 2024 do kwiecień 2026.
Taniej, niż tu płacono
Ta oferta kosztuje 4966 zł / m², czyli o 7.3% mniej niż wynosi mediana zapłaconych cen. Cena z ogłoszenia jest ceną wywoławczą — to, ile ostatecznie zapłacono, ustala się przy akcie. Mediana okolicy nie zna stanu mieszkania ani piętra, więc różnica kilku procent mieści się w tym, czego to porównanie nie widzi.
Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości — dane gromadzone przez starostów, udostępniane przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Rejestr nie zawiera danych stron transakcji.
Finansowanie i koszty
Szacunek poglądowy. Taksa notarialna to ustawowa stawka maksymalna — notariusz może pobrać mniej. Kto faktycznie płaci prowizję pośrednika (kupujący czy sprzedający) zależy od umowy — dostosuj wartość powyżej.
Skąd pochodzi to ogłoszenie
Nie tworzymy własnych ogłoszeń. To ogłoszenie zostało opublikowane w serwisie Otodom i pokazujemy je tutaj razem z odesłaniem do źródła, żeby można było porównać oferty z wielu portali w jednym miejscu. Dane pochodzą z ogłoszenia i mogły się od tego czasu zmienić.








