Apartament w Stegnie | M11
ul. Grunwaldzka 1E, Stegna, pomorskie
Opis
Szczegóły nieruchomości
- Powierzchnia
- 23,7 m²
- Liczba pokoi
- 2 pokoje
- Kondygnacje
- 1
- Rynek
- Rynek pierwotny
- Sprzedający
- Agencja / biuro
Co ustaliliśmy o tej nieruchomości
- Dzielnica / osiedle
- Stegna
- Kondygnacje
- parterowy z poddaszem
- Styl bryły
- nowoczesny
- Kształt dachu
- płaski
- Kolor dachu
- szary
- Stan dachu
- dobry
- Elewacja
- tynk
- Kolor elewacji
- biały
- Stan elewacji
- dobry
- Stolarka okienna
- PVC
- Rolety / okiennice
- tak
- Otoczenie
- podmiejskie
- Taras
- tak
- Ogród przy budynku
- tak
- Standard wykończenia
- typowy
- Stan wnętrza
- dobry
- Styl wnętrza
- nowoczesny
- Podłogi
- płytki
- Ściany
- PAINT
- Układ kuchni
- otwarta na salon
- Standard kuchni
- STANDARD
- Standard łazienki
- STANDARD
- Umeblowanie
- bez mebli
- Doświetlenie
- przeciętne
- Sufit
- STANDARD
Ocena oferty
Cena rynkowa- Różnica od rynku
- −0.2%
- Pewność
- Wysoka
- Porównywalnych
- 20
- Cena o 0.2% niższa od mediany porównywalnych ofert.
Wskazówka na podstawie porównywalnych ogłoszeń, czyli cen wywoławczych — nie jest wyceną rzeczoznawcy ani ceną transakcyjną. Ile faktycznie płacono w tej okolicy, mówi sekcja „Ceny transakcyjne w okolicy”.
Historia ceny (61)
Cena spadła o 20 000 zł od 18.08.2026.
| Data | Cena | Zmiana | Pow. | Status |
|---|---|---|---|---|
| 18.08.2026 | 406 000 zł | +2500 zł | 23,5 m² | Aktywne |
| 18.08.2026 | 403 500 zł | +17 500 zł | 24,3 m² | Aktywne |
| 18.08.2026 | 386 000 zł | −20 000 zł | 23,7 m² | Aktywne |
| 18.08.2026 | 406 000 zł | +20 000 zł | 23,5 m² | Aktywne |
| 18.08.2026 | 386 000 zł | −17 500 zł | 23,7 m² | Aktywne |
| 18.08.2026 | 403 500 zł | −1000 zł | 24,3 m² | Aktywne |
| 16.08.2026 | 404 500 zł | — | 24,4 m² | Aktywne |
| 16.08.2026 | 404 500 zł | — | 24,4 m² | Aktywne |
| 16.08.2026 | 404 500 zł | — | 24,4 m² | Aktywne |
| 16.08.2026 | 404 500 zł | — | 24,4 m² | Aktywne |
| 16.08.2026 | 404 500 zł | — | 24,4 m² | Aktywne |
| 16.08.2026 | 404 500 zł | −1500 zł | 24,4 m² | Aktywne |
| 14.08.2026 | 406 000 zł | +20 000 zł | 23,5 m² | Aktywne |
| 14.08.2026 | 386 000 zł | — | 23,7 m² | Aktywne |
| 14.08.2026 | 386 000 zł | — | 23,7 m² | Aktywne |
| 14.08.2026 | 386 000 zł | −17 500 zł | 23,7 m² | Aktywne |
| 14.08.2026 | 403 500 zł | — | 24,3 m² | Aktywne |
| 14.08.2026 | 403 500 zł | — | 24,3 m² | Aktywne |
| 14.08.2026 | 403 500 zł | — | 24,3 m² | Aktywne |
| 14.08.2026 | 403 500 zł | — | 24,3 m² | Aktywne |
| 14.08.2026 | 403 500 zł | −1000 zł | 24,3 m² | Aktywne |
| 12.08.2026 | 404 500 zł | — | 24,4 m² | Aktywne |
| 12.08.2026 | 404 500 zł | — | 24,4 m² | Aktywne |
| 10.08.2026 | 404 500 zł | +18 500 zł | 24,4 m² | Aktywne |
| 10.08.2026 | 386 000 zł | — | 23,7 m² | Aktywne |
| 10.08.2026 | 386 000 zł | — | 23,7 m² | Aktywne |
| 10.08.2026 | 386 000 zł | — | 23,7 m² | Aktywne |
| 10.08.2026 | 386 000 zł | −20 000 zł | 23,7 m² | Aktywne |
| 09.08.2026 | 406 000 zł | +2500 zł | 23,5 m² | Aktywne |
| 09.08.2026 | 403 500 zł | −2500 zł | 24,3 m² | Aktywne |
| 09.08.2026 | 406 000 zł | — | 23,5 m² | Aktywne |
| 09.08.2026 | 406 000 zł | +2500 zł | 23,5 m² | Aktywne |
| 09.08.2026 | 403 500 zł | — | 24,3 m² | Aktywne |
| 09.08.2026 | 403 500 zł | −2500 zł | 24,3 m² | Aktywne |
| 09.08.2026 | 406 000 zł | +2500 zł | 23,5 m² | Aktywne |
| 09.08.2026 | 403 500 zł | — | 24,3 m² | Aktywne |
| 09.08.2026 | 403 500 zł | −2500 zł | 24,3 m² | Aktywne |
| 09.08.2026 | 406 000 zł | — | 23,5 m² | Aktywne |
| 09.08.2026 | 406 000 zł | +2500 zł | 23,5 m² | Aktywne |
| 09.08.2026 | 403 500 zł | −1000 zł | 24,3 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 404 500 zł | +18 500 zł | 24,4 m² | Aktywne |
| 07.08.2026 | 386 000 zł | — | 23,7 m² | Aktywne |
| 07.08.2026 | 386 000 zł | −20 000 zł | 23,7 m² | Aktywne |
| 06.08.2026 | 406 000 zł | +2500 zł | 23,5 m² | Aktywne |
| 06.08.2026 | 403 500 zł | −2500 zł | 24,3 m² | Aktywne |
| 06.08.2026 | 406 000 zł | +2500 zł | 23,5 m² | Aktywne |
| 06.08.2026 | 403 500 zł | −1000 zł | 24,3 m² | Aktywne |
| 06.08.2026 | 404 500 zł | — | 24,4 m² | Aktywne |
| 06.08.2026 | 404 500 zł | — | 24,4 m² | Aktywne |
| 29.07.2026 | 404 500 zł | −1500 zł | 24,4 m² | Aktywne |
| 29.07.2026 | 406 000 zł | +2500 zł | 23,5 m² | Aktywne |
| 29.07.2026 | 403 500 zł | +17 500 zł | 24,3 m² | Aktywne |
| 28.07.2026 | 386 000 zł | −18 500 zł | 23,7 m² | Aktywne |
| 25.07.2026 | 404 500 zł | +18 500 zł | 24,4 m² | Aktywne |
| 24.07.2026 | 386 000 zł | −20 000 zł | 23,7 m² | Aktywne |
| 23.07.2026 | 406 000 zł | +2500 zł | 23,5 m² | Aktywne |
| 23.07.2026 | 403 500 zł | — | 24,3 m² | Aktywne |
| 19.07.2026 | 403 500 zł | −2500 zł | 24,3 m² | Nieaktywne |
| 19.07.2026 | 406 000 zł | +1500 zł | 23,5 m² | Nieaktywne |
| 18.07.2026 | 404 500 zł | +18 500 zł | 24,4 m² | Nieaktywne |
| 18.07.2026 | 386 000 zł | — | 23,7 m² | Nieaktywne |
Finansowanie i koszty
Szacunek poglądowy. Taksa notarialna to ustawowa stawka maksymalna — notariusz może pobrać mniej. Kto faktycznie płaci prowizję pośrednika (kupujący czy sprzedający) zależy od umowy — dostosuj wartość powyżej.
Skąd pochodzi to ogłoszenie
Nie tworzymy własnych ogłoszeń. To ogłoszenie zostało opublikowane w serwisie Otodom i pokazujemy je tutaj razem z odesłaniem do źródła, żeby można było porównać oferty z wielu portali w jednym miejscu. Dane pochodzą z ogłoszenia i mogły się od tego czasu zmienić.








