Dom z garażem,budynki gospodarcze,działka 5264m2 na wsi w Wielkopolsce
ul. Serdeczna, Kłodawa, wielkopolskie
Opis
Szczegóły nieruchomości
- Powierzchnia
- 200 m²
- Powierzchnia działki
- 5264 m²
- Liczba pokoi
- 9 pokoi
- Sprzedający
- Sprzedający prywatny
Co ustaliliśmy o tej nieruchomości
- Dzielnica / osiedle
- Wielkopolska
- Kondygnacje
- piętrowy
- Styl bryły
- nowoczesny
- Forma zabudowy
- bliźniak
- Kształt dachu
- dwuspadowy
- Pokrycie dachu
- dachówka betonowa
- Kolor dachu
- czerwony
- Stan dachu
- dobry
- Elewacja
- cegła
- Kolor elewacji
- biały
- Stan elewacji
- bardzo dobry
- Stolarka okienna
- PVC
- Rolety / okiennice
- tak
- Ogrodzenie
- drewniane
- Podjazd
- asfalt
- Zagospodarowanie działki
- zagospodarowana
- Otoczenie
- podmiejskie
- Garaż widoczny
- tak
- Taras
- tak
- Ogród przy budynku
- tak
- Standard wykończenia
- typowy
- Stan wnętrza
- dobry
- Styl wnętrza
- nowoczesny
- Podłogi
- płytki
- Ściany
- PAINT
- Układ kuchni
- otwarta na salon
- Standard kuchni
- STANDARD
- Standard łazienki
- STANDARD
- Umeblowanie
- częściowe
- Doświetlenie
- duże
- Sufit
- STANDARD
Ocena oferty
Powyżej rynku- Różnica od rynku
- +47.2%
- Pewność
- Wysoka
- Porównywalnych
- 7
- Cena o 47.2% wyższa od mediany porównywalnych ofert.
- Cena była obniżana 9× — sprzedający może być otwarty na negocjacje.
Wskazówka na podstawie porównywalnych ogłoszeń, czyli cen wywoławczych — nie jest wyceną rzeczoznawcy ani ceną transakcyjną. Ile faktycznie płacono w tej okolicy, mówi sekcja „Ceny transakcyjne w okolicy”.
Historia ceny (35)
Cena spadła o 10 000 zł od 10.08.2026.
| Data | Cena | Zmiana | Pow. | Status |
|---|---|---|---|---|
| 17.08.2026 | 685 000 zł | — | 200 m² | Aktywne |
| 17.08.2026 | 685 000 zł | — | 200 m² | Aktywne |
| 17.08.2026 | 685 000 zł | — | 200 m² | Aktywne |
| 17.08.2026 | 685 000 zł | — | 200 m² | Aktywne |
| 17.08.2026 | 685 000 zł | — | 200 m² | Aktywne |
| 12.08.2026 | 685 000 zł | — | 200 m² | Aktywne |
| 12.08.2026 | 685 000 zł | — | 200 m² | Aktywne |
| 12.08.2026 | 685 000 zł | — | 200 m² | Aktywne |
| 12.08.2026 | 685 000 zł | — | 200 m² | Aktywne |
| 10.08.2026 | 685 000 zł | — | 200 m² | Aktywne |
| 10.08.2026 | 685 000 zł | −10 000 zł | 200 m² | Aktywne |
| 07.08.2026 | 695 000 zł | — | 200 m² | Aktywne |
| 07.08.2026 | 695 000 zł | — | 200 m² | Aktywne |
| 04.08.2026 | 695 000 zł | — | 200 m² | Aktywne |
| 03.08.2026 | 695 000 zł | −25 000 zł | 200 m² | Aktywne |
| 03.08.2026 | 720 000 zł | — | 200 m² | Aktywne |
| 03.08.2026 | 720 000 zł | −30 000 zł | 200 m² | Aktywne |
| 01.08.2026 | 750 000 zł | — | 200 m² | Aktywne |
| 01.08.2026 | 750 000 zł | +30 000 zł | 200 m² | Aktywne |
| 30.07.2026 | 720 000 zł | — | 200 m² | Aktywne |
| 30.07.2026 | 720 000 zł | −30 000 zł | 200 m² | Aktywne |
| 29.07.2026 | 750 000 zł | — | 200 m² | Aktywne |
| 25.07.2026 | 750 000 zł | +30 000 zł | 200 m² | Aktywne |
| 19.07.2026 | 720 000 zł | −30 000 zł | 200 m² | Aktywne |
| 19.07.2026 | 750 000 zł | +30 000 zł | 200 m² | Aktywne |
| 19.07.2026 | 720 000 zł | −30 000 zł | 200 m² | Aktywne |
| 18.07.2026 | 750 000 zł | +30 000 zł | 200 m² | Aktywne |
| 17.07.2026 | 720 000 zł | −30 000 zł | 200 m² | Aktywne |
| 17.07.2026 | 750 000 zł | +30 000 zł | 200 m² | Aktywne |
| 17.07.2026 | 720 000 zł | −30 000 zł | 200 m² | Aktywne |
| 16.07.2026 | 750 000 zł | +30 000 zł | 200 m² | Aktywne |
| 16.07.2026 | 720 000 zł | −30 000 zł | 200 m² | Aktywne |
| 16.07.2026 | 750 000 zł | — | 200 m² | Aktywne |
| 30.06.2026 | 750 000 zł | — | 200 m² | Nieaktywne |
| 27.06.2026 | 750 000 zł | — | 200 m² | Nieaktywne |
Finansowanie i koszty
Szacunek poglądowy. Taksa notarialna to ustawowa stawka maksymalna — notariusz może pobrać mniej. Kto faktycznie płaci prowizję pośrednika (kupujący czy sprzedający) zależy od umowy — dostosuj wartość powyżej.
Skąd pochodzi to ogłoszenie
Nie tworzymy własnych ogłoszeń. To ogłoszenie zostało opublikowane w serwisie Otodom i pokazujemy je tutaj razem z odesłaniem do źródła, żeby można było porównać oferty z wielu portali w jednym miejscu. Dane pochodzą z ogłoszenia i mogły się od tego czasu zmienić.








