Dom
Karwów, świętokrzyskie
Zdjęcie pochodzi z ogłoszenia w serwisie Nieruchomości Online
Zobacz wszystkie zdjęcia w ogłoszeniu źródłowymOpis
Szczegóły nieruchomości
- Powierzchnia
- 107 m²
- Powierzchnia działki
- 3100 m²
- Liczba pokoi
- 2 pokoje
- Rynek
- Rynek wtórny
Co ustaliliśmy o tej nieruchomości
- Dzielnica / osiedle
- Karwów
- Piwnica
- tak
Ocena oferty
Powyżej rynku- Różnica od rynku
- +8.5%
- Pewność
- Wysoka
- Porównywalnych
- 12
- Cena o 8.5% wyższa od mediany porównywalnych ofert.
Wskazówka na podstawie porównywalnych ogłoszeń, czyli cen wywoławczych — nie jest wyceną rzeczoznawcy ani ceną transakcyjną. Ile faktycznie płacono w tej okolicy, mówi sekcja „Ceny transakcyjne w okolicy”.
Historia ceny (15)
| Data | Cena | Zmiana | Pow. | Status |
|---|---|---|---|---|
| 19.08.2026 | 450 000 zł | — | 107 m² | Aktywne |
| 16.08.2026 | 450 000 zł | — | 107 m² | Aktywne |
| 16.08.2026 | 450 000 zł | — | 107 m² | Aktywne |
| 16.08.2026 | 450 000 zł | — | 107 m² | Aktywne |
| 12.08.2026 | 450 000 zł | — | 107 m² | Aktywne |
| 12.08.2026 | 450 000 zł | — | 107 m² | Aktywne |
| 12.08.2026 | 450 000 zł | — | 107 m² | Aktywne |
| 12.08.2026 | 450 000 zł | — | 107 m² | Aktywne |
| 12.08.2026 | 450 000 zł | — | 107 m² | Aktywne |
| 12.08.2026 | 450 000 zł | — | 107 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 450 000 zł | — | 107 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 450 000 zł | — | 107 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 450 000 zł | — | 107 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 450 000 zł | — | 107 m² | Aktywne |
| 04.08.2026 | 450 000 zł | — | 107 m² | Aktywne |
Finansowanie i koszty
Szacunek poglądowy. Taksa notarialna to ustawowa stawka maksymalna — notariusz może pobrać mniej. Kto faktycznie płaci prowizję pośrednika (kupujący czy sprzedający) zależy od umowy — dostosuj wartość powyżej.
Skąd pochodzi to ogłoszenie
Nie tworzymy własnych ogłoszeń. To ogłoszenie zostało opublikowane w serwisie Nieruchomości Online i pokazujemy je tutaj razem z odesłaniem do źródła, żeby można było porównać oferty z wielu portali w jednym miejscu. Dane pochodzą z ogłoszenia i mogły się od tego czasu zmienić.









