Osiedle | mieszkanie B.0.4
ul. Parkowa 12, Śródmieście, Szczecin, zachodniopomorskie
Opis
Szczegóły nieruchomości
- Powierzchnia
- 41,7 m²
- Liczba pokoi
- 2 pokoje
- Piętro
- Parter z 4
- Rynek
- Rynek pierwotny
- Sprzedający
- Agencja / biuro
Co ustaliliśmy o tej nieruchomości
- Kondygnacje
- piętrowy
- Styl bryły
- nowoczesny
- Kształt dachu
- płaski
- Kolor dachu
- szary
- Stan dachu
- dobry
- Elewacja
- tynk
- Kolor elewacji
- biały
- Stan elewacji
- dobry
- Stolarka okienna
- aluminiowa
- Podjazd
- asfalt
- Otoczenie
- zabudowa zwarta
- Taras
- tak
- Ogród przy budynku
- tak
Ocena oferty
Cena rynkowa- Różnica od rynku
- −3.0%
- Pewność
- Wysoka
- Porównywalnych
- 756
- Cena o 3.0% niższa od mediany porównywalnych ofert.
Wskazówka na podstawie porównywalnych ogłoszeń, czyli cen wywoławczych — nie jest wyceną rzeczoznawcy ani ceną transakcyjną. Ile faktycznie płacono w tej okolicy, mówi sekcja „Ceny transakcyjne w okolicy”.
Historia ceny (81)
Cena spadła o 40 000 zł od 16.08.2026.
| Data | Cena | Zmiana | Pow. | Status |
|---|---|---|---|---|
| 22.08.2026 | 509 000 zł | — | 43,1 m² | Nieaktywne |
| 22.08.2026 | 509 000 zł | — | 43,1 m² | Aktywne |
| 21.08.2026 | 509 000 zł | — | 43,1 m² | Aktywne |
| 21.08.2026 | 509 000 zł | — | 43,1 m² | Aktywne |
| 21.08.2026 | 509 000 zł | — | 43,1 m² | Aktywne |
| 21.08.2026 | 509 000 zł | — | 43,1 m² | Aktywne |
| 21.08.2026 | 509 000 zł | — | 43,1 m² | Aktywne |
| 20.08.2026 | 509 000 zł | — | 43,1 m² | Nieaktywne |
| 19.08.2026 | 509 000 zł | — | 43,1 m² | Aktywne |
| 19.08.2026 | 509 000 zł | — | 43,1 m² | Aktywne |
| 19.08.2026 | 509 000 zł | — | 43,1 m² | Aktywne |
| 19.08.2026 | 509 000 zł | — | 43,1 m² | Aktywne |
| 19.08.2026 | 509 000 zł | — | 43,1 m² | Aktywne |
| 19.08.2026 | 509 000 zł | — | 43,1 m² | Aktywne |
| 19.08.2026 | 509 000 zł | — | 43,1 m² | Aktywne |
| 18.08.2026 | 509 000 zł | — | 43,1 m² | Aktywne |
| 18.08.2026 | 509 000 zł | — | 43,1 m² | Aktywne |
| 18.08.2026 | 509 000 zł | — | 43,1 m² | Aktywne |
| 18.08.2026 | 509 000 zł | — | 43,1 m² | Aktywne |
| 18.08.2026 | 509 000 zł | — | 43,1 m² | Aktywne |
| 17.08.2026 | 509 000 zł | — | 43,1 m² | Aktywne |
| 17.08.2026 | 509 000 zł | — | 43,1 m² | Aktywne |
| 17.08.2026 | 509 000 zł | +40 000 zł | 43,1 m² | Aktywne |
| 16.08.2026 | 469 000 zł | — | 41,7 m² | Aktywne |
| 16.08.2026 | 469 000 zł | — | 41,7 m² | Aktywne |
| 16.08.2026 | 469 000 zł | — | 41,7 m² | Aktywne |
| 16.08.2026 | 469 000 zł | −40 000 zł | 41,7 m² | Aktywne |
| 14.08.2026 | 509 000 zł | — | 43,1 m² | Aktywne |
| 14.08.2026 | 509 000 zł | — | 43,1 m² | Aktywne |
| 14.08.2026 | 509 000 zł | — | 43,1 m² | Aktywne |
| 14.08.2026 | 509 000 zł | — | 43,1 m² | Aktywne |
| 14.08.2026 | 509 000 zł | — | 43,1 m² | Aktywne |
| 14.08.2026 | 509 000 zł | +40 000 zł | 43,1 m² | Aktywne |
| 13.08.2026 | 469 000 zł | — | 41,7 m² | Aktywne |
| 13.08.2026 | 469 000 zł | −40 000 zł | 41,7 m² | Aktywne |
| 13.08.2026 | 509 000 zł | — | 43,1 m² | Aktywne |
| 13.08.2026 | 509 000 zł | — | 43,1 m² | Aktywne |
| 13.08.2026 | 509 000 zł | — | 43,1 m² | Aktywne |
| 13.08.2026 | 509 000 zł | — | 43,1 m² | Aktywne |
| 13.08.2026 | 509 000 zł | — | 43,1 m² | Aktywne |
| 12.08.2026 | 509 000 zł | — | 43,1 m² | Aktywne |
| 12.08.2026 | 509 000 zł | — | 43,1 m² | Aktywne |
| 12.08.2026 | 509 000 zł | — | 43,1 m² | Aktywne |
| 12.08.2026 | 509 000 zł | +40 000 zł | 43,1 m² | Aktywne |
| 10.08.2026 | 469 000 zł | −40 000 zł | 41,7 m² | Aktywne |
| 10.08.2026 | 509 000 zł | — | 43,1 m² | Aktywne |
| 10.08.2026 | 509 000 zł | — | 43,1 m² | Aktywne |
| 10.08.2026 | 509 000 zł | — | 43,1 m² | Aktywne |
| 10.08.2026 | 509 000 zł | — | 43,1 m² | Aktywne |
| 10.08.2026 | 509 000 zł | — | 43,1 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 509 000 zł | — | 43,1 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 509 000 zł | — | 43,1 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 509 000 zł | — | 43,1 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 509 000 zł | — | 43,1 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 509 000 zł | — | 43,1 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 509 000 zł | — | 43,1 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 509 000 zł | — | 43,1 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 509 000 zł | — | 43,1 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 509 000 zł | — | 43,1 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 509 000 zł | — | 43,1 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 509 000 zł | — | 43,1 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 509 000 zł | — | 43,1 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 509 000 zł | — | 43,1 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 509 000 zł | +40 000 zł | 43,1 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 469 000 zł | — | 41,7 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 469 000 zł | −40 000 zł | 41,7 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 509 000 zł | — | 43,1 m² | Aktywne |
| 06.08.2026 | 509 000 zł | — | 43,1 m² | Aktywne |
| 06.08.2026 | 509 000 zł | — | 43,1 m² | Aktywne |
| 06.08.2026 | 509 000 zł | — | 43,1 m² | Aktywne |
| 06.08.2026 | 509 000 zł | — | 43,1 m² | Aktywne |
| 05.08.2026 | 509 000 zł | — | 43,1 m² | Aktywne |
| 05.08.2026 | 509 000 zł | — | 43,1 m² | Aktywne |
| 04.08.2026 | 509 000 zł | — | 43,1 m² | Aktywne |
| 04.08.2026 | 509 000 zł | — | 43,1 m² | Aktywne |
| 29.07.2026 | 509 000 zł | +40 000 zł | 43,1 m² | Aktywne |
| 28.07.2026 | 469 000 zł | −40 000 zł | 41,7 m² | Aktywne |
| 28.07.2026 | 509 000 zł | — | 43,1 m² | Aktywne |
| 28.07.2026 | 509 000 zł | — | 43,1 m² | Aktywne |
| 17.07.2026 | 509 000 zł | — | 43,1 m² | Aktywne |
| 13.07.2026 | 509 000 zł | — | 43,1 m² | Nieaktywne |
Finansowanie i koszty
Szacunek poglądowy. Taksa notarialna to ustawowa stawka maksymalna — notariusz może pobrać mniej. Kto faktycznie płaci prowizję pośrednika (kupujący czy sprzedający) zależy od umowy — dostosuj wartość powyżej.
Skąd pochodzi to ogłoszenie
Nie tworzymy własnych ogłoszeń. To ogłoszenie zostało opublikowane w serwisie Otodom i pokazujemy je tutaj razem z odesłaniem do źródła, żeby można było porównać oferty z wielu portali w jednym miejscu. Dane pochodzą z ogłoszenia i mogły się od tego czasu zmienić.








