Opis
Na Otodom pojawiło się ogłoszenie sprzedaży — dom w miejscowości Myki. Powierzchnia 84,05 m², 4 pokoje. Wnętrze na zdjęciach: standard typowy, stan dobry, styl wnętrza nowoczesny, podłogi płytki, kuchnia otwarta na salon, umeblowanie bez mebli, doświetlenie duże. Cena ofertowa: 748 000 zł (8 899 zł/m²). Pełna treść ogłoszenia i zdjęcia — w serwisie źródłowym.
Szczegóły nieruchomości
- Powierzchnia
- 84,1 m²
- Liczba pokoi
- 4 pokoje
Co ustaliliśmy o tej nieruchomości
- Dzielnica / osiedle
- Myki
- Standard wykończenia
- typowy
- Stan wnętrza
- dobry
- Styl wnętrza
- nowoczesny
- Podłogi
- płytki
- Ściany
- PAINT
- Układ kuchni
- otwarta na salon
- Standard kuchni
- STANDARD
- Standard łazienki
- STANDARD
- Umeblowanie
- bez mebli
- Doświetlenie
- duże
- Sufit
- STANDARD
Jakość tej oferty jest jeszcze oceniana.
Ocena oferty
Powyżej rynku- Różnica od rynku
- +6.1%
- Pewność
- Wysoka
- Porównywalnych
- 28
- Cena o 6.1% wyższa od mediany porównywalnych ofert.
- Cena była obniżana 8× — sprzedający może być otwarty na negocjacje.
Wskazówka na podstawie porównywalnych ogłoszeń, czyli cen wywoławczych — nie jest wyceną rzeczoznawcy ani ceną transakcyjną. Ile faktycznie płacono w tej okolicy, mówi sekcja „Ceny transakcyjne w okolicy”.
Historia ceny (36)
Cena spadła o 112 000 zł od 03.08.2026.
| Data | Cena | Zmiana | Pow. | Status |
|---|---|---|---|---|
| 17.08.2026 | 748 000 zł | — | 84,1 m² | Aktywne |
| 14.08.2026 | 748 000 zł | — | 84,1 m² | Aktywne |
| 14.08.2026 | 748 000 zł | — | 84,1 m² | Aktywne |
| 14.08.2026 | 748 000 zł | — | 84,1 m² | Aktywne |
| 14.08.2026 | 748 000 zł | — | 84,1 m² | Aktywne |
| 14.08.2026 | 748 000 zł | — | 84,1 m² | Aktywne |
| 14.08.2026 | 748 000 zł | — | 84,1 m² | Aktywne |
| 07.08.2026 | 748 000 zł | — | 84,1 m² | Aktywne |
| 07.08.2026 | 748 000 zł | — | 84,1 m² | Aktywne |
| 03.08.2026 | 748 000 zł | — | 84,1 m² | Aktywne |
| 03.08.2026 | 748 000 zł | −112 000 zł | 84,1 m² | Aktywne |
| 03.08.2026 | 860 000 zł | −80 000 zł | 84,1 m² | Aktywne |
| 03.08.2026 | 940 000 zł | — | 84,1 m² | Aktywne |
| 03.08.2026 | 940 000 zł | — | 84,1 m² | Aktywne |
| 03.08.2026 | 940 000 zł | — | 84,1 m² | Aktywne |
| 03.08.2026 | 940 000 zł | — | 84,1 m² | Aktywne |
| 03.08.2026 | 940 000 zł | — | 84,1 m² | Aktywne |
| 01.08.2026 | 940 000 zł | — | 84,1 m² | Aktywne |
| 01.08.2026 | 940 000 zł | +80 000 zł | 84,1 m² | Aktywne |
| 01.08.2026 | 860 000 zł | — | 84,1 m² | Aktywne |
| 29.07.2026 | 860 000 zł | — | 84,1 m² | Aktywne |
| 29.07.2026 | 860 000 zł | −80 000 zł | 84,1 m² | Aktywne |
| 29.07.2026 | 940 000 zł | — | 84,1 m² | Aktywne |
| 26.07.2026 | 940 000 zł | +80 000 zł | 84,1 m² | Aktywne |
| 25.07.2026 | 860 000 zł | −80 000 zł | 84,1 m² | Aktywne |
| 25.07.2026 | 940 000 zł | +80 000 zł | 84,1 m² | Aktywne |
| 25.07.2026 | 860 000 zł | −80 000 zł | 84,1 m² | Aktywne |
| 25.07.2026 | 940 000 zł | +80 000 zł | 84,1 m² | Aktywne |
| 25.07.2026 | 860 000 zł | −80 000 zł | 84,1 m² | Aktywne |
| 17.07.2026 | 940 000 zł | +80 000 zł | 84,1 m² | Aktywne |
| 16.07.2026 | 860 000 zł | −80 000 zł | 84,1 m² | Aktywne |
| 16.07.2026 | 940 000 zł | +80 000 zł | 84,1 m² | Aktywne |
| 16.07.2026 | 860 000 zł | −80 000 zł | 84,1 m² | Aktywne |
| 16.07.2026 | 940 000 zł | — | 84,1 m² | Aktywne |
| 30.06.2026 | 940 000 zł | — | 84,1 m² | Nieaktywne |
| 27.06.2026 | 940 000 zł | — | 84,1 m² | Nieaktywne |
Ceny transakcyjne w okolicy
Finansowanie i koszty
Cena nieruchomości748 000 zł
Podatek PCC (2%)14 960 zł
Taksa notarialna (maks., z VAT)4627 zł
Wpis do księgi wieczystej200 zł
%0 zł
Razem767 787 zł
Szacunek poglądowy. Taksa notarialna to ustawowa stawka maksymalna — notariusz może pobrać mniej. Kto faktycznie płaci prowizję pośrednika (kupujący czy sprzedający) zależy od umowy — dostosuj wartość powyżej.
Skąd pochodzi to ogłoszenie
Nie tworzymy własnych ogłoszeń. To ogłoszenie zostało opublikowane w serwisie Otodom i pokazujemy je tutaj razem z odesłaniem do źródła, żeby można było porównać oferty z wielu portali w jednym miejscu. Dane pochodzą z ogłoszenia i mogły się od tego czasu zmienić.
748 000 zł8899 zł / m²








