1-pokojowe mieszkanie 34m2 + balkon Bezpośrednio (lokal A.3.7.01)
Aleja Rataja 18, Skierniewice, łódzkie
Opis
Szczegóły nieruchomości
- Powierzchnia
- 34,9 m²
- Liczba pokoi
- 1 pokój
- Kondygnacje
- 6
Co ustaliliśmy o tej nieruchomości
- Balkon lub taras
- tak
- Kondygnacje
- parterowy
- Styl bryły
- nowoczesny
- Forma zabudowy
- wolnostojąca
- Kształt dachu
- płaski
- Kolor dachu
- szary
- Stan dachu
- dobry
- Elewacja
- tynk
- Kolor elewacji
- szary
- Stan elewacji
- dobry
- Stolarka okienna
- PVC
- Rolety / okiennice
- tak
- Otoczenie
- podmiejskie
- Ogród przy budynku
- tak
- Standard wykończenia
- typowy
- Stan wnętrza
- dobry
- Styl wnętrza
- nowoczesny
- Podłogi
- drewno
- Ściany
- PAINT
- Układ kuchni
- otwarta na salon
- Standard kuchni
- STANDARD
- Standard łazienki
- STANDARD
- Umeblowanie
- częściowe
- Doświetlenie
- duże
- Sufit
- STANDARD
Ocena oferty
Cena rynkowa- Różnica od rynku
- +3.2%
- Pewność
- Wysoka
- Porównywalnych
- 137
- Cena o 3.2% wyższa od mediany porównywalnych ofert.
Wskazówka na podstawie porównywalnych ogłoszeń, czyli cen wywoławczych — nie jest wyceną rzeczoznawcy ani ceną transakcyjną. Ile faktycznie płacono w tej okolicy, mówi sekcja „Ceny transakcyjne w okolicy”.
Historia ceny (79)
Cena spadła o 4260 zł od 19.08.2026.
| Data | Cena | Zmiana | Pow. | Status |
|---|---|---|---|---|
| 19.08.2026 | 378 556 zł | — | 34,9 m² | Aktywne |
| 19.08.2026 | 378 556 zł | — | 34,9 m² | Aktywne |
| 19.08.2026 | 378 556 zł | — | 34,9 m² | Aktywne |
| 19.08.2026 | 378 556 zł | — | 34,9 m² | Aktywne |
| 19.08.2026 | 378 556 zł | — | 34,9 m² | Aktywne |
| 19.08.2026 | 378 556 zł | — | 34,9 m² | Aktywne |
| 19.08.2026 | 378 556 zł | −4260 zł | 34,9 m² | Aktywne |
| 17.08.2026 | 382 816 zł | — | 34,2 m² | Aktywne |
| 17.08.2026 | 382 816 zł | — | 34,2 m² | Aktywne |
| 17.08.2026 | 382 816 zł | — | 34,2 m² | Aktywne |
| 17.08.2026 | 382 816 zł | — | 34,2 m² | Aktywne |
| 17.08.2026 | 382 816 zł | +4260 zł | 34,2 m² | Aktywne |
| 14.08.2026 | 378 556 zł | −6978 zł | 34,9 m² | Aktywne |
| 14.08.2026 | 385 534 zł | — | 34,9 m² | Aktywne |
| 14.08.2026 | 385 534 zł | — | 34,9 m² | Aktywne |
| 14.08.2026 | 385 534 zł | +21 517 zł | 34,9 m² | Aktywne |
| 12.08.2026 | 364 017 zł | −8545 zł | 34,2 m² | Aktywne |
| 12.08.2026 | 372 562 zł | −10 254 zł | 34,2 m² | Aktywne |
| 12.08.2026 | 382 816 zł | −9696 zł | 34,2 m² | Aktywne |
| 12.08.2026 | 392 512 zł | +16 532 zł | 34,9 m² | Aktywne |
| 12.08.2026 | 375 980 zł | −6065 zł | 34,2 m² | Aktywne |
| 12.08.2026 | 382 045 zł | −3489 zł | 34,9 m² | Aktywne |
| 12.08.2026 | 385 534 zł | +6978 zł | 34,9 m² | Aktywne |
| 12.08.2026 | 378 556 zł | −7678 zł | 34,9 m² | Aktywne |
| 12.08.2026 | 386 234 zł | +11 167 zł | 34,2 m² | Aktywne |
| 12.08.2026 | 375 067 zł | −3489 zł | 34,9 m² | Aktywne |
| 12.08.2026 | 378 556 zł | +9412 zł | 34,9 m² | Aktywne |
| 12.08.2026 | 369 144 zł | −19 879 zł | 34,2 m² | Aktywne |
| 12.08.2026 | 389 023 zł | +9625 zł | 34,9 m² | Aktywne |
| 12.08.2026 | 379 398 zł | +7820 zł | 34,2 m² | Aktywne |
| 12.08.2026 | 371 578 zł | −11 238 zł | 34,9 m² | Aktywne |
| 11.08.2026 | 382 816 zł | — | 34,2 m² | Aktywne |
| 11.08.2026 | 382 816 zł | +7749 zł | 34,2 m² | Aktywne |
| 11.08.2026 | 375 067 zł | −7749 zł | 34,9 m² | Aktywne |
| 11.08.2026 | 382 816 zł | +18 799 zł | 34,2 m² | Aktywne |
| 11.08.2026 | 364 017 zł | −7561 zł | 34,2 m² | Aktywne |
| 11.08.2026 | 371 578 zł | −7820 zł | 34,9 m² | Aktywne |
| 11.08.2026 | 379 398 zł | −9625 zł | 34,2 m² | Aktywne |
| 11.08.2026 | 389 023 zł | +19 879 zł | 34,9 m² | Aktywne |
| 11.08.2026 | 369 144 zł | −9412 zł | 34,2 m² | Aktywne |
| 11.08.2026 | 378 556 zł | +2576 zł | 34,9 m² | Aktywne |
| 11.08.2026 | 375 980 zł | −9554 zł | 34,2 m² | Aktywne |
| 11.08.2026 | 385 534 zł | +12 972 zł | 34,9 m² | Aktywne |
| 11.08.2026 | 372 562 zł | −9483 zł | 34,2 m² | Aktywne |
| 11.08.2026 | 382 045 zł | −10 467 zł | 34,9 m² | Aktywne |
| 11.08.2026 | 392 512 zł | +6278 zł | 34,9 m² | Aktywne |
| 11.08.2026 | 386 234 zł | +700 zł | 34,2 m² | Aktywne |
| 11.08.2026 | 385 534 zł | — | 34,9 m² | Aktywne |
| 11.08.2026 | 385 534 zł | — | 34,9 m² | Aktywne |
| 11.08.2026 | 385 534 zł | — | 34,9 m² | Aktywne |
| 11.08.2026 | 385 534 zł | — | 34,9 m² | Aktywne |
| 11.08.2026 | 385 534 zł | +6978 zł | 34,9 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 378 556 zł | — | 34,9 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 378 556 zł | +9412 zł | 34,9 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 369 144 zł | −19 879 zł | 34,2 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 389 023 zł | +9625 zł | 34,9 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 379 398 zł | +7820 zł | 34,2 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 371 578 zł | +7561 zł | 34,9 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 364 017 zł | −18 799 zł | 34,2 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 382 816 zł | +7749 zł | 34,2 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 375 067 zł | −11 167 zł | 34,9 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 386 234 zł | −6278 zł | 34,2 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 392 512 zł | +10 467 zł | 34,9 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 382 045 zł | +9483 zł | 34,9 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 372 562 zł | −12 972 zł | 34,2 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 385 534 zł | +9554 zł | 34,9 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 375 980 zł | −9554 zł | 34,2 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 385 534 zł | — | 34,9 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 385 534 zł | +2718 zł | 34,9 m² | Aktywne |
| 06.08.2026 | 382 816 zł | — | 34,2 m² | Aktywne |
| 06.08.2026 | 382 816 zł | — | 34,2 m² | Aktywne |
| 06.08.2026 | 382 816 zł | — | 34,2 m² | Aktywne |
| 04.08.2026 | 382 816 zł | — | 34,2 m² | Aktywne |
| 28.07.2026 | 382 816 zł | — | 34,2 m² | Aktywne |
| 24.07.2026 | 382 816 zł | — | 34,2 m² | Aktywne |
| 18.07.2026 | 382 816 zł | −2718 zł | 34,2 m² | Nieaktywne |
| 18.07.2026 | 385 534 zł | — | 34,9 m² | Nieaktywne |
| 15.07.2026 | 385 534 zł | — | 34,9 m² | Aktywne |
| 14.07.2026 | 385 534 zł | — | 34,9 m² | Nieaktywne |
Finansowanie i koszty
Szacunek poglądowy. Taksa notarialna to ustawowa stawka maksymalna — notariusz może pobrać mniej. Kto faktycznie płaci prowizję pośrednika (kupujący czy sprzedający) zależy od umowy — dostosuj wartość powyżej.
Skąd pochodzi to ogłoszenie
Nie tworzymy własnych ogłoszeń. To ogłoszenie zostało opublikowane w serwisie Otodom i pokazujemy je tutaj razem z odesłaniem do źródła, żeby można było porównać oferty z wielu portali w jednym miejscu. Dane pochodzą z ogłoszenia i mogły się od tego czasu zmienić.








