Dom na sprzedaż, 3 pokoje, 81 m², Stare Kupiski
Łomża, Stare Kupiski, podlaskie
Opis powstaje
Tę ofertę mamy w katalogu, ale nie napisaliśmy jeszcze własnego opisu, a cudzych nie publikujemy. Wszystkie dane o nieruchomości — cena, metraż, liczba pokoi, położenie — są poniżej i pochodzą z ogłoszenia.
Pełną treść znajdziesz u źródła; opis pojawi się tutaj, gdy powstanie.
Szczegóły nieruchomości
- Powierzchnia
- 81,2 m²
- Powierzchnia działki
- 490 m²
- Liczba pokoi
- 3 pokoje
- Piętro
- Parter
- Rynek
- Rynek pierwotny
Ocena oferty
Wyraźna okazja- Różnica od rynku
- −19.8%
- Pewność
- Wysoka
- Porównywalnych
- 11
- Cena o 19.8% niższa od mediany porównywalnych ofert.
Wskazówka na podstawie porównywalnych ogłoszeń, czyli cen wywoławczych — nie jest wyceną rzeczoznawcy ani ceną transakcyjną. Ile faktycznie płacono w tej okolicy, mówi sekcja „Ceny transakcyjne w okolicy”.
Historia ceny (25)
| Data | Cena | Zmiana | Pow. | Status |
|---|---|---|---|---|
| 02.09.2026 | 520 000 zł | — | 81,2 m² | Aktywne |
| 02.09.2026 | 520 000 zł | — | 81,2 m² | Aktywne |
| 02.09.2026 | 520 000 zł | — | 81,2 m² | Aktywne |
| 01.09.2026 | 520 000 zł | — | 81,2 m² | Nieaktywne |
| 28.08.2026 | 520 000 zł | — | 81,2 m² | Aktywne |
| 26.08.2026 | 520 000 zł | — | 81,2 m² | Nieaktywne |
| 23.08.2026 | 520 000 zł | — | 81,2 m² | Aktywne |
| 22.08.2026 | 520 000 zł | — | 81,2 m² | Nieaktywne |
| 21.08.2026 | 520 000 zł | — | 81,2 m² | Nieaktywne |
| 19.08.2026 | 520 000 zł | — | 81,2 m² | Aktywne |
| 19.08.2026 | 520 000 zł | — | 81,2 m² | Aktywne |
| 11.08.2026 | 520 000 zł | — | 81,2 m² | Aktywne |
| 03.08.2026 | 520 000 zł | — | 81,2 m² | Aktywne |
| 03.08.2026 | 520 000 zł | — | 81,2 m² | Aktywne |
| 02.08.2026 | 520 000 zł | — | 81,2 m² | Aktywne |
| 02.08.2026 | 520 000 zł | — | 81,2 m² | Aktywne |
| 02.08.2026 | 520 000 zł | — | 81,2 m² | Aktywne |
| 02.08.2026 | 520 000 zł | — | 81,2 m² | Aktywne |
| 02.08.2026 | 520 000 zł | — | 81,2 m² | Aktywne |
| 02.08.2026 | 520 000 zł | — | 81,2 m² | Aktywne |
| 31.07.2026 | 520 000 zł | — | 81,2 m² | Aktywne |
| 31.07.2026 | 520 000 zł | — | 81,2 m² | Aktywne |
| 29.07.2026 | 520 000 zł | — | 81,2 m² | Aktywne |
| 29.07.2026 | 520 000 zł | — | 81,2 m² | Aktywne |
| 29.07.2026 | 520 000 zł | — | 81,2 m² | Aktywne |
Finansowanie i koszty
Szacunek poglądowy. Taksa notarialna to ustawowa stawka maksymalna — notariusz może pobrać mniej. Kto faktycznie płaci prowizję pośrednika (kupujący czy sprzedający) zależy od umowy — dostosuj wartość powyżej.
Skąd pochodzi to ogłoszenie
Nie tworzymy własnych ogłoszeń. To ogłoszenie zostało opublikowane w serwisie Gratka i pokazujemy je tutaj razem z odesłaniem do źródła, żeby można było porównać oferty z wielu portali w jednym miejscu. Dane pochodzą z ogłoszenia i mogły się od tego czasu zmienić.









