Bezczynszowy dom 100m2 z ogrodem
Długa, Granowo, wielkopolskie
Opis
Na Otodom pojawiło się ogłoszenie sprzedaży — dom w miejscowości Granowo, ul. Długa. Powierzchnia 100 m², 3 pokoje, działka 130 m². Ze zdjęć: parterowy, styl nowoczesny, dach czterospadowy, pokrycie dachówka ceramiczna, dach w kolorze ciemny, elewacja tynk, elewacja w kolorze biały, stolarka aluminiowa, ogrodzenie metalowe, podjazd kostka brukowa, działka zagospodarowana, otoczenie podmiejskie. Cena ofertowa: 649 000 zł (6 490 zł/m²). Pełna treść ogłoszenia i zdjęcia — w serwisie źródłowym.
Szczegóły nieruchomości
- Powierzchnia
- 100 m²
- Powierzchnia działki
- 130 m²
- Liczba pokoi
- 3 pokoje
- Sprzedający
- Agencja / biuro
Co ustaliliśmy o tej nieruchomości
- Kondygnacje
- parterowy
- Styl bryły
- nowoczesny
- Forma zabudowy
- wolnostojąca
- Pokrycie dachu
- dachówka ceramiczna
- Kolor dachu
- ciemny
- Stan dachu
- dobry
- Elewacja
- tynk
- Kolor elewacji
- jasny
- Stan elewacji
- dobry
- Stolarka okienna
- aluminiowa
- Rolety / okiennice
- tak
- Ogrodzenie
- metalowe
- Podjazd
- kostka brukowa
- Zagospodarowanie działki
- zagospodarowana
- Otoczenie
- podmiejskie
- Ogród przy budynku
- tak
Jakość tej oferty jest jeszcze oceniana.
Ocena oferty
Wyraźna okazja- Różnica od rynku
- −16.4%
- Pewność
- Wysoka
- Porównywalnych
- 5
- Cena o 16.4% niższa od mediany porównywalnych ofert.
- Cena była obniżana 7× — sprzedający może być otwarty na negocjacje.
Wskazówka na podstawie porównywalnych ogłoszeń, czyli cen wywoławczych — nie jest wyceną rzeczoznawcy ani ceną transakcyjną. Ile faktycznie płacono w tej okolicy, mówi sekcja „Ceny transakcyjne w okolicy”.
Historia ceny (27)
Cena spadła o 20 000 zł od 03.08.2026.
| Data | Cena | Zmiana | Pow. | Status |
|---|---|---|---|---|
| 14.08.2026 | 649 000 zł | — | 100 m² | Aktywne |
| 14.08.2026 | 649 000 zł | — | 100 m² | Aktywne |
| 14.08.2026 | 649 000 zł | — | 100 m² | Aktywne |
| 14.08.2026 | 649 000 zł | — | 100 m² | Aktywne |
| 07.08.2026 | 649 000 zł | — | 100 m² | Aktywne |
| 07.08.2026 | 649 000 zł | — | 100 m² | Aktywne |
| 04.08.2026 | 649 000 zł | — | 100 m² | Aktywne |
| 03.08.2026 | 649 000 zł | +20 000 zł | 100 m² | Aktywne |
| 03.08.2026 | 629 000 zł | — | 100 m² | Aktywne |
| 03.08.2026 | 629 000 zł | −20 000 zł | 100 m² | Aktywne |
| 01.08.2026 | 649 000 zł | — | 100 m² | Aktywne |
| 01.08.2026 | 649 000 zł | +20 000 zł | 100 m² | Aktywne |
| 30.07.2026 | 629 000 zł | — | 100 m² | Aktywne |
| 30.07.2026 | 629 000 zł | −20 000 zł | 100 m² | Aktywne |
| 25.07.2026 | 649 000 zł | +20 000 zł | 100 m² | Aktywne |
| 19.07.2026 | 629 000 zł | −20 000 zł | 100 m² | Aktywne |
| 19.07.2026 | 649 000 zł | +20 000 zł | 100 m² | Aktywne |
| 19.07.2026 | 629 000 zł | −20 000 zł | 100 m² | Aktywne |
| 18.07.2026 | 649 000 zł | +20 000 zł | 100 m² | Aktywne |
| 17.07.2026 | 629 000 zł | −20 000 zł | 100 m² | Aktywne |
| 17.07.2026 | 649 000 zł | +20 000 zł | 100 m² | Aktywne |
| 17.07.2026 | 629 000 zł | −20 000 zł | 100 m² | Aktywne |
| 16.07.2026 | 649 000 zł | +20 000 zł | 100 m² | Aktywne |
| 16.07.2026 | 629 000 zł | −20 000 zł | 100 m² | Aktywne |
| 16.07.2026 | 649 000 zł | — | 100 m² | Aktywne |
| 30.06.2026 | 649 000 zł | — | 100 m² | Nieaktywne |
| 27.06.2026 | 649 000 zł | — | 100 m² | Nieaktywne |
Ceny transakcyjne w okolicy
Finansowanie i koszty
Cena nieruchomości649 000 zł
Podatek PCC (2%)12 980 zł
Taksa notarialna (maks., z VAT)4140 zł
Wpis do księgi wieczystej200 zł
%19 470 zł
Razem685 790 zł
Szacunek poglądowy. Taksa notarialna to ustawowa stawka maksymalna — notariusz może pobrać mniej. Kto faktycznie płaci prowizję pośrednika (kupujący czy sprzedający) zależy od umowy — dostosuj wartość powyżej.
Skąd pochodzi to ogłoszenie
Nie tworzymy własnych ogłoszeń. To ogłoszenie zostało opublikowane w serwisie Otodom i pokazujemy je tutaj razem z odesłaniem do źródła, żeby można było porównać oferty z wielu portali w jednym miejscu. Dane pochodzą z ogłoszenia i mogły się od tego czasu zmienić.
649 000 zł6490 zł / m²








