Langiewicza 37 | mieszkanie 3-pok. | 10_K2_03
Langiewicza 37, Staroniwa, Rzeszów, podkarpackie
Opis
Szczegóły nieruchomości
- Powierzchnia
- 71,1 m²
- Liczba pokoi
- 3 pokoje
- Piętro
- Parter z 10
- Rynek
- Rynek pierwotny
- Sprzedający
- Agencja / biuro
Co ustaliliśmy o tej nieruchomości
- Dzielnica / osiedle
- Rzeszowa
- Ogród
- tak
- Kondygnacje
- piętrowy
- Styl bryły
- nowoczesny
- Forma zabudowy
- wolnostojąca
- Kształt dachu
- płaski
- Kolor dachu
- szary
- Stan dachu
- dobry
- Elewacja
- cegła
- Kolor elewacji
- szary
- Stan elewacji
- dobry
- Stolarka okienna
- aluminiowa
- Podjazd
- kostka brukowa
- Zagospodarowanie działki
- zagospodarowana
- Otoczenie
- podmiejskie
- Taras
- tak
- Ogród przy budynku
- tak
- Standard wykończenia
- typowy
- Stan wnętrza
- dobry
- Styl wnętrza
- nowoczesny
- Podłogi
- drewno
- Ściany
- PAINT
- Układ kuchni
- otwarta na salon
- Standard kuchni
- STANDARD
- Standard łazienki
- STANDARD
- Umeblowanie
- częściowe
- Doświetlenie
- duże
- Sufit
- STANDARD
Ocena oferty
Poniżej rynku- Różnica od rynku
- −10.1%
- Pewność
- Wysoka
- Porównywalnych
- 979
- Cena o 10.1% niższa od mediany porównywalnych ofert.
Wskazówka na podstawie porównywalnych ogłoszeń, czyli cen wywoławczych — nie jest wyceną rzeczoznawcy ani ceną transakcyjną. Ile faktycznie płacono w tej okolicy, mówi sekcja „Ceny transakcyjne w okolicy”.
Historia ceny (66)
Cena spadła o 177 013 zł od 27.08.2026.
| Data | Cena | Zmiana | Pow. | Status |
|---|---|---|---|---|
| 27.08.2026 | 932 524 zł | +177 013 zł | 72,4 m² | Aktywne |
| 27.08.2026 | 755 511 zł | −177 013 zł | 70,9 m² | Nieaktywne |
| 26.08.2026 | 932 524 zł | +230 552 zł | 72,4 m² | Nieaktywne |
| 19.08.2026 | 701 973 zł | — | 70,6 m² | Aktywne |
| 19.08.2026 | 701 973 zł | +5871 zł | 70,6 m² | Aktywne |
| 19.08.2026 | 696 102 zł | — | 70 m² | Aktywne |
| 19.08.2026 | 696 102 zł | −59 409 zł | 70 m² | Aktywne |
| 19.08.2026 | 755 511 zł | — | 70,9 m² | Aktywne |
| 19.08.2026 | 755 511 zł | −177 013 zł | 70,9 m² | Aktywne |
| 19.08.2026 | 932 524 zł | — | 72,4 m² | Aktywne |
| 19.08.2026 | 932 524 zł | — | 72,4 m² | Aktywne |
| 19.08.2026 | 932 524 zł | +212 872 zł | 72,4 m² | Aktywne |
| 18.08.2026 | 719 653 zł | +2087 zł | 70,2 m² | Aktywne |
| 18.08.2026 | 717 566 zł | −2087 zł | 69,3 m² | Aktywne |
| 18.08.2026 | 719 653 zł | +2087 zł | 70,2 m² | Aktywne |
| 18.08.2026 | 717 566 zł | — | 69,3 m² | Aktywne |
| 18.08.2026 | 717 566 zł | +16 935 zł | 69,3 m² | Aktywne |
| 17.08.2026 | 700 631 zł | — | 71,1 m² | Aktywne |
| 17.08.2026 | 700 631 zł | −54 881 zł | 71,1 m² | Aktywne |
| 17.08.2026 | 755 511 zł | — | 70,9 m² | Aktywne |
| 17.08.2026 | 755 511 zł | +53 539 zł | 70,9 m² | Aktywne |
| 14.08.2026 | 701 973 zł | +5871 zł | 70,6 m² | Aktywne |
| 14.08.2026 | 696 102 zł | −23 551 zł | 70 m² | Aktywne |
| 14.08.2026 | 719 653 zł | — | 70,2 m² | Aktywne |
| 14.08.2026 | 719 653 zł | — | 70,2 m² | Aktywne |
| 14.08.2026 | 719 653 zł | −212 872 zł | 70,2 m² | Aktywne |
| 12.08.2026 | 932 524 zł | — | 72,4 m² | Aktywne |
| 12.08.2026 | 932 524 zł | — | 72,4 m² | Aktywne |
| 12.08.2026 | 932 524 zł | +214 959 zł | 72,4 m² | Aktywne |
| 12.08.2026 | 717 566 zł | +16 935 zł | 69,3 m² | Aktywne |
| 11.08.2026 | 700 631 zł | — | 71,1 m² | Aktywne |
| 10.08.2026 | 700 631 zł | +4529 zł | 71,1 m² | Aktywne |
| 09.08.2026 | 696 102 zł | −5871 zł | 70 m² | Aktywne |
| 09.08.2026 | 701 973 zł | — | 70,6 m² | Aktywne |
| 09.08.2026 | 701 973 zł | +5871 zł | 70,6 m² | Aktywne |
| 09.08.2026 | 696 102 zł | −4529 zł | 70 m² | Aktywne |
| 09.08.2026 | 700 631 zł | −19 022 zł | 71,1 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 719 653 zł | +2087 zł | 70,2 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 717 566 zł | — | 69,3 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 717 566 zł | −2087 zł | 69,3 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 719 653 zł | +2087 zł | 70,2 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 717 566 zł | −2087 zł | 69,3 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 719 653 zł | +17 680 zł | 70,2 m² | Aktywne |
| 07.08.2026 | 701 973 zł | +5871 zł | 70,6 m² | Aktywne |
| 07.08.2026 | 696 102 zł | −5871 zł | 70 m² | Aktywne |
| 07.08.2026 | 701 973 zł | +5871 zł | 70,6 m² | Aktywne |
| 07.08.2026 | 696 102 zł | −236 422 zł | 70 m² | Aktywne |
| 07.08.2026 | 932 524 zł | — | 72,4 m² | Aktywne |
| 07.08.2026 | 932 524 zł | — | 72,4 m² | Aktywne |
| 07.08.2026 | 932 524 zł | +214 959 zł | 72,4 m² | Aktywne |
| 05.08.2026 | 717 566 zł | −37 946 zł | 69,3 m² | Aktywne |
| 05.08.2026 | 755 511 zł | +35 859 zł | 70,9 m² | Aktywne |
| 05.08.2026 | 719 653 zł | −35 859 zł | 70,2 m² | Aktywne |
| 04.08.2026 | 755 511 zł | −177 013 zł | 70,9 m² | Aktywne |
| 04.08.2026 | 932 524 zł | +212 872 zł | 72,4 m² | Aktywne |
| 04.08.2026 | 719 653 zł | +19 022 zł | 70,2 m² | Aktywne |
| 04.08.2026 | 700 631 zł | −54 881 zł | 71,1 m² | Aktywne |
| 03.08.2026 | 755 511 zł | +35 859 zł | 70,9 m² | Aktywne |
| 03.08.2026 | 719 653 zł | +2087 zł | 70,2 m² | Aktywne |
| 30.07.2026 | 717 566 zł | +16 935 zł | 69,3 m² | Aktywne |
| 28.07.2026 | 700 631 zł | −36 617 zł | 71,1 m² | Aktywne |
| 27.07.2026 | 737 248 zł | −18 264 zł | 70,6 m² | Aktywne |
| 25.07.2026 | 755 511 zł | — | 70,9 m² | Aktywne |
| 25.07.2026 | 755 511 zł | +18 264 zł | 70,9 m² | Nieaktywne |
| 25.07.2026 | 737 248 zł | +5330 zł | 70,6 m² | Nieaktywne |
| 14.07.2026 | 731 918 zł | — | 70 m² | Nieaktywne |
Finansowanie i koszty
Szacunek poglądowy. Taksa notarialna to ustawowa stawka maksymalna — notariusz może pobrać mniej. Kto faktycznie płaci prowizję pośrednika (kupujący czy sprzedający) zależy od umowy — dostosuj wartość powyżej.
Skąd pochodzi to ogłoszenie
Nie tworzymy własnych ogłoszeń. To ogłoszenie zostało opublikowane w serwisie Otodom i pokazujemy je tutaj razem z odesłaniem do źródła, żeby można było porównać oferty z wielu portali w jednym miejscu. Dane pochodzą z ogłoszenia i mogły się od tego czasu zmienić.








