szereg 80m2 WAWA WAWER obok Gocław panele foto rekuperator
Sęczkowa 73P, Wawer, Las, Warszawa, mazowieckie
Opis
Na Gratka pojawiło się ogłoszenie sprzedaży — dom w miejscowości Warszawa (Wawer, Las). Powierzchnia 80,66 m², 4 pokoje, działka 110 m², parter. Szeregowiec, rok budowy 2026, gotowe do zamieszkania, ogrzewanie inne. W ogłoszeniu wymieniono: garaż lub miejsce postojowe, ogród. Ze zdjęć: piętrowy, styl nowoczesny, dach płaski, dach w kolorze czarny, elewacja tynk, elewacja w kolorze biały, otoczenie podmiejskie. Wnętrze na zdjęciach: standard wysoki. Cena ofertowa: 1 149 000 zł (14 245 zł/m²). Pełna treść ogłoszenia i zdjęcia — w serwisie źródłowym.
Szczegóły nieruchomości
- Powierzchnia
- 80,7 m²
- Powierzchnia działki
- 110 m²
- Liczba pokoi
- 4 pokoje
- Kondygnacje
- 2
- Rynek
- Rynek pierwotny
Co ustaliliśmy o tej nieruchomości
- Dzielnica / osiedle
- WAWER
- Stolarka
- PVC
- Ogród
- tak
Jakość tej oferty jest jeszcze oceniana.
i
Ocena ceny jeszcze niedostępna
Jest za mało porównywalnych ofert, aby przygotować wiarygodną ocenę.
Historia ceny (32)
| Data | Cena | Zmiana | Pow. | Status |
|---|---|---|---|---|
| 11.08.2026 | 1 149 000 zł | — | 80,7 m² | Aktywne |
| 09.08.2026 | 1 149 000 zł | — | 80,7 m² | Nieaktywne |
| 09.08.2026 | 1 149 000 zł | — | 80,7 m² | Nieaktywne |
| 09.08.2026 | 1 149 000 zł | — | 80,7 m² | Nieaktywne |
| 09.08.2026 | 1 149 000 zł | — | 80,7 m² | Nieaktywne |
| 09.08.2026 | 1 149 000 zł | — | 80,7 m² | Nieaktywne |
| 08.08.2026 | 1 149 000 zł | — | 80,7 m² | Nieaktywne |
| 05.08.2026 | 1 149 000 zł | — | 80,7 m² | Nieaktywne |
| 05.08.2026 | 1 149 000 zł | — | 80,7 m² | Nieaktywne |
| 03.08.2026 | 1 149 000 zł | — | 80,7 m² | Aktywne |
| 03.08.2026 | 1 149 000 zł | — | 80,7 m² | Aktywne |
| 03.08.2026 | 1 149 000 zł | — | 80,7 m² | Aktywne |
| 02.08.2026 | 1 149 000 zł | — | 80,7 m² | Aktywne |
| 02.08.2026 | 1 149 000 zł | — | 80,7 m² | Aktywne |
| 02.08.2026 | 1 149 000 zł | — | 80,7 m² | Aktywne |
| 02.08.2026 | 1 149 000 zł | — | 80,7 m² | Nieaktywne |
| 02.08.2026 | 1 149 000 zł | — | 80,7 m² | Aktywne |
| 02.08.2026 | 1 149 000 zł | — | 80,7 m² | Aktywne |
| 02.08.2026 | 1 149 000 zł | — | 80,7 m² | Aktywne |
| 02.08.2026 | 1 149 000 zł | — | 80,7 m² | Aktywne |
| 31.07.2026 | 1 149 000 zł | — | 80,7 m² | Aktywne |
| 31.07.2026 | 1 149 000 zł | — | 80,7 m² | Aktywne |
| 31.07.2026 | 1 149 000 zł | — | 80,7 m² | Aktywne |
| 30.07.2026 | 1 149 000 zł | — | 80,7 m² | Aktywne |
| 30.07.2026 | 1 149 000 zł | — | 80,7 m² | Aktywne |
| 29.07.2026 | 1 149 000 zł | — | 80,7 m² | Aktywne |
| 29.07.2026 | 1 149 000 zł | — | 80,7 m² | Aktywne |
| 29.07.2026 | 1 149 000 zł | — | 80,7 m² | Aktywne |
| 29.07.2026 | 1 149 000 zł | — | 80,7 m² | Aktywne |
| 28.07.2026 | 1 149 000 zł | — | 80,7 m² | Aktywne |
| 28.07.2026 | 1 149 000 zł | — | 80,7 m² | Aktywne |
| 28.07.2026 | 1 149 000 zł | — | 80,7 m² | Aktywne |
Ceny transakcyjne w okolicy
Finansowanie i koszty
Cena nieruchomości1 149 000 zł
Podatek PCCnie dotyczy — rynek pierwotny (VAT w cenie)
Taksa notarialna (maks., z VAT)6234 zł
Wpis do księgi wieczystej200 zł
%0 zł
Razem1 155 434 zł
Szacunek poglądowy. Taksa notarialna to ustawowa stawka maksymalna — notariusz może pobrać mniej. Kto faktycznie płaci prowizję pośrednika (kupujący czy sprzedający) zależy od umowy — dostosuj wartość powyżej.
Skąd pochodzi to ogłoszenie
Nie tworzymy własnych ogłoszeń. To ogłoszenie zostało opublikowane w serwisie Gratka i pokazujemy je tutaj razem z odesłaniem do źródła, żeby można było porównać oferty z wielu portali w jednym miejscu. Dane pochodzą z ogłoszenia i mogły się od tego czasu zmienić.
1 149 000 zł14 245 zł / m²









