Mieszkanie na sprzedaż, 3 pokoje, 56 m², Warszawa
Antoniewska 6, Mokotów, Warszawa, mazowieckie
Opis powstaje
Tę ofertę mamy w katalogu, ale nie napisaliśmy jeszcze własnego opisu, a cudzych nie publikujemy. Wszystkie dane o nieruchomości — cena, metraż, liczba pokoi, położenie — są poniżej i pochodzą z ogłoszenia.
Pełną treść znajdziesz u źródła; opis pojawi się tutaj, gdy powstanie.
Szczegóły nieruchomości
- Powierzchnia
- 55,9 m²
- Liczba pokoi
- 3 pokoje
- Piętro
- 3
- Rynek
- Rynek pierwotny
Ocena oferty
Cena rynkowa- Różnica od rynku
- +0.2%
- Pewność
- Wysoka
- Porównywalnych
- 614
- Cena o 0.2% wyższa od mediany porównywalnych ofert.
Wskazówka na podstawie porównywalnych ogłoszeń, czyli cen wywoławczych — nie jest wyceną rzeczoznawcy ani ceną transakcyjną. Ile faktycznie płacono w tej okolicy, mówi sekcja „Ceny transakcyjne w okolicy”.
Historia ceny (44)
Cena spadła o 16 532 zł od 18.10.2026.
| Data | Cena | Zmiana | Pow. | Status |
|---|---|---|---|---|
| 18.10.2026 | 916 205 zł | −16 532 zł | 59,1 m² | Aktywne |
| 18.10.2026 | 932 737 zł | −22 993 zł | 59,4 m² | Aktywne |
| 17.10.2026 | 955 730 zł | +12 944 zł | 61,7 m² | Aktywne |
| 16.10.2026 | 942 786 zł | −12 944 zł | 59,7 m² | Aktywne |
| 15.10.2026 | 955 730 zł | +39 525 zł | 61,7 m² | Nieaktywne |
| 15.10.2026 | 916 205 zł | −16 532 zł | 59,1 m² | Nieaktywne |
| 15.10.2026 | 932 737 zł | −10 049 zł | 59,4 m² | Nieaktywne |
| 15.10.2026 | 942 786 zł | +10 049 zł | 59,7 m² | Nieaktywne |
| 12.10.2026 | 932 737 zł | +16 532 zł | 59,4 m² | Aktywne |
| 12.10.2026 | 916 205 zł | −39 525 zł | 59,1 m² | Aktywne |
| 12.10.2026 | 955 730 zł | +12 944 zł | 61,7 m² | Aktywne |
| 12.10.2026 | 942 786 zł | +47 266 zł | 59,7 m² | Aktywne |
| 11.10.2026 | 895 520 zł | −2240 zł | 56 m² | Nieaktywne |
| 11.10.2026 | 897 760 zł | −2560 zł | 57,9 m² | Nieaktywne |
| 11.10.2026 | 900 320 zł | +4320 zł | 56,3 m² | Nieaktywne |
| 10.10.2026 | 896 000 zł | −20 205 zł | 56 m² | Nieaktywne |
| 10.10.2026 | 916 205 zł | +31 052 zł | 59,1 m² | Nieaktywne |
| 10.10.2026 | 885 153 zł | −47 584 zł | 55,7 m² | Nieaktywne |
| 10.10.2026 | 932 737 zł | +42 019 zł | 59,4 m² | Nieaktywne |
| 10.10.2026 | 890 718 zł | −3202 zł | 56 m² | Nieaktywne |
| 09.10.2026 | 893 920 zł | +3202 zł | 55,9 m² | Aktywne |
| 09.10.2026 | 890 718 zł | −42 019 zł | 56 m² | Aktywne |
| 09.10.2026 | 932 737 zł | +47 584 zł | 59,4 m² | Aktywne |
| 09.10.2026 | 885 153 zł | −10 367 zł | 55,7 m² | Aktywne |
| 09.10.2026 | 895 520 zł | −2240 zł | 56 m² | Aktywne |
| 09.10.2026 | 897 760 zł | +1760 zł | 57,9 m² | Aktywne |
| 09.10.2026 | 896 000 zł | −4320 zł | 56 m² | Aktywne |
| 09.10.2026 | 900 320 zł | −15 885 zł | 56,3 m² | Aktywne |
| 09.10.2026 | 916 205 zł | +31 405 zł | 59,1 m² | Aktywne |
| 05.10.2026 | 884 800 zł | −19 583 zł | 56 m² | Aktywne |
| 05.10.2026 | 904 383 zł | +21 637 zł | 59,1 m² | Aktywne |
| 05.10.2026 | 882 746 zł | +3232 zł | 55,9 m² | Aktywne |
| 05.10.2026 | 879 514 zł | −41 341 zł | 56 m² | Aktywne |
| 05.10.2026 | 920 855 zł | +46 836 zł | 59,4 m² | Aktywne |
| 05.10.2026 | 874 019 zł | — | 55,7 m² | Aktywne |
| 04.10.2026 | 874 019 zł | −5495 zł | 55,7 m² | Nieaktywne |
| 04.10.2026 | 879 514 zł | −5286 zł | 56 m² | Nieaktywne |
| 04.10.2026 | 884 800 zł | +474 zł | 56 m² | Nieaktywne |
| 01.10.2026 | 884 326 zł | −1850 zł | 56 m² | Aktywne |
| 01.10.2026 | 886 176 zł | −2890 zł | 57,9 m² | Aktywne |
| 01.10.2026 | 889 066 zł | +9552 zł | 56,3 m² | Aktywne |
| 01.10.2026 | 879 514 zł | −5286 zł | 56 m² | Aktywne |
| 01.10.2026 | 884 800 zł | +10 781 zł | 56 m² | Aktywne |
| 01.10.2026 | 874 019 zł | — | 55,7 m² | Aktywne |
Ceny transakcyjne w okolicy
Finansowanie i koszty
Szacunek poglądowy. Taksa notarialna to ustawowa stawka maksymalna — notariusz może pobrać mniej. Kto faktycznie płaci prowizję pośrednika (kupujący czy sprzedający) zależy od umowy — dostosuj wartość powyżej.
Skąd pochodzi to ogłoszenie
Nie tworzymy własnych ogłoszeń. To ogłoszenie zostało opublikowane w serwisie Gratka i pokazujemy je tutaj razem z odesłaniem do źródła, żeby można było porównać oferty z wielu portali w jednym miejscu. Dane pochodzą z ogłoszenia i mogły się od tego czasu zmienić.









