Dom, ul. Żurawia
Żurawia, Bolesławiec, dolnośląskie
Zdjęcie pochodzi z ogłoszenia w serwisie Nieruchomości Online
Zobacz wszystkie zdjęcia w ogłoszeniu źródłowymOpis
Szczegóły nieruchomości
- Powierzchnia
- 80,4 m²
- Powierzchnia działki
- 200 m²
- Liczba pokoi
- 4 pokoje
- Rynek
- Rynek pierwotny
- Sprzedający
- Sprzedający prywatny
Co ustaliliśmy o tej nieruchomości
- Dzielnica / osiedle
- Bolesławiec
Ocena oferty
Cena rynkowa- Różnica od rynku
- +0.9%
- Pewność
- Wysoka
- Porównywalnych
- 22
- Cena o 0.9% wyższa od mediany porównywalnych ofert.
Wskazówka na podstawie porównywalnych ogłoszeń, czyli cen wywoławczych — nie jest wyceną rzeczoznawcy ani ceną transakcyjną. Ile faktycznie płacono w tej okolicy, mówi sekcja „Ceny transakcyjne w okolicy”.
Historia ceny (39)
| Data | Cena | Zmiana | Pow. | Status |
|---|---|---|---|---|
| 19.08.2026 | 669 000 zł | — | 80,4 m² | Aktywne |
| 19.08.2026 | 669 000 zł | — | 80,4 m² | Aktywne |
| 19.08.2026 | 669 000 zł | — | 80,4 m² | Aktywne |
| 19.08.2026 | 669 000 zł | — | 80,4 m² | Aktywne |
| 19.08.2026 | 669 000 zł | — | 80,4 m² | Aktywne |
| 19.08.2026 | 669 000 zł | — | 80,4 m² | Aktywne |
| 19.08.2026 | 669 000 zł | — | 80,4 m² | Aktywne |
| 19.08.2026 | 669 000 zł | — | 80,4 m² | Aktywne |
| 15.08.2026 | 669 000 zł | — | 80,4 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 669 000 zł | — | 80,4 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 669 000 zł | — | 80,4 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 669 000 zł | — | 80,4 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 669 000 zł | — | 80,4 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 669 000 zł | — | 80,4 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 669 000 zł | — | 80,4 m² | Aktywne |
| 03.08.2026 | 669 000 zł | — | 80,4 m² | Aktywne |
| 03.08.2026 | 669 000 zł | — | 80,4 m² | Aktywne |
| 03.08.2026 | 669 000 zł | — | 80,4 m² | Aktywne |
| 02.08.2026 | 669 000 zł | — | 80,4 m² | Aktywne |
| 02.08.2026 | 669 000 zł | — | 80,4 m² | Aktywne |
| 31.07.2026 | 669 000 zł | — | 80,4 m² | Aktywne |
| 31.07.2026 | 669 000 zł | — | 80,4 m² | Aktywne |
| 31.07.2026 | 669 000 zł | — | 80,4 m² | Aktywne |
| 31.07.2026 | 669 000 zł | — | 80,4 m² | Aktywne |
| 31.07.2026 | 669 000 zł | — | 80,4 m² | Aktywne |
| 31.07.2026 | 669 000 zł | — | 80,4 m² | Aktywne |
| 31.07.2026 | 669 000 zł | — | 80,4 m² | Aktywne |
| 29.07.2026 | 669 000 zł | — | 80,4 m² | Aktywne |
| 29.07.2026 | 669 000 zł | — | 80,4 m² | Aktywne |
| 29.07.2026 | 669 000 zł | — | 80,4 m² | Aktywne |
| 29.07.2026 | 669 000 zł | — | 80,4 m² | Aktywne |
| 28.07.2026 | 669 000 zł | — | 80,4 m² | Aktywne |
| 28.07.2026 | 669 000 zł | — | 80,4 m² | Aktywne |
| 28.07.2026 | 669 000 zł | — | 80,4 m² | Aktywne |
| 28.07.2026 | 669 000 zł | — | 80,4 m² | Aktywne |
| 28.07.2026 | 669 000 zł | — | 80,4 m² | Aktywne |
| 28.07.2026 | 669 000 zł | — | 80,4 m² | Aktywne |
| 28.07.2026 | 669 000 zł | — | 80,4 m² | Aktywne |
| 28.07.2026 | 669 000 zł | — | 80,4 m² | Aktywne |
Finansowanie i koszty
Szacunek poglądowy. Taksa notarialna to ustawowa stawka maksymalna — notariusz może pobrać mniej. Kto faktycznie płaci prowizję pośrednika (kupujący czy sprzedający) zależy od umowy — dostosuj wartość powyżej.
Skąd pochodzi to ogłoszenie
Nie tworzymy własnych ogłoszeń. To ogłoszenie zostało opublikowane w serwisie Nieruchomości Online i pokazujemy je tutaj razem z odesłaniem do źródła, żeby można było porównać oferty z wielu portali w jednym miejscu. Dane pochodzą z ogłoszenia i mogły się od tego czasu zmienić.









