Dom stan surowy Sulistrowiczki ul. Leśna
Leśna, Sobótka, Sulistrowiczki, dolnośląskie
Opis
Szczegóły nieruchomości
- Powierzchnia
- 447 m²
- Powierzchnia działki
- 2443 m²
- Liczba pokoi
- 9 pokoi
- Piętro
- 3
- Rynek
- Rynek pierwotny
- Sprzedający
- Agencja / biuro
Co ustaliliśmy o tej nieruchomości
- Kondygnacji w budynku
- 0
Ocena oferty
Powyżej rynku- Różnica od rynku
- +8.8%
- Pewność
- Wysoka
- Porównywalnych
- 13
- Cena o 8.8% wyższa od mediany porównywalnych ofert.
- Oferta na rynku już 90 dni — możliwe pole do negocjacji.
- Cena była obniżana 1× — sprzedający może być otwarty na negocjacje.
Wskazówka na podstawie porównywalnych ogłoszeń, czyli cen wywoławczych — nie jest wyceną rzeczoznawcy ani ceną transakcyjną. Ile faktycznie płacono w tej okolicy, mówi sekcja „Ceny transakcyjne w okolicy”.
Historia ceny (20)
Cena spadła o 39 000 zł od 03.08.2026.
| Data | Cena | Zmiana | Pow. | Status |
|---|---|---|---|---|
| 28.08.2026 | 950 000 zł | — | 447 m² | Aktywne |
| 26.08.2026 | 950 000 zł | — | 447 m² | Nieaktywne |
| 23.08.2026 | 950 000 zł | — | 447 m² | Aktywne |
| 05.08.2026 | 950 000 zł | — | 447 m² | Aktywne |
| 03.08.2026 | 950 000 zł | — | 447 m² | Aktywne |
| 03.08.2026 | 950 000 zł | — | 447 m² | Aktywne |
| 03.08.2026 | 950 000 zł | — | 447 m² | Aktywne |
| 03.08.2026 | 950 000 zł | −39 000 zł | 447 m² | Aktywne |
| 03.08.2026 | 989 000 zł | — | 447 m² | Aktywne |
| 02.08.2026 | 989 000 zł | — | 447 m² | Aktywne |
| 02.08.2026 | 989 000 zł | — | 447 m² | Aktywne |
| 02.08.2026 | 989 000 zł | — | 447 m² | Aktywne |
| 31.07.2026 | 989 000 zł | — | 447 m² | Aktywne |
| 31.07.2026 | 989 000 zł | — | 447 m² | Aktywne |
| 30.07.2026 | 989 000 zł | — | 447 m² | Aktywne |
| 30.07.2026 | 989 000 zł | — | 447 m² | Aktywne |
| 29.07.2026 | 989 000 zł | — | 447 m² | Aktywne |
| 29.07.2026 | 989 000 zł | — | 447 m² | Aktywne |
| 28.07.2026 | 989 000 zł | — | 447 m² | Aktywne |
| 28.07.2026 | 989 000 zł | — | 447 m² | Aktywne |
Finansowanie i koszty
Szacunek poglądowy. Taksa notarialna to ustawowa stawka maksymalna — notariusz może pobrać mniej. Kto faktycznie płaci prowizję pośrednika (kupujący czy sprzedający) zależy od umowy — dostosuj wartość powyżej.
Skąd pochodzi to ogłoszenie
Nie tworzymy własnych ogłoszeń. To ogłoszenie zostało opublikowane w serwisie Gratka i pokazujemy je tutaj razem z odesłaniem do źródła, żeby można było porównać oferty z wielu portali w jednym miejscu. Dane pochodzą z ogłoszenia i mogły się od tego czasu zmienić.









