Bez skosów/działka 400 m2/polecam
ul. Piaski, Swarzędz, wielkopolskie
Opis
Na Otodom pojawiło się ogłoszenie sprzedaży — dom w miejscowości Swarzędz (Wągrowiec), ul. Piaski. Powierzchnia 84,36 m², 4 pokoje, działka 400 m², parter. Ze zdjęć: piętrowy, styl nowoczesny, dach czterospadowy, pokrycie dachówka ceramiczna, dach w kolorze czarny, elewacja cegła, elewacja w kolorze biały, stolarka PVC, ogrodzenie metalowe, podjazd kostka brukowa, działka urządzona z projektem, otoczenie podmiejskie. Cena ofertowa: 680 000 zł (8 061 zł/m²). Pełna treść ogłoszenia i zdjęcia — w serwisie źródłowym.
Szczegóły nieruchomości
- Powierzchnia
- 84,4 m²
- Powierzchnia działki
- 400 m²
- Liczba pokoi
- 4 pokoje
- Rynek
- Rynek pierwotny
- Sprzedający
- Agencja / biuro
Co ustaliliśmy o tej nieruchomości
- Kondygnacje
- piętrowy
- Styl bryły
- nowoczesny
- Forma zabudowy
- bliźniak
- Kształt dachu
- dwuspadowy
- Pokrycie dachu
- dachówka ceramiczna
- Kolor dachu
- czarny
- Stan dachu
- dobry
- Elewacja
- tynk
- Kolor elewacji
- biały
- Stan elewacji
- dobry
- Stolarka okienna
- PVC
- Ogrodzenie
- metalowe
- Podjazd
- kostka brukowa
- Zagospodarowanie działki
- urządzona z projektem
- Otoczenie
- podmiejskie
- Taras
- tak
- Ogród przy budynku
- tak
Jakość tej oferty jest jeszcze oceniana.
Ocena oferty
Poniżej rynku- Różnica od rynku
- −10.1%
- Pewność
- Wysoka
- Porównywalnych
- 51
- Cena o 10.1% niższa od mediany porównywalnych ofert.
Wskazówka na podstawie porównywalnych ogłoszeń, czyli cen wywoławczych — nie jest wyceną rzeczoznawcy ani ceną transakcyjną. Ile faktycznie płacono w tej okolicy, mówi sekcja „Ceny transakcyjne w okolicy”.
Historia ceny (33)
| Data | Cena | Zmiana | Pow. | Status |
|---|---|---|---|---|
| 17.08.2026 | 680 000 zł | — | 84,4 m² | Aktywne |
| 17.08.2026 | 680 000 zł | — | 84,4 m² | Aktywne |
| 17.08.2026 | 680 000 zł | — | 84,4 m² | Aktywne |
| 17.08.2026 | 680 000 zł | — | 84,4 m² | Aktywne |
| 17.08.2026 | 680 000 zł | — | 84,4 m² | Aktywne |
| 14.08.2026 | 680 000 zł | — | 84,4 m² | Aktywne |
| 14.08.2026 | 680 000 zł | — | 84,4 m² | Aktywne |
| 14.08.2026 | 680 000 zł | — | 84,4 m² | Aktywne |
| 14.08.2026 | 680 000 zł | — | 84,4 m² | Aktywne |
| 14.08.2026 | 680 000 zł | — | 84,4 m² | Aktywne |
| 10.08.2026 | 680 000 zł | — | 84,4 m² | Aktywne |
| 10.08.2026 | 680 000 zł | — | 84,4 m² | Aktywne |
| 10.08.2026 | 680 000 zł | — | 84,4 m² | Aktywne |
| 10.08.2026 | 680 000 zł | — | 84,4 m² | Aktywne |
| 07.08.2026 | 680 000 zł | — | 84,4 m² | Aktywne |
| 04.08.2026 | 680 000 zł | — | 84,4 m² | Aktywne |
| 03.08.2026 | 680 000 zł | — | 100 m² | Aktywne |
| 01.08.2026 | 680 000 zł | — | 100 m² | Aktywne |
| 01.08.2026 | 680 000 zł | — | 100 m² | Aktywne |
| 29.07.2026 | 680 000 zł | — | 84,4 m² | Aktywne |
| 29.07.2026 | 680 000 zł | — | 84,4 m² | Aktywne |
| 29.07.2026 | 680 000 zł | — | 100 m² | Aktywne |
| 19.07.2026 | 680 000 zł | — | 100 m² | Aktywne |
| 19.07.2026 | 680 000 zł | — | 84,4 m² | Aktywne |
| 18.07.2026 | 680 000 zł | — | 100 m² | Aktywne |
| 17.07.2026 | 680 000 zł | — | 84,4 m² | Aktywne |
| 17.07.2026 | 680 000 zł | — | 100 m² | Aktywne |
| 16.07.2026 | 680 000 zł | — | 84,4 m² | Aktywne |
| 16.07.2026 | 680 000 zł | — | 100 m² | Aktywne |
| 16.07.2026 | 680 000 zł | — | 84,4 m² | Aktywne |
| 16.07.2026 | 680 000 zł | — | 100 m² | Aktywne |
| 30.06.2026 | 680 000 zł | — | 100 m² | Nieaktywne |
| 27.06.2026 | 680 000 zł | — | 100 m² | Nieaktywne |
Finansowanie i koszty
Cena nieruchomości680 000 zł
Podatek PCCnie dotyczy — rynek pierwotny (VAT w cenie)
Taksa notarialna (maks., z VAT)4293 zł
Wpis do księgi wieczystej200 zł
%20 400 zł
Razem704 893 zł
Szacunek poglądowy. Taksa notarialna to ustawowa stawka maksymalna — notariusz może pobrać mniej. Kto faktycznie płaci prowizję pośrednika (kupujący czy sprzedający) zależy od umowy — dostosuj wartość powyżej.
Skąd pochodzi to ogłoszenie
Nie tworzymy własnych ogłoszeń. To ogłoszenie zostało opublikowane w serwisie Otodom i pokazujemy je tutaj razem z odesłaniem do źródła, żeby można było porównać oferty z wielu portali w jednym miejscu. Dane pochodzą z ogłoszenia i mogły się od tego czasu zmienić.
680 000 zł8061 zł / m²








