Bliźniak parterowy 92 m2 z dużym ogrodem, Borkowice
ul. Nowa, Mosina, wielkopolskie
Opis
Na Otodom pojawiło się ogłoszenie sprzedaży — dom w miejscowości Mosina (Borkowice), ul. Lawend.... Powierzchnia 92 m², 4 pokoje, działka 550 m², parter. Bliźniak. Ze zdjęć: parterowy, styl nowoczesny, dach dwuspadowy, pokrycie blacha, dach w kolorze szary, elewacja tynk, elewacja w kolorze biały, stolarka aluminiowa, otoczenie podmiejskie. Cena ofertowa: 700 000 zł (7 609 zł/m²). Pełna treść ogłoszenia i zdjęcia — w serwisie źródłowym.
Szczegóły nieruchomości
- Powierzchnia
- 92 m²
- Powierzchnia działki
- 550 m²
- Liczba pokoi
- 4 pokoje
- Sprzedający
- Sprzedający prywatny
Co ustaliliśmy o tej nieruchomości
- Dzielnica / osiedle
- Borkowice
- Kondygnacje
- parterowy
- Styl bryły
- nowoczesny
- Forma zabudowy
- bliźniak
- Kształt dachu
- dwuspadowy
- Pokrycie dachu
- dachówka ceramiczna
- Kolor dachu
- szary
- Stan dachu
- bardzo dobry
- Elewacja
- tynk
- Kolor elewacji
- biały
- Stan elewacji
- bardzo dobry
- Stolarka okienna
- aluminiowa
- Otoczenie
- podmiejskie
- Ogród przy budynku
- tak
Jakość tej oferty jest jeszcze oceniana.
Ocena oferty
Cena rynkowa- Różnica od rynku
- +0.3%
- Pewność
- Wysoka
- Porównywalnych
- 24
- Cena o 0.3% wyższa od mediany porównywalnych ofert.
- Cena była obniżana 4× — sprzedający może być otwarty na negocjacje.
Wskazówka na podstawie porównywalnych ogłoszeń, czyli cen wywoławczych — nie jest wyceną rzeczoznawcy ani ceną transakcyjną. Ile faktycznie płacono w tej okolicy, mówi sekcja „Ceny transakcyjne w okolicy”.
Historia ceny (29)
Cena spadła o 20 000 zł od 04.08.2026.
| Data | Cena | Zmiana | Pow. | Status |
|---|---|---|---|---|
| 18.08.2026 | 700 000 zł | — | 92 m² | Aktywne |
| 18.08.2026 | 700 000 zł | — | 92 m² | Aktywne |
| 18.08.2026 | 700 000 zł | — | 92 m² | Aktywne |
| 18.08.2026 | 700 000 zł | — | 92 m² | Aktywne |
| 18.08.2026 | 700 000 zł | — | 92 m² | Aktywne |
| 18.08.2026 | 700 000 zł | — | 92 m² | Aktywne |
| 12.08.2026 | 700 000 zł | — | 92 m² | Aktywne |
| 12.08.2026 | 700 000 zł | — | 92 m² | Aktywne |
| 12.08.2026 | 700 000 zł | — | 92 m² | Aktywne |
| 12.08.2026 | 700 000 zł | — | 92 m² | Aktywne |
| 12.08.2026 | 700 000 zł | — | 92 m² | Aktywne |
| 12.08.2026 | 700 000 zł | — | 92 m² | Aktywne |
| 06.08.2026 | 700 000 zł | — | 92 m² | Aktywne |
| 06.08.2026 | 700 000 zł | — | 92 m² | Aktywne |
| 04.08.2026 | 700 000 zł | — | 92 m² | Aktywne |
| 04.08.2026 | 700 000 zł | −20 000 zł | 92 m² | Aktywne |
| 03.08.2026 | 720 000 zł | — | 92 m² | Aktywne |
| 01.08.2026 | 720 000 zł | — | 92 m² | Aktywne |
| 01.08.2026 | 720 000 zł | +20 000 zł | 92 m² | Aktywne |
| 01.08.2026 | 700 000 zł | — | 92 m² | Aktywne |
| 01.08.2026 | 700 000 zł | −20 000 zł | 92 m² | Aktywne |
| 31.07.2026 | 720 000 zł | — | 92 m² | Aktywne |
| 25.07.2026 | 720 000 zł | +20 000 zł | 92 m² | Aktywne |
| 24.07.2026 | 700 000 zł | −20 000 zł | 92 m² | Aktywne |
| 16.07.2026 | 720 000 zł | +20 000 zł | 92 m² | Aktywne |
| 16.07.2026 | 700 000 zł | −20 000 zł | 92 m² | Aktywne |
| 16.07.2026 | 720 000 zł | — | 92 m² | Aktywne |
| 30.06.2026 | 720 000 zł | — | 92 m² | Nieaktywne |
| 27.06.2026 | 720 000 zł | — | 92 m² | Nieaktywne |
Finansowanie i koszty
Cena nieruchomości700 000 zł
Podatek PCC (2%)14 000 zł
Taksa notarialna (maks., z VAT)4391 zł
Wpis do księgi wieczystej200 zł
%0 zł
Razem718 591 zł
Szacunek poglądowy. Taksa notarialna to ustawowa stawka maksymalna — notariusz może pobrać mniej. Kto faktycznie płaci prowizję pośrednika (kupujący czy sprzedający) zależy od umowy — dostosuj wartość powyżej.
Skąd pochodzi to ogłoszenie
Nie tworzymy własnych ogłoszeń. To ogłoszenie zostało opublikowane w serwisie Otodom i pokazujemy je tutaj razem z odesłaniem do źródła, żeby można było porównać oferty z wielu portali w jednym miejscu. Dane pochodzą z ogłoszenia i mogły się od tego czasu zmienić.
700 000 zł7609 zł / m²








