Nowy dom w Godowie 98 m2, działka 674 m2.
Godów, śląskie
Opis
Na Otodom pojawiło się ogłoszenie sprzedaży — dom w miejscowości Godów (Gmina Godów). Powierzchnia 80 m², 4 pokoje, działka 674 m², parter. Dom wolnostojący. Ze zdjęć: parterowy, styl nowoczesny, dach dwuspadowy, pokrycie blachodachówka, dach w kolorze ciemnoszary, elewacja beton, elewacja w kolorze biały, stolarka PVC, otoczenie podmiejskie. Cena ofertowa: 599 000 zł (7 488 zł/m²). Pełna treść ogłoszenia i zdjęcia — w serwisie źródłowym.
Szczegóły nieruchomości
- Powierzchnia
- 80 m²
- Powierzchnia działki
- 674 m²
- Liczba pokoi
- 4 pokoje
- Sprzedający
- Agencja / biuro
Co ustaliliśmy o tej nieruchomości
- Dzielnica / osiedle
- Godów
- Kondygnacje
- parterowy
- Styl bryły
- nowoczesny
- Forma zabudowy
- wolnostojąca
- Kształt dachu
- dwuspadowy
- Pokrycie dachu
- dachówka betonowa
- Kolor dachu
- czarny
- Stan dachu
- dobry
- Elewacja
- cegła
- Kolor elewacji
- biały
- Stan elewacji
- dobry
- Stolarka okienna
- PVC
- Otoczenie
- podmiejskie
- Ogród przy budynku
- tak
Jakość tej oferty jest jeszcze oceniana.
Ocena oferty
Powyżej rynku- Różnica od rynku
- +52.1%
- Pewność
- Wysoka
- Porównywalnych
- 10
- Cena o 52.1% wyższa od mediany porównywalnych ofert.
Wskazówka na podstawie porównywalnych ogłoszeń, czyli cen wywoławczych — nie jest wyceną rzeczoznawcy ani ceną transakcyjną. Ile faktycznie płacono w tej okolicy, mówi sekcja „Ceny transakcyjne w okolicy”.
Historia ceny (28)
| Data | Cena | Zmiana | Pow. | Status |
|---|---|---|---|---|
| 18.08.2026 | 599 000 zł | — | 80 m² | Aktywne |
| 18.08.2026 | 599 000 zł | — | 80 m² | Aktywne |
| 18.08.2026 | 599 000 zł | — | 80 m² | Aktywne |
| 18.08.2026 | 599 000 zł | — | 80 m² | Aktywne |
| 18.08.2026 | 599 000 zł | — | 80 m² | Aktywne |
| 18.08.2026 | 599 000 zł | — | 80 m² | Aktywne |
| 18.08.2026 | 599 000 zł | — | 80 m² | Aktywne |
| 14.08.2026 | 599 000 zł | — | 80 m² | Aktywne |
| 14.08.2026 | 599 000 zł | — | 80 m² | Aktywne |
| 14.08.2026 | 599 000 zł | — | 80 m² | Aktywne |
| 14.08.2026 | 599 000 zł | — | 80 m² | Aktywne |
| 07.08.2026 | 599 000 zł | — | 80 m² | Aktywne |
| 07.08.2026 | 599 000 zł | — | 80 m² | Aktywne |
| 04.08.2026 | 599 000 zł | — | 80 m² | Aktywne |
| 04.08.2026 | 599 000 zł | +200 000 zł | 80 m² | Aktywne |
| 03.08.2026 | 399 000 zł | — | 80 m² | Aktywne |
| 03.08.2026 | 399 000 zł | — | 80 m² | Aktywne |
| 01.08.2026 | 399 000 zł | — | 98 m² | Aktywne |
| 01.08.2026 | 399 000 zł | — | 98 m² | Aktywne |
| 26.07.2026 | 399 000 zł | — | 98 m² | Aktywne |
| 25.07.2026 | 399 000 zł | — | 80 m² | Aktywne |
| 25.07.2026 | 399 000 zł | — | 98 m² | Aktywne |
| 25.07.2026 | 399 000 zł | — | 80 m² | Aktywne |
| 25.07.2026 | 399 000 zł | — | 98 m² | Aktywne |
| 24.07.2026 | 399 000 zł | — | 80 m² | Aktywne |
| 16.07.2026 | 399 000 zł | — | 98 m² | Aktywne |
| 30.06.2026 | 399 000 zł | — | 98 m² | Nieaktywne |
| 27.06.2026 | 399 000 zł | — | 98 m² | Nieaktywne |
Finansowanie i koszty
Cena nieruchomości599 000 zł
Podatek PCC (2%)11 980 zł
Taksa notarialna (maks., z VAT)3894 zł
Wpis do księgi wieczystej200 zł
%17 970 zł
Razem633 044 zł
Szacunek poglądowy. Taksa notarialna to ustawowa stawka maksymalna — notariusz może pobrać mniej. Kto faktycznie płaci prowizję pośrednika (kupujący czy sprzedający) zależy od umowy — dostosuj wartość powyżej.
Skąd pochodzi to ogłoszenie
Nie tworzymy własnych ogłoszeń. To ogłoszenie zostało opublikowane w serwisie Otodom i pokazujemy je tutaj razem z odesłaniem do źródła, żeby można było porównać oferty z wielu portali w jednym miejscu. Dane pochodzą z ogłoszenia i mogły się od tego czasu zmienić.
599 000 zł7488 zł / m²








