Nieruchomości Stefanówka
73 aktywnych ofert domów i mieszkań w miejscowości Stefanówka, województwo Mazowieckie. Porównaj ceny, metraż, dokładną lokalizację i historię zmian każdej oferty. Rynek nieruchomości w miejscowości Stefanówka: mediana ceny za metr to 11 125 zł/m², mediana ceny oferty 706 754 zł, 75 mieszkań i 4 domów w ofercie.
- Mediana ceny za m²
- 11 125 zł/m²
- Mediana ceny oferty
- 706 754 zł
- Zakres cen
- 479 774 zł – 1 190 000 zł
- Mieszkania
- 75
- Domy
- 4
- Mediana metrażu mieszkań
- 63,2 m²
Jak zmieniały się ceny w Stefanówka przez ostatnie 90 dni
Śledzimy 77 ofert codziennie, więc widzimy nie tylko dzisiejszą cenę, ale i to, jak się zmieniała. 1 z nich potaniało — typowa obniżka to 0,1%, czyli około 1000 zł.
Liczby dotyczą cen ofertowych, nie transakcyjnych, i obejmują wyłącznie oferty widziane co najmniej dwa razy w tym okresie.
Najnowsze ogłoszenia – Stefanówka
- Dobry Poranek | mieszkanie 3-pok. | E.1.1763 497 złMieszkanie • Sprzedaż • 69 m² • Stefanówka, Mazowieckie
- Dobry Poranek | mieszkanie 3-pok. | B.1.1 (lokal B.1.1)736 466 złMieszkanie • Sprzedaż • 66,8 m² • Stefanówka, Stefanówka, mazowieckie
- Dobry Poranek | mieszkanie 3-pok. | E.2.9 (lokal E.2.9)688 685 złMieszkanie • Sprzedaż • 60 m² • Stefanówka, Stefanówka, mazowieckie
- Dobry Poranek | mieszkanie 3-pok. | E.2.10 (lokal E.2.10)658 200 złMieszkanie • Sprzedaż • 60 m² • Stefanówka, Stefanówka, mazowieckie
- Dobry Poranek | mieszkanie 3-pok. | B.2.7 (lokal B.2.7)639 730 złMieszkanie • Sprzedaż • 56,2 m² • Stefanówka, Stefanówka, mazowieckie
- Dobry Poranek | mieszkanie 2-pok. | E.2.11 (lokal E.2.11)535 874 złMieszkanie • Sprzedaż • 45,9 m² • Stefanówka, Stefanówka, mazowieckie
- Dobry Poranek | mieszkanie 3-pok. | B.1.2 (lokal B.1.2)642 687 złMieszkanie • Sprzedaż • 56,5 m² • Stefanówka, Stefanówka, mazowieckie
- Dobry Poranek | mieszkanie 3-pok. | D.1.3 (lokal D.1.3)753 867 złMieszkanie • Sprzedaż • 68,1 m² • Stefanówka, Stefanówka, mazowieckie
- Dobry Poranek | mieszkanie 3-pok. | C.0.2 (lokal C.0.2)705 924 złMieszkanie • Sprzedaż • 63,2 m² • Stefanówka, Stefanówka, mazowieckie
- Dobry Poranek | mieszkanie 2-pok. | E.1.2 (lokal E.1.2)538 213 złMieszkanie • Sprzedaż • 45,7 m² • Stefanówka, Stefanówka, mazowieckie
- Dobry Poranek | mieszkanie 3-pok. | E.1.1 (lokal E.1.1)763 497 złMieszkanie • Sprzedaż • 69 m² • Stefanówka, Stefanówka, mazowieckie
- Dobry Poranek | mieszkanie 3-pok. | E.2.7 (lokal E.2.7)762 618 złMieszkanie • Sprzedaż • 68,6 m² • Stefanówka, Stefanówka, mazowieckie
- Dobry Poranek | mieszkanie 3-pok. | C.2.8 (lokal C.2.8)758 000 złMieszkanie • Sprzedaż • 67,8 m² • Stefanówka, Stefanówka, mazowieckie
- Dobry Poranek | mieszkanie 3-pok. | D.2.8 (lokal D.2.8)758 000 złMieszkanie • Sprzedaż • 67,8 m² • Stefanówka, Stefanówka, mazowieckie
- Dobry Poranek | mieszkanie 3-pok. | C.1.3 (lokal C.1.3)753 867 złMieszkanie • Sprzedaż • 68,1 m² • Stefanówka, Stefanówka, mazowieckie
- Dobry Poranek | mieszkanie 3-pok. | C.0.1 (lokal C.0.1)747 488 złMieszkanie • Sprzedaż • 67,2 m² • Stefanówka, Stefanówka, mazowieckie
- Dobry Poranek | mieszkanie 3-pok. | B.2.5 (lokal B.2.5)740 257 złMieszkanie • Sprzedaż • 66,5 m² • Stefanówka, Stefanówka, mazowieckie
- Dobry Poranek | mieszkanie 3-pok. | B.2.8 (lokal B.2.8)710 788 złMieszkanie • Sprzedaż • 65,4 m² • Stefanówka, Stefanówka, mazowieckie
- Dobry Poranek | mieszkanie 3-pok. | B.1.4 (lokal B.1.4)707 583 złMieszkanie • Sprzedaż • 65,7 m² • Stefanówka, Stefanówka, mazowieckie
- Dobry Poranek | mieszkanie 3-pok. | D.0.2 (lokal D.0.2)705 924 złMieszkanie • Sprzedaż • 63,2 m² • Stefanówka, Stefanówka, mazowieckie
- Dobry Poranek | mieszkanie 3-pok. | E.1.3 (lokal E.1.3)666 269 złMieszkanie • Sprzedaż • 60,5 m² • Stefanówka, Stefanówka, mazowieckie
- Dobry Poranek | mieszkanie 3-pok. | B.2.6 (lokal B.2.6)645 354 złMieszkanie • Sprzedaż • 56,2 m² • Stefanówka, Stefanówka, mazowieckie
- Dobry Poranek | mieszkanie 3-pok. | C.2.9 (lokal C.2.9)638 976 złMieszkanie • Sprzedaż • 55,7 m² • Stefanówka, Stefanówka, mazowieckie
- Dobry Poranek | mieszkanie 3-pok. | D.2.9 (lokal D.2.9)638 976 złMieszkanie • Sprzedaż • 55,7 m² • Stefanówka, Stefanówka, mazowieckie
Nieruchomości Stefanówka — najczęstsze pytania
- Ile kosztuje metr kwadratowy nieruchomości w miejscowości Stefanówka?
- Mediana ceny ofertowej za metr kwadratowy w miejscowości Stefanówka wynosi 11 125 zł/m². To mediana z 73 aktywnych ogłoszeń zebranych przez Dom wokół nas z serwisów ogłoszeniowych — cena ofertowa, a nie transakcyjna.
- Jaka jest przeciętna cena domu lub mieszkania w miejscowości Stefanówka?
- Mediana ceny ofertowej w miejscowości Stefanówka to 706 754 zł. Ceny w aktualnych ogłoszeniach mieszczą się w przedziale od 479 774 zł do 1 190 000 zł.
- Ile ofert nieruchomości jest dostępnych w miejscowości Stefanówka?
- W miejscowości Stefanówka jest obecnie 73 aktywnych ogłoszeń, w tym 75 mieszkań i 4 domów. Oferty pochodzą z wielu serwisów jednocześnie, a duplikaty tej samej nieruchomości są łączone.
- Jakie mieszkania przeważają w ofertach w miejscowości Stefanówka?
- Mediana metrażu mieszkań oferowanych w miejscowości Stefanówka wynosi 63 m².
- Jak często aktualizowane są oferty w miejscowości Stefanówka?
- Ogłoszenia są odświeżane automatycznie każdego dnia: nowe oferty trafiają na listę, a te, które zniknęły ze źródła, są oznaczane jako nieaktywne. Przy każdej ofercie widać datę ostatniej aktualizacji oraz historię zmian ceny.