Najtańsze domy nad morzem
Miejscowości do 3 km od wybrzeża, uszeregowane od najtańszej — mediana ceny za metr i liczba aktualnych ofert sprzedaży domów. Najtaniej wychodzi Darłowo — 4749 zł/m² przy 60 ofertach. Najdrożej Międzywodzie: 12 859 zł/m², czyli 2.7× więcej za ten sam metr.
| # | Miejscowość | Oferty | Mediana za m² | Mediana ceny |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Darłowo | 60 | 4749 zł | 900 000 zł |
| 2 | Elbląg | 46 | 5469 zł | 894 500 zł |
| 3 | Łeba | 30 | 5596 zł | 1 139 500 zł |
| 4 | Władysławowo | 47 | 5708 zł | 1 399 000 zł |
| 5 | Sarbinowo | 20 | 6067 zł | 1 325 000 zł |
| 6 | Ustronie Morskie | 32 | 6128 zł | 1 499 000 zł |
| 7 | Sztutowo | 15 | 6309 zł | 1 799 000 zł |
| 8 | Ustka | 27 | 6695 zł | 1 290 000 zł |
| 9 | Kamień Pomorski | 35 | 6741 zł | 845 000 zł |
| 10 | Grzybowo | 36 | 7001 zł | 1 449 500 zł |
| 11 | Dziwnówek | 17 | 7060 zł | 870 000 zł |
| 12 | Krynica Morska | 16 | 7287 zł | 1 700 000 zł |
| 13 | Kołobrzeg | 115 | 7288 zł | 1 300 000 zł |
| 14 | Police | 22 | 7380 zł | 997 500 zł |
| 15 | Stegna | 21 | 7640 zł | 1 590 000 zł |
| 16 | Puck | 17 | 7750 zł | 1 049 000 zł |
| 17 | Rowy | 24 | 7895 zł | 829 000 zł |
| 18 | Dziwnów | 16 | 8107 zł | 2 599 500 zł |
| 19 | Mielno | 61 | 8332 zł | 1 190 000 zł |
| 20 | Międzyzdroje | 43 | 8367 zł | 2 280 000 zł |
| 21 | Szczecin | 207 | 8709 zł | 1 340 228 zł |
| 22 | Świnoujście | 65 | 9011 zł | 1 890 000 zł |
| 23 | Pogórze | 19 | 9082 zł | 769 000 zł |
| 24 | Mosty | 16 | 9739 zł | 1 550 000 zł |
| 25 | Gdynia | 186 | 10 006 zł | 2 299 500 zł |
| 26 | Gdańsk | 183 | 10 122 zł | 2 099 000 zł |
| 27 | Rewal | 22 | 10 260 zł | 1 799 500 zł |
| 28 | Jastrzębia Góra | 17 | 10 605 zł | 730 000 zł |
| 29 | Rewa | 18 | 11 659 zł | 1 789 500 zł |
| 30 | Międzywodzie | 30 | 12 859 zł | 1 822 500 zł |
Mediana z aktualnych ofert sprzedaży; pokazujemy tylko miejscowości z co najmniej 15 ofertami, żeby liczba opisywała rynek, a nie przypadek. To ceny ofertowe, nie transakcyjne. „Nad morzem” oznacza do 3 km od wybrzeża w linii prostej, więc na liście znajdą się też miejscowości nad zalewem, nie tylko przy otwartym Bałtyku.