3-pokojowe mieszkanie z prywatnym ogrodem | Fioletowe Ogrody, Wrocław
ul. Biała, Fabryczna, Wrocław, dolnośląskie
Opis
Szczegóły nieruchomości
- Powierzchnia
- 69,4 m²
- Liczba pokoi
- 3 pokoje
- Sprzedający
- Sprzedający prywatny
Co ustaliliśmy o tej nieruchomości
- Ogrzewanie
- pompa ciepła
- Dzielnica / osiedle
- Wrocław
- Ogród
- tak
- Kondygnacje
- piętrowy
- Styl bryły
- nowoczesny
- Forma zabudowy
- wolnostojąca
- Kształt dachu
- czterospadowy
- Kolor dachu
- czerowny
- Stan dachu
- dobry
- Elewacja
- cegła
- Kolor elewacji
- czerwony
- Stan elewacji
- bardzo dobry
- Stolarka okienna
- aluminiowa
- Rolety / okiennice
- tak
- Ogrodzenie
- drewniane
- Podjazd
- kostka brukowa
- Zagospodarowanie działki
- zagospodarowana
- Otoczenie
- zabudowa zwarta
- Taras
- tak
- Ogród przy budynku
- tak
- Standard wykończenia
- typowy
- Stan wnętrza
- dobry
- Styl wnętrza
- nowoczesny
- Podłogi
- drewno
- Ściany
- PAINT
- Układ kuchni
- otwarta na salon
- Standard kuchni
- STANDARD
- Standard łazienki
- STANDARD
- Umeblowanie
- częściowe
- Doświetlenie
- duże
- Sufit
- STANDARD
Ocena oferty
Powyżej rynku- Różnica od rynku
- +13.6%
- Pewność
- Wysoka
- Porównywalnych
- 591
- Cena o 13.6% wyższa od mediany porównywalnych ofert.
- Cena była obniżana 1× — sprzedający może być otwarty na negocjacje.
Wskazówka na podstawie porównywalnych ogłoszeń, czyli cen wywoławczych — nie jest wyceną rzeczoznawcy ani ceną transakcyjną. Ile faktycznie płacono w tej okolicy, mówi sekcja „Ceny transakcyjne w okolicy”.
Historia ceny (49)
Cena spadła o 97 174 zł od 19.08.2026.
| Data | Cena | Zmiana | Pow. | Status |
|---|---|---|---|---|
| 25.09.2026 | 964 799 zł | +13 882 zł | 69,4 m² | Aktywne |
| 19.08.2026 | 950 917 zł | +90 233 zł | 69,4 m² | Aktywne |
| 19.08.2026 | 860 684 zł | −97 174 zł | 69,4 m² | Aktywne |
| 19.08.2026 | 957 858 zł | +97 174 zł | 69,4 m² | Aktywne |
| 19.08.2026 | 860 684 zł | −97 174 zł | 69,4 m² | Aktywne |
| 19.08.2026 | 957 858 zł | +6941 zł | 69,4 m² | Aktywne |
| 19.08.2026 | 950 917 zł | +90 233 zł | 69,4 m² | Aktywne |
| 15.08.2026 | 860 684 zł | −97 174 zł | 69,4 m² | Aktywne |
| 15.08.2026 | 957 858 zł | +6941 zł | 69,4 m² | Aktywne |
| 15.08.2026 | 950 917 zł | −6941 zł | 69,4 m² | Aktywne |
| 15.08.2026 | 957 858 zł | +97 174 zł | 69,4 m² | Aktywne |
| 15.08.2026 | 860 684 zł | −90 233 zł | 69,4 m² | Aktywne |
| 15.08.2026 | 950 917 zł | −6941 zł | 69,4 m² | Aktywne |
| 15.08.2026 | 957 858 zł | +97 174 zł | 69,4 m² | Aktywne |
| 15.08.2026 | 860 684 zł | −90 233 zł | 69,4 m² | Aktywne |
| 15.08.2026 | 950 917 zł | +90 233 zł | 69,4 m² | Aktywne |
| 11.08.2026 | 860 684 zł | −90 233 zł | 69,4 m² | Aktywne |
| 11.08.2026 | 950 917 zł | −6941 zł | 69,4 m² | Aktywne |
| 11.08.2026 | 957 858 zł | +97 174 zł | 69,4 m² | Aktywne |
| 11.08.2026 | 860 684 zł | −90 233 zł | 69,4 m² | Aktywne |
| 11.08.2026 | 950 917 zł | −6941 zł | 69,4 m² | Aktywne |
| 11.08.2026 | 957 858 zł | −41 028 zł | 69,4 m² | Aktywne |
| 10.08.2026 | 998 886 zł | −34 133 zł | 69,4 m² | Aktywne |
| 10.08.2026 | 1 033 019 zł | −20 076 zł | 69,4 m² | Aktywne |
| 10.08.2026 | 1 053 095 zł | — | 69,4 m² | Aktywne |
| 10.08.2026 | 1 053 095 zł | +54 209 zł | 69,4 m² | Aktywne |
| 10.08.2026 | 998 886 zł | — | 69,4 m² | Aktywne |
| 10.08.2026 | 998 886 zł | −54 209 zł | 69,4 m² | Aktywne |
| 10.08.2026 | 1 053 095 zł | +54 209 zł | 69,4 m² | Aktywne |
| 10.08.2026 | 998 886 zł | −54 209 zł | 69,4 m² | Aktywne |
| 10.08.2026 | 1 053 095 zł | — | 69,4 m² | Aktywne |
| 07.08.2026 | 1 053 095 zł | +54 209 zł | 69,4 m² | Aktywne |
| 07.08.2026 | 998 886 zł | −34 133 zł | 69,4 m² | Aktywne |
| 07.08.2026 | 1 033 019 zł | — | 69,4 m² | Aktywne |
| 07.08.2026 | 1 033 019 zł | +34 133 zł | 69,4 m² | Aktywne |
| 04.08.2026 | 998 886 zł | — | 69,4 m² | Aktywne |
| 04.08.2026 | 998 886 zł | −34 133 zł | 69,4 m² | Aktywne |
| 04.08.2026 | 1 033 019 zł | — | 69,4 m² | Aktywne |
| 04.08.2026 | 1 033 019 zł | — | 69,4 m² | Aktywne |
| 03.08.2026 | 1 033 019 zł | −20 076 zł | 69,4 m² | Nieaktywne |
| 03.08.2026 | 1 053 095 zł | +54 209 zł | 69,4 m² | Aktywne |
| 03.08.2026 | 998 886 zł | — | 69,4 m² | Aktywne |
| 03.08.2026 | 998 886 zł | −54 209 zł | 69,4 m² | Aktywne |
| 03.08.2026 | 1 053 095 zł | — | 69,4 m² | Aktywne |
| 28.07.2026 | 1 053 095 zł | +54 209 zł | 69,4 m² | Aktywne |
| 25.07.2026 | 998 886 zł | −54 209 zł | 69,4 m² | Aktywne |
| 13.07.2026 | 1 053 095 zł | +54 209 zł | 69,4 m² | Nieaktywne |
| 13.07.2026 | 998 886 zł | −34 133 zł | 69,4 m² | Nieaktywne |
| 13.07.2026 | 1 033 019 zł | — | 69,4 m² | Nieaktywne |
Ceny transakcyjne w okolicy
Finansowanie i koszty
Szacunek poglądowy. Taksa notarialna to ustawowa stawka maksymalna — notariusz może pobrać mniej. Kto faktycznie płaci prowizję pośrednika (kupujący czy sprzedający) zależy od umowy — dostosuj wartość powyżej.
Skąd pochodzi to ogłoszenie
Nie tworzymy własnych ogłoszeń. To ogłoszenie zostało opublikowane w serwisie Otodom i pokazujemy je tutaj razem z odesłaniem do źródła, żeby można było porównać oferty z wielu portali w jednym miejscu. Dane pochodzą z ogłoszenia i mogły się od tego czasu zmienić.








