4-pokojowe mieszkanie 65m2 + 2 balkony
ul. Unii Lubelskiej 8, Nowe Miasto, Poznań, wielkopolskie
Opis
Szczegóły nieruchomości
- Powierzchnia
- 65,6 m²
- Liczba pokoi
- 4 pokoje
- Piętro
- 8 z 8
- Rynek
- Rynek pierwotny
- Sprzedający
- Agencja / biuro
Co ustaliliśmy o tej nieruchomości
- Dzielnica / osiedle
- Poznań
- Kondygnacje
- piętrowy
- Styl bryły
- nowoczesny
- Forma zabudowy
- blok
- Kształt dachu
- płaski
- Kolor dachu
- szary
- Stan dachu
- bardzo dobry
- Elewacja
- tynk
- Kolor elewacji
- biały
- Stan elewacji
- bardzo dobry
- Stolarka okienna
- aluminiowa
- Zagospodarowanie działki
- zagospodarowana
- Otoczenie
- podmiejskie
- Taras
- tak
- Ogród przy budynku
- tak
Ocena oferty
Powyżej rynku- Różnica od rynku
- +10.4%
- Pewność
- Wysoka
- Porównywalnych
- 538
- Cena o 10.4% wyższa od mediany porównywalnych ofert.
Wskazówka na podstawie porównywalnych ogłoszeń, czyli cen wywoławczych — nie jest wyceną rzeczoznawcy ani ceną transakcyjną. Ile faktycznie płacono w tej okolicy, mówi sekcja „Ceny transakcyjne w okolicy”.
Historia ceny (92)
Cena spadła o 4077 zł od 28.08.2026.
| Data | Cena | Zmiana | Pow. | Status |
|---|---|---|---|---|
| 28.08.2026 | 830 524 zł | −4077 zł | 66,2 m² | Aktywne |
| 28.08.2026 | 834 601 zł | +34 287 zł | 63,7 m² | Aktywne |
| 28.08.2026 | 800 314 zł | −8659 zł | 63,8 m² | Aktywne |
| 28.08.2026 | 808 973 zł | −49 075 zł | 64,5 m² | Aktywne |
| 27.08.2026 | 858 048 zł | +49 075 zł | 65,6 m² | Aktywne |
| 27.08.2026 | 808 973 zł | −20 297 zł | 64,5 m² | Aktywne |
| 27.08.2026 | 829 270 zł | +18 zł | 66,1 m² | Aktywne |
| 27.08.2026 | 829 252 zł | −29 058 zł | 63,4 m² | Aktywne |
| 27.08.2026 | 858 310 zł | +57 142 zł | 65,6 m² | Aktywne |
| 27.08.2026 | 801 168 zł | −68 426 zł | 63,9 m² | Aktywne |
| 27.08.2026 | 869 594 zł | +39 819 zł | 66,3 m² | Aktywne |
| 27.08.2026 | 829 775 zł | +505 zł | 63,4 m² | Aktywne |
| 27.08.2026 | 829 270 zł | +28 956 zł | 66,1 m² | Aktywne |
| 26.08.2026 | 800 314 zł | −30 210 zł | 63,8 m² | Nieaktywne |
| 26.08.2026 | 830 524 zł | +21 551 zł | 66,2 m² | Nieaktywne |
| 26.08.2026 | 808 973 zł | −25 628 zł | 64,5 m² | Nieaktywne |
| 26.08.2026 | 834 601 zł | −23 447 zł | 63,7 m² | Nieaktywne |
| 26.08.2026 | 858 048 zł | −262 zł | 65,6 m² | Nieaktywne |
| 26.08.2026 | 858 310 zł | +57 142 zł | 65,6 m² | Nieaktywne |
| 26.08.2026 | 801 168 zł | −7805 zł | 63,9 m² | Nieaktywne |
| 26.08.2026 | 808 973 zł | −60 621 zł | 64,5 m² | Nieaktywne |
| 26.08.2026 | 869 594 zł | +39 819 zł | 66,3 m² | Nieaktywne |
| 26.08.2026 | 829 775 zł | +523 zł | 63,4 m² | Nieaktywne |
| 26.08.2026 | 829 252 zł | −18 zł | 63,4 m² | Nieaktywne |
| 26.08.2026 | 829 270 zł | — | 66,1 m² | Nieaktywne |
| 26.08.2026 | 829 270 zł | +84 184 zł | 66,1 m² | Nieaktywne |
| 22.08.2026 | 745 086 zł | −84 184 zł | 63,9 m² | Nieaktywne |
| 22.08.2026 | 829 270 zł | +28 956 zł | 66,1 m² | Aktywne |
| 22.08.2026 | 800 314 zł | +55 228 zł | 63,8 m² | Aktywne |
| 21.08.2026 | 745 086 zł | −84 184 zł | 63,9 m² | Nieaktywne |
| 20.08.2026 | 829 270 zł | −505 zł | 66,1 m² | Aktywne |
| 19.08.2026 | 829 775 zł | — | 63,4 m² | Aktywne |
| 19.08.2026 | 829 775 zł | +20 802 zł | 63,4 m² | Aktywne |
| 19.08.2026 | 808 973 zł | +63 887 zł | 64,5 m² | Aktywne |
| 18.08.2026 | 745 086 zł | — | 63,9 m² | Aktywne |
| 18.08.2026 | 745 086 zł | −112 962 zł | 63,9 m² | Aktywne |
| 18.08.2026 | 858 048 zł | +112 962 zł | 65,6 m² | Aktywne |
| 15.08.2026 | 745 086 zł | −84 689 zł | 63,9 m² | Aktywne |
| 14.08.2026 | 829 775 zł | — | 63,4 m² | Aktywne |
| 14.08.2026 | 829 775 zł | — | 63,4 m² | Aktywne |
| 14.08.2026 | 829 775 zł | +29 461 zł | 63,4 m² | Aktywne |
| 14.08.2026 | 800 314 zł | — | 63,8 m² | Aktywne |
| 14.08.2026 | 800 314 zł | +55 228 zł | 63,8 m² | Aktywne |
| 13.08.2026 | 745 086 zł | — | 63,9 m² | Aktywne |
| 13.08.2026 | 745 086 zł | −63 887 zł | 63,9 m² | Aktywne |
| 13.08.2026 | 808 973 zł | — | 64,5 m² | Aktywne |
| 13.08.2026 | 808 973 zł | — | 64,5 m² | Aktywne |
| 13.08.2026 | 808 973 zł | −49 075 zł | 64,5 m² | Aktywne |
| 12.08.2026 | 858 048 zł | — | 65,6 m² | Aktywne |
| 12.08.2026 | 858 048 zł | — | 65,6 m² | Aktywne |
| 12.08.2026 | 858 048 zł | +57 734 zł | 65,6 m² | Aktywne |
| 10.08.2026 | 800 314 zł | — | 63,8 m² | Aktywne |
| 10.08.2026 | 800 314 zł | −854 zł | 63,8 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 801 168 zł | −7805 zł | 63,9 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 808 973 zł | −60 621 zł | 64,5 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 869 594 zł | +40 342 zł | 66,3 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 829 252 zł | −18 zł | 63,4 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 829 270 zł | −505 zł | 66,1 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 829 775 zł | — | 63,4 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 829 775 zł | −749 zł | 63,4 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 830 524 zł | −27 786 zł | 66,2 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 858 310 zł | +23 709 zł | 65,6 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 834 601 zł | −34 993 zł | 63,7 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 869 594 zł | +60 621 zł | 66,3 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 808 973 zł | +7805 zł | 64,5 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 801 168 zł | −28 084 zł | 63,9 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 829 252 zł | −18 zł | 63,4 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 829 270 zł | −505 zł | 66,1 m² | Aktywne |
| 08.08.2026 | 829 775 zł | +20 802 zł | 63,4 m² | Aktywne |
| 07.08.2026 | 808 973 zł | +8659 zł | 64,5 m² | Aktywne |
| 07.08.2026 | 800 314 zł | — | 63,8 m² | Aktywne |
| 07.08.2026 | 800 314 zł | −57 734 zł | 63,8 m² | Aktywne |
| 07.08.2026 | 858 048 zł | +49 075 zł | 65,6 m² | Aktywne |
| 07.08.2026 | 808 973 zł | +7805 zł | 64,5 m² | Aktywne |
| 07.08.2026 | 801 168 zł | −56 880 zł | 63,9 m² | Aktywne |
| 07.08.2026 | 858 048 zł | +56 880 zł | 65,6 m² | Aktywne |
| 06.08.2026 | 801 168 zł | −28 102 zł | 63,9 m² | Aktywne |
| 05.08.2026 | 829 270 zł | −1254 zł | 66,1 m² | Aktywne |
| 05.08.2026 | 830 524 zł | −27 786 zł | 66,2 m² | Aktywne |
| 05.08.2026 | 858 310 zł | +23 709 zł | 65,6 m² | Aktywne |
| 05.08.2026 | 834 601 zł | −34 993 zł | 63,7 m² | Aktywne |
| 05.08.2026 | 869 594 zł | +60 621 zł | 66,3 m² | Aktywne |
| 05.08.2026 | 808 973 zł | +7805 zł | 64,5 m² | Aktywne |
| 05.08.2026 | 801 168 zł | −28 084 zł | 63,9 m² | Aktywne |
| 05.08.2026 | 829 252 zł | −523 zł | 63,4 m² | Aktywne |
| 05.08.2026 | 829 775 zł | +20 802 zł | 63,4 m² | Aktywne |
| 04.08.2026 | 808 973 zł | −49 075 zł | 64,5 m² | Aktywne |
| 04.08.2026 | 858 048 zł | +56 880 zł | 65,6 m² | Aktywne |
| 04.08.2026 | 801 168 zł | +854 zł | 63,9 m² | Aktywne |
| 29.07.2026 | 800 314 zł | −854 zł | 63,8 m² | Aktywne |
| 27.07.2026 | 801 168 zł | +854 zł | 63,9 m² | Aktywne |
| 13.07.2026 | 800 314 zł | — | 63,8 m² | Nieaktywne |
Ceny transakcyjne w okolicy
Mediana ceny, po jakiej takie nieruchomości faktycznie sprzedano
10 637 zł / m²
Z 187 aktów notarialnych w promieniu 1 km, od październik 2024 do czerwiec 2026.
Drożej, niż tu płacono
Ta oferta kosztuje 13 080 zł / m², czyli o 23.0% więcej niż wynosi mediana zapłaconych cen. Cena z ogłoszenia jest ceną wywoławczą — to, ile ostatecznie zapłacono, ustala się przy akcie. Mediana okolicy nie zna stanu mieszkania ani piętra, więc różnica kilku procent mieści się w tym, czego to porównanie nie widzi.
W tej okolicy ceny wywoławcze stoją średnio 17,3% powyżej kwot z aktów, a ta oferta +23%. Porównujemy dwa zbiory, nie pary: nie wiemy, za ile sprzedano to konkretne mieszkanie, a gdy w ofercie przeważają większe lokale z lepszych adresów, część różnicy bierze się ze składu zapasu, a nie z ustępstwa sprzedającego.
Mapa cen transakcyjnych pokazuje te kwoty dla całej okolicy, a porównanie ceny z aktami odpowiada, czy konkretna kwota z nimi trzyma.
Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości — dane gromadzone przez starostów, udostępniane przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Rejestr nie zawiera danych stron transakcji.
Finansowanie i koszty
Szacunek poglądowy. Taksa notarialna to ustawowa stawka maksymalna — notariusz może pobrać mniej. Kto faktycznie płaci prowizję pośrednika (kupujący czy sprzedający) zależy od umowy — dostosuj wartość powyżej.
Skąd pochodzi to ogłoszenie
Nie tworzymy własnych ogłoszeń. To ogłoszenie zostało opublikowane w serwisie Otodom i pokazujemy je tutaj razem z odesłaniem do źródła, żeby można było porównać oferty z wielu portali w jednym miejscu. Dane pochodzą z ogłoszenia i mogły się od tego czasu zmienić.








