Mieszkania blisko Gdańska — gdzie taniej
Mediana ceny mieszkania w Gdańsku to 15 300 zł/m². Poniżej miejscowości w promieniu 40 km, uszeregowane od najtańszej — z liczbą aktualnych ofert i odległością od centrum. Najtaniej wychodzi Nowy Dwór Gdański (35 km): 6216 zł/m², czyli o 59% mniej.
| Miejscowość | Odległość | Oferty | Mediana za m² | Różnica |
|---|---|---|---|---|
| Nowy Dwór Gdański | 35 km | 32 | 6216 zł | -59% |
| Różyny | 18 km | 21 | 7789 zł | -49% |
| Skarszewy | 34 km | 41 | 7800 zł | -49% |
| Banino | 15 km | 26 | 8165 zł | -47% |
| Trąbki Wielkie | 22 km | 28 | 8514 zł | -44% |
| Bojano | 20 km | 23 | 8585 zł | -44% |
| Tczew | 29 km | 642 | 8587 zł | -44% |
| Stanisławie | 31 km | 93 | 8800 zł | -42% |
| Wejherowo | 34 km | 384 | 9000 zł | -41% |
| Bąkowo | 10 km | 22 | 9501 zł | -38% |
| Żukowo | 16 km | 24 | 9524 zł | -38% |
| Rokitki | 32 km | 48 | 9805 zł | -36% |
| Reda | 29 km | 385 | 10 149 zł | -34% |
| Straszyn | 10 km | 313 | 10 312 zł | -33% |
| Rumia | 24 km | 969 | 10 404 zł | -32% |
| Kartuzy | 28 km | 68 | 10 526 zł | -31% |
| Kowale | 7 km | 233 | 10 644 zł | -30% |
| Dębogórze | 26 km | 51 | 10 866 zł | -29% |
| Orunia Górna - Gdańsk Południe Gdańsk | 6 km | 115 | 10 899 zł | -29% |
| Kosakowo | 24 km | 107 | 10 903 zł | -29% |
| Rotmanka | 10 km | 225 | 10 908 zł | -29% |
| Juszkowo | 11 km | 15 | 11 000 zł | -28% |
| Borkowo | 7 km | 61 | 11 113 zł | -27% |
| Barniewice | 13 km | 26 | 11 700 zł | -24% |
| Pruszcz Gdański | 8 km | 887 | 12 096 zł | -21% |
Mediana liczona z aktualnych ofert sprzedaży mieszkań; pokazujemy tylko miejscowości z co najmniej 15 ofertami, żeby liczba opisywała rynek, a nie przypadek. To ceny ofertowe, nie transakcyjne. Odległość jest mierzona w linii prostej od centrum Gdańska — czas dojazdu zależy od połączenia.