Mieszkania blisko Gdańska — gdzie taniej
Mediana ceny mieszkania w Gdańsku to 15 300 zł/m². Poniżej miejscowości w promieniu 40 km, uszeregowane od najtańszej — z liczbą aktualnych ofert i odległością od centrum. Najtaniej wychodzi Nowy Staw (35 km): 6220 zł/m², czyli o 59% mniej.
| Miejscowość | Odległość | Oferty | Mediana za m² | Różnica |
|---|---|---|---|---|
| Nowy Staw | 35 km | 19 | 6220 zł | -59% |
| Nowy Dwór Gdański | 35 km | 47 | 6353 zł | -58% |
| Różyny | 18 km | 19 | 7789 zł | -49% |
| Banino | 15 km | 39 | 8496 zł | -44% |
| Trąbki Wielkie | 22 km | 31 | 8558 zł | -44% |
| Bąkowo | 10 km | 28 | 8625 zł | -44% |
| Tczew | 29 km | 979 | 8747 zł | -43% |
| Stanisławie | 31 km | 94 | 8800 zł | -42% |
| Wejherowo | 34 km | 499 | 8817 zł | -42% |
| Skarszewy | 34 km | 72 | 8831 zł | -42% |
| Bojano | 19 km | 69 | 8941 zł | -42% |
| Rokitki | 32 km | 72 | 9707 zł | -37% |
| Reda | 29 km | 665 | 9896 zł | -35% |
| Straszyn | 10 km | 321 | 10 312 zł | -33% |
| Kartuzy | 28 km | 76 | 10 396 zł | -32% |
| Żukowo | 15 km | 34 | 10 588 zł | -31% |
| Dębogórze | 26 km | 85 | 10 667 zł | -30% |
| Zagórze Rumia | 27 km | 78 | 10 692 zł | -30% |
| Rumia | 24 km | 1565 | 10 700 zł | -30% |
| Suchy Dwór | 25 km | 15 | 10 772 zł | -30% |
| Kowale | 7 km | 266 | 10 885 zł | -29% |
| Orunia Górna - Gdańsk Południe Gdańsk | 6 km | 65 | 10 899 zł | -29% |
| Bolszewo | 40 km | 21 | 10 943 zł | -28% |
| Rotmanka | 10 km | 254 | 11 200 zł | -27% |
| Kosakowo | 24 km | 176 | 11 250 zł | -26% |
Mediana liczona z aktualnych ofert sprzedaży mieszkań; pokazujemy tylko miejscowości z co najmniej 15 ofertami, żeby liczba opisywała rynek, a nie przypadek. To ceny ofertowe, nie transakcyjne. Odległość jest mierzona w linii prostej od centrum Gdańska — czas dojazdu zależy od połączenia.