Mieszkania blisko Łodzi — gdzie taniej
Mediana ceny mieszkania w Łodzi to 9999 zł/m². Poniżej miejscowości w promieniu 40 km, uszeregowane od najtańszej — z liczbą aktualnych ofert i odległością od centrum. Najtaniej wychodzi Ozorków (25 km): 6213 zł/m², czyli o 38% mniej.
| Miejscowość | Odległość | Oferty | Mediana za m² | Różnica |
|---|---|---|---|---|
| Ozorków | 25 km | 22 | 6213 zł | -38% |
| Zduńska Wola | 38 km | 18 | 6638 zł | -34% |
| Łask | 25 km | 52 | 6807 zł | -32% |
| Ksawerów | 10 km | 28 | 7000 zł | -30% |
| Brzeziny | 20 km | 23 | 7179 zł | -28% |
| Pabianice | 4 km | 322 | 7198 zł | -28% |
| Łęczyca | 36 km | 21 | 7346 zł | -27% |
| Aleksandrów Łódzki | 11 km | 111 | 7701 zł | -23% |
| Głowno | 27 km | 18 | 7946 zł | -21% |
| Zgierz | 3 km | 191 | 8083 zł | -19% |
| Konstantynów Łódzki | 8 km | 50 | 8240 zł | -18% |
| Chojny-Dąbrowa Łódź | 6 km | 17 | 8500 zł | -15% |
| Poddębice | 37 km | 74 | 9100 zł | -9% |
| Rokicie Łódź | 5 km | 100 | 9250 zł | -7% |
| Stoki Łódź | 4 km | 65 | 9400 zł | -6% |
| Złotno Łódź | 6 km | 110 | 9563 zł | -4% |
| Stare Polesie Łódź | 2 km | 223 | 10 500 zł | +5% |
| Skórka | 28 km | 21 | 10 511 zł | +5% |
| Stary Widzew Łódź | 1 km | 178 | 10 650 zł | +7% |
| Radiostacja Łódź | 2 km | 29 | 10 749 zł | +8% |
| Doły Łódź | 4 km | 53 | 10 749 zł | +8% |
| Bałuty Łódź | 5 km | 54 | 11 500 zł | +15% |
Mediana liczona z aktualnych ofert sprzedaży mieszkań; pokazujemy tylko miejscowości z co najmniej 15 ofertami, żeby liczba opisywała rynek, a nie przypadek. To ceny ofertowe, nie transakcyjne. Odległość jest mierzona w linii prostej od centrum Łodzi — czas dojazdu zależy od połączenia.