Mieszkania blisko Lublina — gdzie taniej
Mediana ceny mieszkania w Lublinie to 10 700 zł/m². Poniżej miejscowości w promieniu 40 km, uszeregowane od najtańszej — z liczbą aktualnych ofert i odległością od centrum. Najtaniej wychodzi Poniatowa (30 km): 5738 zł/m², czyli o 46% mniej.
| Miejscowość | Odległość | Oferty | Mediana za m² | Różnica |
|---|---|---|---|---|
| Poniatowa | 30 km | 23 | 5738 zł | -46% |
| Łęczna | 24 km | 132 | 6481 zł | -39% |
| Bełżyce | 20 km | 16 | 6692 zł | -37% |
| Lubartów | 23 km | 58 | 7656 zł | -28% |
| Świdnik | 9 km | 340 | 8841 zł | -17% |
| Dominów | 8 km | 19 | 8900 zł | -17% |
| Nałęczów | 24 km | 30 | 9073 zł | -15% |
| Turka | 8 km | 22 | 9750 zł | -9% |
| Ponikwoda Lublin | 4 km | 151 | 10 500 zł | -2% |
| Sławin Lublin | 5 km | 47 | 11 900 zł | +11% |
| Śródmieście Lublin | 1 km | 115 | 15 240 zł | +42% |
Mediana liczona z aktualnych ofert sprzedaży mieszkań; pokazujemy tylko miejscowości z co najmniej 15 ofertami, żeby liczba opisywała rynek, a nie przypadek. To ceny ofertowe, nie transakcyjne. Odległość jest mierzona w linii prostej od centrum Lublina — czas dojazdu zależy od połączenia.